| 2024-01-26 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市貴崎3丁目> 2890万円⇒2840万円 <明石市魚住町金ヶ崎> 2号棟2880万円⇒2780万円 |
|---|---|
| 2024-01-25 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <プレステージ明石大久保Ⅳ> 1998万円⇒1898万円 =新築戸建= <明石市藤江> 2号棟2990万円⇒2790万円 <明石市魚住町西岡> 2号棟2780万円⇒2680万円 <西区伊川谷町有瀬> 2号棟3180万円⇒3080万円 3号棟3080万円⇒2980万円 |
| 2024-01-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区舞子台5丁目> 2980万円⇒2780万円 <西区持子3丁目> 1号棟3180万円⇒2980万円 <明石市東朝霧丘> 1号棟4290万円⇒4190万円 <明石市二見町東二見> 1号棟2680万円⇒2480万円 <明石市大観町> A号地4180万円⇒3980万円 B号地3980万円⇒3780万円 <明石市大久保町高丘5丁目> 1号棟3980万円⇒3780万円 2号棟3880万円⇒3680万円 <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3380万円⇒3180万円 2号棟3180万円⇒2980万円 3号棟3080万円⇒2880万円 =中古戸建= <明石市岬町> 4180万円⇒3880万円 |
| 2024-01-19 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区西舞子9丁目> 4380万円⇒4180万円 <明石市別所町> 1号棟3790万円⇒3590万円 =中古戸建= <西区水谷1丁目> 2399万円⇒2288万円 =中古マンション= <プレステージ西明石Ⅱ> 1698万円⇒1598万円 |
| 2024-01-18 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市和坂1丁目> 5号棟3280万円⇒3080万円 <明石市東朝霧丘> 2号棟3890万円⇒3790万円 =中古戸建= <西区水谷3丁目> 1980万円⇒1880万円 <明石市魚住町金ヶ崎> 2180万円⇒1980万円 =土地= <明石市大久保町大窪> F号地2980万円⇒2880万円 =中古マンション= <パークサイド明石> 1600万円⇒1480万円 |
| 2024-01-16 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <垂水区塩屋北町1丁目> 6号棟3350万円⇒3280万円 <明石市大久保町西脇> 3580万円⇒3380万円 =中古戸建= <西区丸塚2丁目> 3390万円⇒3180万円 <明石市北朝霧丘2丁目> 2980万円⇒2780万円 =中古マンション= <ネオコーポ明舞弐番館> 1180万円⇒1080万円 <プレステージ江井島駅前> 2190万円⇒2090万円 <エクセランス大久保1番館> 1690万円⇒1590万円 <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズⅡ> 2480万円⇒2380万円 |
| 2024-01-15 | ◆価格変更物件◆ =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸E棟> 1480万円⇒1380万円 <グランドシャトー西明石> 1080万円⇒980万円 <ワコーレ西明石彩風館> 3470万円⇒3380万円 |
| 2024-01-12 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市東朝霧丘> 2号棟3990万円⇒3790万円 3号棟3690万円⇒3590万円 <西区学園東町4丁目> 1号棟3780万円⇒3680万円 2号棟3880万円⇒3780万円 =中古戸建= <明石市大久保町西島> 2180万円⇒1980万円 <明石市二見町西二見> 2550万円⇒2380万円 <明石市魚住町清水> 2480万円⇒2280万円 <明石市東山町> 3080万円⇒2980万円 =中古マンション= <ディアエスタミオ明石公園> 3380万円⇒2980万円 <プレステージ西明石駅前> 2780万円⇒2698万円 <藤和舞子坂ハイタウン2号棟> 1599万円⇒1549万円 <ピュアハイツ明石大久保> 1880万円⇒1780万円 <プレイズ西明石> 4750万円⇒4500万円 <リバーサイドパレス明石> 1699万円⇒1599万円 <シャルムシーサイド明石> 1899万円⇒1799万円 <プレステージ明石ハーバービュー> 1990万円⇒1890万円 |
| 2024-01-11 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町長坂寺> 4号棟2750万円⇒2650万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3280万円⇒2880万円 2号棟3180万円⇒2780万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟2880万円⇒2480万円 <明石市魚住町清水> 1号棟3580万円⇒3380万円 <明石市大久保町わかば> 3580万円⇒3380万円 <明石市二見町東二見> 1号棟2780万円⇒2680万円 <西区持子3丁目> 1号棟3380万円⇒3180万円 <西区伊川谷町有瀬> 1号棟3280万円⇒2980万円 2号棟3380万円⇒3180万円 3号棟3480万円⇒3080万円 <西区枝吉1丁目> 2490万円⇒2380万円 <垂水区星陵台1丁目> 3260万円⇒3080万円 =中古戸建= <垂水区小束山本町2丁目> 2999万円⇒2900万円 =中古マンション= <シャンティー舞子> 1180万円⇒995万円 <シャルマンコーポ明石3号棟> 1280万円⇒1130万円 |
| 2024-01-06 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町住吉4丁目> 1号棟3598万円⇒3398万円 2号棟3698万円⇒3498万円 =中古戸建= <垂水区西舞子6丁目> 990万円⇒890万円 =中古マンション= <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズ> 2480万円⇒2450万円 |
| 2023-12-25 | ♬価格変更物件♬ =中古マンション= <グランプレステージ西神戸伊川谷> 990万円⇒980万円 <ネオコーポ明舞壱番館> 1080万円⇒980万円 <パーク・フィールド西明石> 2580万円⇒2480万円 |
| 2023-12-23 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区狩場台1丁目> 3990万円⇒3790万円 <明石市松が丘北町> 1号棟3190万円⇒2990万円 =中古戸建= <明石市明南町2丁目> 3680万円⇒3670万円 |
| 2023-12-16 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧> 2380万円⇒2280万円 <西神戸セントポリア> 1100万円⇒999万円 <藤和舞子坂ハイタウン> 999万円⇒949万円 |
| 2023-12-11 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <垂水区舞子台3丁目> 3号棟3580万円⇒3380万円 <明石市鳥羽> 1号棟3680万円⇒3580万円 <明石市西明石町1丁目> 1号棟4080万円⇒3980万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア1号館> 1390万円⇒1360万円 <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズ3> 2050万円⇒1980万円 <リベール明石魚住Ⅴ> 1190万円⇒1150万円 <明石アーバンライフ> 2430万円⇒2330万円 <プレステージ西明石> 1898万円⇒1848万円 |
| 2023-12-08 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区五色山4丁目> 3号棟5280万円⇒5080万円 <垂水区神陵台9丁目> 3680万円⇒3580万円 <明石市二見町東二見> 2号棟3080万円⇒2980万円 =中古戸建= <西区伊川谷町潤和> 2870万円⇒2770万円 <明石市東朝霧丘> 1780万円⇒1680万円 =中古マンション= <明石ハウス弐番館> 1898万円⇒1698万円 <プレステージ明石大久保> 1898万円⇒1848万円 <シャルムシーサイド明石> 1990万円⇒1899万円 <藤和明石公園ハイタウン2号棟> 1699万円⇒1599万円 |
| 2023-12-07 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区塩屋北町1丁目> 6号棟3380万円⇒3350万円 =中古マンション= <藤和舞子坂ハイタウン> 1230万円⇒1180万円 <リベール明石江井ヶ島Ⅰ> 1280万円⇒1230万円 |
| 2023-12-05 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区塩屋北町1丁目> 6号棟3480万円⇒3380万円 <西区竜が岡4丁目> 1号棟2300万円⇒2180万円 <西区狩場台1丁目> 1号棟3790万円⇒3590万円 <明石市和坂1丁目> 5号棟3480万円⇒3280万円 <明石市大久保町大窪> 1号棟2980万円⇒2780万円 <明石市鳥羽> 1号棟3780万円⇒3680万円 <明石市魚住町長坂寺> 4号棟2850万円⇒2750万円 <明石市魚住町中尾> 3号棟2380万円⇒2280万円 =中古戸建= <明石市岬町> 4550万円⇒4499万円 =中古マンション= <ワコーレ明石ステーションフラッツ> 3380万円⇒3180万円 |
| 2023-12-04 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <狩口台住宅25号棟> 430万円⇒398万円 <ドルフ明石シアーレ> 2880万円⇒2740万円 =新築戸建= <明石市貴崎3丁目> 2980万円⇒2890万円 =中古戸建= <西区王塚台6丁目> 1579万円⇒1549万円 <明石市二見町西二見> 2600万円⇒2550万円 <明石市魚住町清水> 2500万円⇒2480万円 <明石市大久保町西島> 2280万円⇒2180万円 |
| 2023-12-02 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区枝吉1丁目> 2590万円⇒2490万円 =中古戸建= <西区学園東町6丁目> 3790万円⇒3590万円 =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸B棟> 1230万円⇒970万円 <シャトー西明石> 1580万円⇒1380万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2180万円⇒2090万円 |
| 2023-11-27 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 3780万円⇒3680万円 <明石市大久保町大窪> 1号棟3080万円⇒2980万円 =中古戸建= <明石市大久保町大窪> 3480万円⇒3280万円 =中古マンション= <ハウス大歳山> 1968万円⇒1948万円 <グランプレステージ西神戸伊川谷> 1090万円⇒990万円 <ベルヴィル朝霧> 1228万円⇒1200万円 |











