| 2025-12-05 | ☆価格変更物件☆ =中古戸建= <神戸市西区伊川谷町有瀬> 1799万円⇒1779万円 <垂水区小束山2丁目> 3380万円⇒3280万円 =新築戸建= <西区玉津町西河原第4> 2500万円⇒2400万円 <明石市野々上1丁目> 4490万円⇒4380万円 <明石市太寺天王町1号棟> 4798万円⇒4698万円 <明石市太寺天王町2号棟> 4898万円⇒4798万円 <明石市東野町1号棟> 4198万円⇒3998万円 |
|---|---|
| 2025-11-21 | ☆価格変更物件☆ =中古マンション= <パークサイド明石> 1680万円⇒1630万円 <ガーデンハウス岩岡> 620万円⇒580万円 <プレサンスロジェ西神南> 3200万円⇒3190万円 <ファミール西神戸> 1880万円⇒1680万円 =新築戸建= <明石沢野2丁目> 4990万円⇒4790万円 <明石中朝霧丘> 3490万円⇒3390万円 <明石中朝霧丘46番> A号棟3090万円⇒2990万円 <西区玉津町新方> 3898万円⇒3698万円 <西区伊川谷有瀬7棟> 2号棟3280万円⇒3180万円 |
| 2025-11-10 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区長畑町> 1号地3180万円⇒3130万円 <明石市東野町> 1号棟4398万円⇒4198万円 2号棟4598万円⇒4398万円 <明石市天文町> 2号棟5398万円⇒5198万円 <明石市大蔵谷奥> 1号棟3890万円⇒3690万円 |
| 2025-11-09 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1849万円⇒1829万円 <明石市藤江> 2980万円⇒2770万円 |
| 2025-11-06 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台8丁目> 1号棟3380万円⇒3180万円 <垂水区神陵台5丁目> 1号棟3180万円⇒3080万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <西区枝吉1丁目> 3280万円⇒3080万円 <西区持子1丁目> 3498万円⇒3398万円 <明石市太寺天王町> A号棟3490万円⇒3290万円 <明石市東朝霧丘> 1号棟2890万円⇒2690万円 <明石市北王子町> 9号棟3900万円⇒3750万円 =中古戸建= <西区池上2丁目> 4980万円⇒4880万円 <西区今寺> 1680万円⇒1580万円 =中古マンション= <リベール明石相生町> 3880万円⇒3780万円 |
| 2025-11-01 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <垂水区南多聞台3丁目> 2999万円⇒2949万円 <西区伊川谷町潤和> 2499万円⇒2449万円 |
| 2025-10-31 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市林3丁目> 2980万円⇒2880万円 =中古戸建= <明石市沢野2丁目> 2980万円⇒2780万円 |
| 2025-10-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区南多聞台3丁目> A号棟3690万円⇒3590万円 B号棟3190万円⇒2990万円 C号棟3590万円⇒3490万円 <明石市西明石北町1丁目> 1号棟4390万円⇒4290万円 =中古マンション= <リアラス明石西新町> 4680万円⇒4530万円 <サンシティ朝霧> 1090万円⇒1070万円 <ネオハイツ垂水> 1330万円⇒1300万円 |
| 2025-10-17 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市天文町2丁目> 2号棟5598万円⇒5398万円 <明石市東野町> 2号棟4898万円⇒4598万円 |
| 2025-10-16 | ●価格変更物件● =中古マンション= <パークサイド明石> 3090万円⇒2990万円 |
| 2025-10-12 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市貴崎2丁目> 3180万円⇒3080万円 =中古戸建= <垂水区多聞台4丁目> 2580万円⇒2480万円 <明石市藤江> 3050万円⇒2980万円 <明石市朝霧東町3丁目> 3380万円⇒3250万円 |
| 2025-10-09 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区南多聞台3丁目> A号棟3790万円⇒3690万円 <西区玉津町西河原> 1号棟2780万円⇒2650万円 <明石市沢野2丁目> 1号棟4380万円⇒4280万円 =中古マンション= <プレステージ西明石Ⅸ> 2180万円⇒2080万円 |
| 2025-10-06 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区西脇1丁目> 3198万円⇒3098万円 <西区玉津町今津> 2698万円⇒2598万円 |
| 2025-09-27 | 【価格変更物件】 =新築戸建= <西区北別府5丁目> 2号地3280万円⇒3080万円 |
| 2025-09-25 | 【価格変更物件】 =新築戸建= <西区玉津町高津橋> 1号棟2880万円⇒2780万円 2号棟2680万円⇒2580万円 3号棟2780万円⇒2680万円 <垂水区南多聞台3丁目> B号棟3390万円⇒3190万円 C号棟3690万円⇒3590万円 |
| 2025-09-13 | 【価格変更物件】 =新築戸建= <明石市西明石町2丁目> A号棟4990万円⇒4890万円 B号棟4990万円⇒4890万円 |
| 2025-09-06 | 【価格変更物件】 =新築戸建= <明石市松江> 3880万円⇒3680万円 =中古マンション= <カサベラ大蔵谷> 948万円⇒898万円 |
| 2025-08-28 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <垂水区狩口台2丁目> 2号棟3090万円⇒2990万円 <西区玉津町上池> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟2780万円⇒2680万円 =中古戸建= <西区伊川谷町潤和> 2280万円⇒2080万円 =中古マンション= <マリンパレス明石> 2380万円⇒2180万円 |
| 2025-08-26 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <垂水区神陵台7丁目> 1号地3880万円⇒3680万円 2号地3780万円⇒3680万円 <垂水区西脇1丁目> 1号棟2890万円⇒2790万円 <明石市中朝霧丘> 1号棟3790万円⇒3590万円 <明石市東朝霧丘> 1号棟3190万円⇒3090万円 =中古マンション= <ワコーレ明石レジデンス・エアー> 4380万円⇒4200万円 |
| 2025-08-25 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <明石市北王子町> 1号棟3890万円⇒3790万円 <垂水区小束山5丁目> 1号棟5090万円⇒4990万円 |











