| 2023-11-24 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <明石市藤江> 2号棟3390万円⇒3190万円 <明石市大久保町八木> J号棟3980万円⇒3880万円 L号棟3980万円⇒3880万円 M号棟4580万円⇒4380万円 =中古戸建= <西区王塚台6丁目> 1599万円⇒1579万円 <西区玉津町新方> 1379万円⇒1349万円 =中古マンション= <ライオンズマンション明石大久保> 2298万円⇒2198万円 <プレステージ明石> 2500万円⇒2380万円 |
|---|---|
| 2023-11-20 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区舞子台3丁目> 3号棟3880万円⇒3580万円 <垂水区小束山本町2丁目> 4180万円⇒3980万円 <西区持子3丁目> 2480万円⇒2380万円 <明石市西明石町1丁目> 1号棟4280万円⇒4080万円 |
| 2023-11-17 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> A号棟3480万円⇒3380万円 <明石市大蔵本町> C号地4580万円⇒4480万円 <明石市二見町西二見> 2880万円⇒2680万円 |
| 2023-11-13 | ◆価格変更物件◆ =中古マンション= <ウエステージ明石参番館> 1580万円⇒1530万円 <プレステージ明石大久保Ⅴ> 880万円⇒800万円 <ネオコーポ明舞壱番館> 1240万円⇒1180万円 |
| 2023-11-11 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 3号棟2980万円⇒2880万円 <垂水区南多聞台5丁目> 1号棟3980万円⇒3880万円 2号棟3980万円⇒3780万円 <西区小山2丁目> 3号棟3880万円⇒3780万円 <西区学園東町3丁目> 1号棟4180万円⇒4080万円 2号棟4280万円⇒4180万円 =中古戸建= <西区王塚台6丁目> 1629万円⇒1599万円 =中古マンション= <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2230万円⇒2190万円 |
| 2023-11-06 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <西区美賀多台5丁目> 1号棟3490万円⇒3290万円 =中古戸建= <西区王塚台7丁目> 2200万円⇒2140万円 =中古マンション= <プレステージ西神戸Ⅳ> 1320万円⇒1180万円 |
| 2023-11-04 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区狩場台1丁目> 4090万円⇒3990万円 <明石市大久保町かわば> 1号棟3490万円⇒3390万円 =中古戸建= <西区王塚台6丁目> 1649万円⇒1629万円 <西区玉津町今津> 2280万円⇒2080万円 <明石市東朝霧丘> 1880万円⇒1780万円 <明石市大久保町大窪> 2180万円⇒1980万円 <明石市魚住町西岡> 1980万円⇒1880万円 =中古マンション= <明石ハウス弐番館> 1948万円⇒1898万円 <リベール明石魚住七番館> 1650万円⇒1550万円 |
| 2023-11-02 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区狩場台1丁目> 2号棟4190万円⇒3990万円 <明石市二見町福里> 2号棟2680万円⇒2580万円 =中古マンション= <リブコートファエリスガーデン垂水> 1980万円⇒1800万円 |
| 2023-10-31 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市西明石町> 1号棟4380万円⇒4280万円 <明石市二見町福里> 1号棟2350万円⇒2280万円 =中古戸建= <垂水区多聞台4丁目> 2590万円⇒2390万円 =中古マンション= <コスモ舞子坂弐番館> 1680万円⇒1630万円 |
| 2023-10-28 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> A号棟3780万円⇒3580万円 <明石市西明石東町> 1号棟4280万円⇒4180万円 2号棟4380万円⇒4180万円 3号棟4580万円⇒4380万円 =中古戸建= <明石市大久保町西島> 1950万円⇒1800万円 |
| 2023-10-26 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市松が丘北町> 1号棟3590万円⇒3390万円 =中古マンション= <ネオコーポ明舞弐番館> 990万円⇒850万円 |
| 2023-10-24 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区塩屋北町1丁目> 6号棟3580万円⇒3480万円 <明石市二見町福里> 2780万円⇒2680万円 2680万円⇒2580万円 2号棟2350万円⇒2250万円 <明石市和坂> 4号棟3380万円⇒3280万円 5号棟3580万円⇒3480万円 <明石市西明石町5丁目> 1号棟4680万円⇒4480万円 <明石市朝霧町2丁目> 1号棟4390万円⇒4290万円 2号棟4090万円⇒3990万円 =中古マンション= <ネバーランド朝霧> 3780万円⇒3680万円 |
| 2023-10-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区舞子台3丁目> 3号棟3980万円⇒3880万円 <西区持子3丁目> 1号棟3480万円⇒3380万円 <西区竹の台3丁目> 1号棟5480万円⇒5280万円 <明石市大久保町大窪> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3180万円⇒3080万円 <明石市大久保町高丘5丁目> 1号棟4080万円⇒3980万円 2号棟3980万円⇒3880万円 <明石市二見町福里> 1号棟2680万円⇒2580万円 3号棟2680万円⇒2580万円 <明石市鳥羽> 1号棟3980万円⇒3880万円 =中古マンション= <グランプレステージ西神戸伊川谷> 1380万円⇒1280万円 <ワコーレ明石ステーションフラッツ> 3750万円⇒3550万円 |
| 2023-10-21 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1680万円⇒1580万円 <西区竜が岡1丁目> 2380万円⇒2280万円 =中古マンション= <プレステージ明石大久保> 1948万円⇒1898万円 <ライオンズマンション西神戸> 1350万円⇒1290万円 <明石ハウス弐番館> 1998万円⇒1948万円 <プレステージ西明石> 1948万円⇒1898万円 |
| 2023-10-20 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1360万円⇒1280万円 <シャンティー舞子> 1380万円⇒1180万円 |
| 2023-10-16 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区星陵台5丁目> 3780万円⇒3680万円 <西区伊川谷町有瀬> 1号棟3380万円⇒3280万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <明石市魚住町住吉4丁目> 1号棟3790万円⇒3598万円 2号棟3890万円⇒3698万円 <明石市大久保町八木> I号棟4480万円⇒4180万円 J号棟4380万円⇒3980万円 N号棟4680万円⇒4380万円 =中古戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <ネオコーポ明舞壱番館> 1380万円⇒1280万円 |
| 2023-10-14 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区学園東町7丁目> 1号棟3290万円⇒3190万円 =中古マンション= <リベールシティ垂水ヒルズ> 3080万円⇒2980万円 <シャルマンコーポ朝霧> 1690万円⇒1590万円 <明舞北センター1号棟> 1029万円⇒999万円 |
| 2023-10-12 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞3丁目> 1号棟3880万円⇒3680万円 2号棟3880万円⇒3680万円 2号棟3090万円⇒2990万円 <西区狩場台1丁目> 4490万円⇒4090万円 <西区伊川谷町有瀬> 1号棟3680万円⇒3480万円 2号棟3780万円⇒3580万円 3号棟3880万円⇒3680万円 <西区二見町福里> 1号棟2780万円⇒2680万円 <明石市東藤江2丁目> 2480万円⇒2380万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3030万円⇒2980万円 <明石市魚住町長坂寺> 4号棟3080万円⇒2950万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3580万円⇒3480万円 2号棟3580万円⇒3480万円 =中古マンション= <ライオンズマンション舞子> 2980万円⇒2780万円 <コモン舞子Ⅱ> 1590万円⇒1490万円 <リベール西神戸クイーンズ> 1830万円⇒1780万円 <藤和明石公園ハイタウン壱号館> 1560万円⇒1490万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2280万円⇒2190万円 <リベール明石江井ヶ島Ⅱ> 1690万円⇒1590万円 <リベール明石江井ヶ島Ⅰ> 1380万円⇒1330万円 |
| 2023-10-09 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市松が丘北町> 3790万円⇒3590万円 <明石市二見町西二見> 2号棟2690万円⇒2590万円 3号棟2690万円⇒2590万円 =中古マンション= <ファミールハイツ明石壱番館> 2530万円⇒2480万円 |
| 2023-10-07 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区舞子台1丁目> 5080万円⇒4980万円 <明石市大久保町わかば> 1号棟3590万円⇒3490万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 3260万円⇒3200万円 =中古マンション= <明舞北センター1号棟> 1049万円⇒1029万円 <神陵台東住宅50号棟> 780万円⇒680万円 <ワコーレ西明石彩風館> 3480万円⇒3470万円 |











