| 2023-08-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 3980万円⇒3880万円 =中古戸建= <西区王塚台7丁目> 2280万円⇒2200万円 <西区学園東町7丁目> 3980万円⇒3780万円 <明石市二見町西二見> 2180万円⇒1980万円 =中古マンション= <ワコーレソレア垂水高丸> 2400万円⇒2280万円 <コモン舞子Ⅱ> 1790万円⇒1690万円 <フレシアパレス東朝霧丘> 1850万円⇒1800万円 <クレドール西明石2> 2090万円⇒1990万円 |
|---|---|
| 2023-08-08 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区王塚台6丁目> 3198万円⇒2998万円 <西区竜が岡4丁目> 2580万円⇒2480万円 <明石市二見町西二見> 2780万円⇒2680万円 |
| 2023-08-07 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町清水> 3180万円⇒2980万円 3080万円⇒2980万円 <明石市大久保町大窪> 1号棟3680万円⇒3480万円 2号棟3480万円⇒3280万円 =中古戸建= <西区玉津町高津橋> 1980万円⇒1780万円 |
| 2023-08-03 | ●価格変更物件● =新築戸建= <二見町西二見> 1号棟3090万円⇒2990万円 2号棟2890万円⇒2790万円 3号棟2890万円⇒2790万円 <西区持子3丁目> 3号棟2780万円⇒2680万円 =中古戸建= <大久保町大窪> 3580万円⇒3480万円 <西区水谷2丁目> 3080万円⇒2980万円 <西区丸塚2丁目> 3480万円⇒3390万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア2号館> 980万円⇒890万円 |
| 2023-08-01 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市大久保町八木> L号棟4380万円⇒4180万円 =中古戸建= <明石市北朝霧丘2丁目> 1480万円⇒1380万円 =中古マンション= <プレステージ西明石3> 1780万円⇒1680万円 <プレステージ西神戸3> 1180万円⇒1080万円 <マーレ明石大久保> 1880万円⇒1830万円 |
| 2023-07-31 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <二見町西二見駅前3丁目> 2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <グランプレステージ西神戸伊川谷> 1690万円⇒1430万円 |
| 2023-07-27 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町清水> 1号棟2890万円⇒2790万円 <西区持子3丁目> 2号棟2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <サンシティ朝霧> 1550万円⇒1499万円 |
| 2023-07-25 | ♪価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市魚住町中尾> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟2880万円⇒2780万円 3号棟2780万円⇒2680万円 <明石市二見町西二見> 1号棟2980万円⇒2880万円 <明石市貴崎5丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 <明石市二見町福里> 1号棟3180万円⇒2980万円 <西区学園東町7丁目> 1号棟3590万円⇒3390万円 |
| 2023-07-22 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 2号棟3190万円⇒2990万円 =中古戸建= <西区王塚台6丁目> 1829万円⇒1799万円 <明石市大久保町大窪> 2549万円⇒2529万円 |
| 2023-07-20 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区本多聞2丁目> 1号棟3490万円⇒3390万円 2号棟3490万円⇒3290万円 <垂水区本多聞1丁目> 1号棟3250万円⇒3150万円 2号棟3050万円⇒2950万円 <西区玉津町田中> 2号棟2780万円⇒2680万円 3号棟2650万円⇒2580万円 <西区竜が岡5丁目> 2990万円⇒2790万円 <明石市二見町西二見> 2号棟3380万円⇒3280万円 |
| 2023-07-15 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区星陵台7丁目> 3350万円⇒3280万円 <垂水区本多聞2丁目> A号地3580万円⇒3480万円 B号地3430万円⇒3350万円 <垂水区馬場通> 5480万円⇒5350万円 <明石市藤江> B号地2780万円⇒2690万円 <明石市二見町福里> 3080万円⇒2980万円 =中古戸建= <西区王塚台6丁目> 1849万円⇒1829万円 =中古マンション= <ワコーレ明石レジデンス・エアー> 3300万円⇒3200万円 |
| 2023-07-13 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区竜が岡4丁目> 1号棟2780万円⇒2580万円 <西区持子3丁目> 2号棟2980万円⇒2880万円 <垂水区多聞台4丁目> 1号棟3090万円⇒2990万円 2号棟3190万円⇒3090万円 3号棟3290万円⇒2890万円 <明石市和坂1丁目> 1号棟3480万円⇒3380万円 3号棟3580万円⇒3480万円 4号棟3600万円⇒3580万円 <明石市松江> 3580万円⇒3480万円 <明石市貴崎5丁目> 3780万円⇒3580万円 <二見町西二見> 1号棟2980万円⇒2780万円 =中古戸建= <明石市北朝霧丘2丁目> 1580万円⇒1480万円 =中古マンション= <ネオコーポ明舞壱番館> 1480万円⇒1430万円 |
| 2023-06-30 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区王塚台2丁目> 1号棟2990万円⇒2890万円 <明石市貴崎5丁目> 3980万円⇒3780万円 <明石市朝霧山手町> 4380万円⇒4280万円 <明石市二見町福里> 2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <ライオンズヒルズ垂水小束山> 2580万円⇒2480万円 <藤和明石公園ハイタウン弐号棟> 1150万円⇒1050万円 |
| 2023-06-29 | ●価格変更物件● =中古マンション= <プレステージ明石藤江駅前> 1530万円⇒1490万円 |
| 2023-06-27 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <垂水区多聞台4丁目> 3680万円⇒3580万円 <西区学園東町3丁目> 1号棟4780万円⇒4580万円 2号棟4780万円⇒4580万円 <西区狩場台1丁目> 2号棟3290万円⇒3190万円 <西区水谷2丁目> 1号棟3380万円⇒3280万円 2号棟3580万円⇒3380万円 <魚住町西岡> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3180万円⇒2980万円 3号棟3380万円⇒3280万円 <大久保町大窪> 1号棟3780万円⇒3680万円 2号棟3580万円⇒3480万円 =中古戸建= <大久保町大窪> 4180万円⇒4080万円 =中古マンション= <ファミールハイツ明石参番館> 2980万円⇒2890万円 <フレシアパレス東朝霧丘> 1899万円⇒1850万円 <サンシティ朝霧> 1599万円⇒1550万円 |
| 2023-06-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> 3380万円⇒3280万円 <明石市別所町> 4280万円⇒4180万円 =中古マンション= <ハイツ東朝霧2号棟> 1190万円⇒1090万円 <クレドール西明石Ⅲ> 1880万円⇒1770万円 <リベールシティ垂水ヒルズ> 3280万円⇒3180万円 |
| 2023-06-20 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞2丁目> 1号棟3590万円⇒3490万円 2号棟3490万円⇒3390万円 <西区美賀多台5丁目> 2号棟4490万円⇒4290万円 <明石市二見町福里> 1号棟3080万円⇒2980万円 <明石市二見町西二見> 1号棟3050万円⇒2980万円 =中古戸建= <西区学園東町6丁目> 4180万円⇒3990万円 |
| 2023-06-17 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区学園東町3丁目> 1号棟4890万円⇒4780万円 2号棟4890万円⇒4780万円 =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸> F棟1630万円⇒1580万円 |
| 2023-06-16 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区五色山4丁目> 3780万円⇒3580万円 =中古マンション= <シャルマンコーポ明石> 1430万円⇒1350万円 |
| 2023-06-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町金ヶ崎> 1号棟2780万円⇒2680万円 2号棟2680万円⇒2580万円 <明石市朝霧南町4丁目> 4180万円⇒3980万円 =中古戸建= <垂水区大町5丁目> 2480万円⇒2380万円 <明石市大久保町江井島> 3280万円⇒3080万円 |











