| 2023-06-08 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区学園東町3丁目> 4090万円⇒3990万円 <西区美賀多台5丁目> 1号棟4190万円⇒3990万円 <西区富士見が丘3丁目> 1号棟2390万円⇒2290万円 <西区竜が岡5丁目> 1号棟2990万円⇒2890万円 <西区狩場台1丁目> 2号棟3390万円⇒3290万円 |
|---|---|
| 2023-06-05 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区西脇1丁目> 3130万円⇒3080万円 <明石市二見町西二見> A号地3380万円⇒3180万円 B号地3580万円⇒3380万円 C号地3650万円⇒3580万円 =中古戸建= <明石市魚住町金ヶ崎> 2380万円⇒2280万円 <西区学園東町7丁目> 4180万円⇒3980万円 |
| 2023-06-02 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町大窪> 3380万円⇒3280万円 =中古戸建= <垂水区小束山手3丁目> 3880万円⇒3780万円 |
| 2023-05-30 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市西明石町1丁目> 1号棟4180万円⇒4080万円 <明石市魚住町清水> 3280万円⇒3180万円 <明石市魚住町中尾> 1号棟3180万円⇒2980万円 2号棟3080万円⇒2880万円 3号棟2980万円⇒2780万円 <明石市和坂1丁目> 4号棟3680万円⇒3600万円 <垂水区本多聞1丁目> 1号棟3480万円⇒3350万円 3号棟3380万円⇒3150万円 4号棟3480万円⇒3300万円 <西区竜が岡4丁目> 1号棟2980万円⇒2780万円 =中古戸建= <西区王塚台7丁目> 2330万円⇒2280万円 |
| 2023-05-29 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区玉津町田中> 2号棟2980万円⇒2880万円 <明石市藤が丘1丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 =中古戸建= <明石市大久保町大窪> 3680万円⇒3580万円 |
| 2023-05-20 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区西脇1丁目> 3280万円⇒3130万円 <西区狩場台2丁目> 1号棟3390万円⇒3290万円 2号棟3490万円⇒3290万円 <明石市魚住町西岡> A号地3380万円⇒3180万円 A号地3780万円⇒3580万円 =中古戸建= <明石市大久保町大窪> 2549万円⇒2499万円 =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸> F棟1680万円⇒1630万円 |
| 2023-05-09 | 〇価格変更物件〇 =新築戸建= <西区持子3丁目> 3号棟2930万円⇒2880万円 <垂水区本多聞1丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 2号棟3380万円⇒3280万円 3号棟3480万円⇒3380万円 4号棟3580万円⇒3480万円 <明石市二見町西二見> 1号棟3480万円⇒3380万円 2号棟3680万円⇒3580万円 <明石市二見町東二見> 2号棟2980万円⇒2780万円 <西区玉津町田中> 2号棟3080万円⇒2980万円 3号棟2880万円⇒2780万円 <垂水区五色山4丁目> 3980万円⇒3780万円 =中古戸建= <西区天が岡> 1680万円⇒1580万円 =中古マンション= <ランデージ垂水本多聞> 1198万円⇒898万円 |
| 2023-05-08 | *価格変更物件* =新築戸建= <西区狩場台1丁目> 1号棟3690万円⇒3490万円 2号棟3590万円⇒3390万円 |
| 2023-05-04 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町森田> 3690万円⇒3590万円 =中古戸建= <西区王塚台1丁目> 2588万円⇒2380万円 |
| 2023-04-25 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市貴崎3丁目> 3080万円⇒2998万円 <魚住町西岡> 1号棟3790万円⇒3580万円 2号棟3790万円⇒3580万円 3号棟3840万円⇒3680万円 <魚住町金ヶ崎> 2号棟2780万円⇒2680万円 <明石市沢野南> 2号棟3480万円⇒3380万円 <西区竜が岡5丁目> 1号棟3190万円⇒2990万円 2号棟3390万円⇒3190万円 =中古戸建= <西区今寺> 2299万円⇒2269万円 <西区北別府4丁目> 2480万円⇒2280万円 =中古マンション= <マイアール明石松の内邸> 2980万円⇒2790万円 |
| 2023-04-21 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 4280万円⇒4180万円 =土地= <明石市太寺1丁目> A号地4380万円⇒4230万円 B号地4530万円⇒4380万円 =中古マンション= <シャルムシーサイド明石> 1798万円⇒1698万円 |
| 2023-04-18 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市二見町西二見> 1号棟3580万円⇒3480万円 2号棟3780万円⇒3680万円 <明石市西明石町1丁目> 1号棟4280万円⇒4180万円 <西区持子3丁目> 2880万円⇒2780万円 <西区狩場台2丁目> 2号棟3890万円⇒3490万円 <西区玉津町田中> 2号棟3180万円⇒3080万円 3号棟2980万円⇒2880万円 <垂水区狩口台7丁目> 3280万円⇒3180万円 =中古マンション= <プレステージ西明石Ⅲ> 1880万円⇒1780万円 |
| 2023-04-17 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区長畑町> 3180万円⇒3080万円 =中古戸建= <垂水区多聞台2丁目> 3680万円⇒3380万円 <西区王塚台7丁目> 2480万円⇒2330万円 <明石市西明石北町2丁目> 2580万円⇒2400万円 <明石市大久保町大窪> 3580万円⇒3480万円 |
| 2023-04-13 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区本多聞1丁目> 1号棟3680万円⇒3580万円 2号棟3480万円⇒3380万円 3号棟3580万円⇒3480万円 4号棟3680万円⇒3580万円 <二見町東二見> 2号棟2980万円⇒2880万円 =中古マンション= <サンハイツ貴崎> 1280万円⇒1180万円 |
| 2023-04-03 | ♪価格変更物件♬ =新築戸建= <西区学園東町3丁目> 2号棟4490万円⇒4290万円 =中古戸建= <西区天が岡> 1780万円⇒1680万円 <西区宮下1丁目> 2680万円⇒2580万円 =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸F棟> 1730万円⇒1680万円 1780万円⇒1690万円 <プレステージ明石駅前シーサイドパレス> 1980万円⇒1880万円 |
| 2023-04-01 | *価格変更物件* =新築戸建= <西区福吉台2丁目> 3480万円⇒3380万円 <垂水区清玄町> 2号地3580万円⇒3480万円 |
| 2023-03-28 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市二見町西二見> 1号棟2680万円⇒2580万円 <明石市二見町福里> 2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 2180万円⇒2080万円 |
| 2023-03-09 | ♪価格変更物件♪ =中古マンション= <シャルマンコーポ西明石> 2190万円⇒2090万円 =中古戸建= <垂水区本多聞4丁目> 3480万円⇒3380万円 =新築戸建= <垂水区多聞台4丁目> 4680万円⇒4580万円 <明石市西明石南町1丁目> 4080万円⇒3980万円 <明石市大久保町大窪> 1号棟3280万円⇒3180万円 <明石市大久保町谷八木> 1号棟3480万円⇒3380万円 |
| 2023-03-02 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ロイヤルヒルズ舞子> 2900万円⇒2800万円 <コスモ西明石> 1990万円⇒1949万円 |
| 2023-02-16 | ♪価格変更物件♪ =新築戸建= <明石市沢野2丁目> 3680万円⇒3580万円 <明石市二見町東二見> A号地2980万円⇒2780万円 <明石市魚住町清水> 3190万円⇒2990万円 <西区狩場台1丁目> 1号棟3990万円⇒3890万円 2号棟3890万円⇒3790万円 =中古マンション= <ワコーレ明石レジデンス・エアー> 3400万円⇒3300万円 <西神戸セントポリア1号棟> 1100万円⇒1050万円 <シャルマンコーポ明石3号棟> 1550万円⇒1480万円 <プレステージ南大久保> 1590万円⇒1498万円 |











