| 2022-06-04 | ■価格変更物件■ =中古マンション= <デュオプレステージ明石西新町駅前> 3380万円⇒3180万円 |
|---|---|
| 2022-06-03 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号棟3880万円⇒3680万円 2号棟3880万円⇒3680万円 =中古マンション= <パーク・フィールド西明石> 3180万円⇒2980万円 |
| 2022-05-31 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区清水通> 1号棟4090万円⇒3990万円 =中古マンション= <ライオンズマンション西神戸> 1250万円⇒1130万円 <デュオプレステージ西明石ヴィラコスタ> 2670万円⇒2580万円 <ロイヤルヒルズ舞子> 2980万円⇒2950万円 |
| 2022-05-28 | ★価格変更物件● =新築戸建= <垂水区山手8丁目> D号棟2980万円⇒2790万円 =中古マンション= <シャルムロアイヤル朝霧> 1030万円⇒980万円 |
| 2022-05-17 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞2丁目> 1号棟2790万円⇒2690万円 =中古マンション= <神陵台東住宅51号棟> 580万円⇒550万円 |
| 2022-05-16 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ライオンズヒルズ垂水小束山> 2380万円⇒2280万円 <ディオフォルティ学園都市> 1590万円⇒1490万円 |
| 2022-05-14 | ●価格変更物件● =土地= <明石市藤江> 1690万円⇒1590万円 <明石市沢野2丁目> 3080万円⇒2980万円 =新築戸建= <垂水区美山台1丁目> A号棟3280万円⇒2980万円 =中古戸建= <明石市朝霧北町> 2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <グリーンタウン月が丘・カーサソルーナ2番館> 1299万円⇒1199万円 |
| 2022-05-13 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区宮下3丁目> 2298万円⇒2198万円 <明石市魚住町西岡> 1880万円⇒1780万円 |
| 2022-05-06 | ●価格変更物件● <ライオンズマンション明石二見> 1380万円⇒1280万円 |
| 2022-05-03 | +価格変更物件+ =土地= <垂水区小束台> 3780万円⇒3480万円 =新築戸建= <垂水区霞ヶ丘7丁目> F号棟5080万円⇒4880万円 G号棟5180万円⇒5080万円 I号棟5180万円⇒4980万円 =中古マンション= <デュオプレステージ西明石ヴィラコスタ> 2780万円⇒2670万円 <明石アーバンライフ> 2180万円⇒2080万円 <シャルムロアイヤル朝霧> 850万円⇒790万円 |
| 2022-04-30 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市松の内1丁目> 1号棟4780万円⇒4580万円 2号棟4580万円⇒4380万円 =中古戸建= <西区竜が岡5丁目> 2480万円⇒2380万円 <明石市西新町1丁目> 2980万円⇒2930万円 =中古マンション= <ワコーレ明石レジデンスエアー> 3500万円⇒3380万円 <ネオハイツ垂水> 1580万円⇒1450万円 <新吉田住宅1号棟> 830万円⇒750万円 |
| 2022-04-28 | *価格変更物件* =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1号棟2790万円⇒2680万円 <明石市朝霧南町3丁目> 2号棟3980万円⇒3780万円 <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3390万円⇒3280万円 |
| 2022-04-26 | ♪価格変更物件♪ =中古マンション= <オーズガーデン> 2799万円⇒2749万円 <アルファステイツ西明石駅> 3800万円⇒3680万円 |
| 2022-04-25 | ★価格変更物件★ =土地= <明石市太寺1丁目> 3580万円⇒3480万円 =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1号棟3480万円⇒3380万円 =中古マンション= <リベール明石セントラルコート> 3480万円⇒3380万円 <ディオ・フェルティ学園都市> 1690万円⇒1590万円 <サバービアシティ21> 1390万円⇒1190万円 |
| 2022-04-23 | ◎価格変更物件◎ =新築戸建= <垂水区千鳥が丘3丁目> 2680万円⇒2580万円 =中古戸建= <明石市朝霧町2丁目> 3380万円⇒3180万円 =中古マンション= <朝日プラザCTIYウエストヒル神戸A棟> 980万円⇒730万円 |
| 2022-04-22 | ★価格変更物件★ <イズム西明石> 2480万円⇒2280万円 |
| 2022-04-21 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 590万円⇒490万円 |
| 2022-04-08 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 2080万円⇒1998万円 =中古戸建= <西区宮下3丁目> 2398万円⇒2298万円 <西区竜が岡5丁目> 2580万円⇒2480万円 |
| 2022-04-07 | ●価格変更物件● =中古戸建= <明石市魚住町清水> 2480万円⇒2400万円 =中古マンション= <グランプレステージ明石魚住> 1250万円⇒1150万円 <狩口東住宅6号棟> 980万円⇒880万円 |
| 2022-04-02 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ディオ・フェルティ学園都市> 1790万円⇒1690万円 =新築戸建= <明石市野々上1丁目> 1号棟5080万円⇒4980万円 |











