| 2022-04-01 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区多聞台1丁目> 2980万円⇒2880万円 |
|---|---|
| 2022-03-29 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町谷八木> 3090万円⇒2990万円 <明石市魚住町西岡> 2990万円⇒2890万円 =中古マンション= <明舞13団地51号棟> 590万円⇒490万円 |
| 2022-03-28 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市東藤江2丁目> 3880万円⇒3680万円 =中古戸建= <西区丸塚2丁目> 1100万円⇒1050万円 =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧ヶ丘第2> 1450万円⇒1380万円 |
| 2022-03-25 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市野々上1丁目> 1号地3980万円⇒3780万円 =中古マンション= <藤和明石公園ハイタウン> 1150万円⇒1050万円 |
| 2022-03-24 | ●価格変更物件● <シャルムロアイヤル朝霧> 1180万円⇒1030万円 |
| 2022-03-22 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <垂水区西舞子8丁目> 4150万円⇒4100万円 =中古戸建= <明石市北王子町> 4180万円⇒3980万円 =中古マンション= <ワコーレ西明石彩風館> 3730万円⇒3600万円 <マーレ明石・大久保> 1390万円⇒1290万円 <新吉田住宅> 880万円⇒830万円 |
| 2022-03-17 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1号棟2990万円⇒2890万円 <明石市太寺3丁目> 4580万円⇒4480万円 <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3590万円⇒3490万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 2180万円⇒2080万円 <垂水区神陵台5丁目> 3280万円⇒2980万円 <西区宮下3丁目> 2498万円⇒2398万円 <西区中野1丁目> 3080万円⇒2980万円 |
| 2022-03-14 | ●価格変更物件● <ディオ・フェルティ学園都市> 1890万円⇒1790万円 |
| 2022-03-12 | ●価格変更物件● <グルーブ五色山グランアリーナ> 3180万円⇒3080万円 <新多聞第三住宅208号棟> 1080万円⇒1050万円 |
| 2022-03-11 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <東垂水住宅> 580万円⇒480万円 =中古戸建= <垂水区歌敷山2丁目> 1880万円⇒1820万円 |
| 2022-03-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区つつじが丘2丁目> 1号棟4180万円⇒4080万円 <垂水区多聞台2丁目> A号地3780万円⇒3320万円 B号地3580万円⇒3120万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3090万円⇒2990万円 |
| 2022-03-07 | ◆価格変更物件◇ =中古マンション= <プレサンスロジェ明石本町> 4300万円⇒4250万円 =中古戸建= <垂水区高丸7丁目> 680万円⇒580万円 |
| 2022-03-04 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <西区玉津町今津> 2号棟2890万円⇒2790万円 3号棟2990万円⇒2890万円 <垂水区山手台> B号棟3180万円⇒3080万円 C号棟3180万円⇒2980万円 =中古戸建= <明石市魚住町住吉2丁目> 3430万円⇒3180万円 |
| 2022-03-01 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <オーズガーデンA・B棟> 2899万円⇒2799万円 <朝日プラザCITYウエストヒル神戸> 1090万円⇒980万円 |
| 2022-02-28 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区丸塚2丁目> 1180万円⇒1100万円 <明石市藤江> 3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア1号館> 1180万円⇒1080万円 |
| 2022-02-26 | ♬価格変更物件♬ =中古マンション= <プルミエール明石ウエスト> 750万円⇒630万円 <ライオンズマンション明石西新町第2> 1498万円⇒1380万円 =新築戸建= <垂水区本多聞2丁目> 1号棟2990万円⇒2790万円 2号棟3390万円⇒3190万円 |
| 2022-02-22 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市和坂1丁目> 1号棟3880万円⇒3780万円 2号棟3880万円⇒3680万円 <明石市魚住町清水> 2680万円⇒2580万円 =中古マンション= <ライオンズマンション西舞子> 1480万円⇒1380万円 |
| 2022-02-21 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <西区桜が丘東町4丁目> 3290万円⇒3190万円 =中古戸建= <明石市松が丘北町> 2480万円⇒2280万円 =中古マンション= <ビスタグランデ舞子> 3000万円⇒2800万円 |
| 2022-02-18 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町八木> 2980万円⇒2880万円 <垂水区霞ヶ丘7丁目> A号棟4780万円⇒4680万円 B号棟4980万円⇒4780万円 C号棟4980万円⇒4780万円 D号棟4580万円⇒4480万円 |
| 2022-02-17 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市大久保町西島> 1号棟3180万円⇒2980万円 <西区伊川谷町有瀬> 1号棟3090万円⇒2990万円 <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3690万円⇒3590万円 <垂水区東垂水3丁目> 1号棟2990万円⇒2890万円 |











