| 2022-02-14 | ★価格変更物件★ <朝霧マンション> 11480万円⇒1098万円 <グランプレステージ西明石駅前> 2380万円⇒2280万円 |
|---|---|
| 2022-02-12 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ユニライフ垂水千代が丘> 1090万円⇒990万円 |
| 2022-02-10 | ◆価格変更物件◆ =中古戸建= <明石市魚住町住吉2丁目> 3430万円⇒3180万円 =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧ヶ丘第二> 1380万円⇒1290万円 <グラジオ西明石パストラル> 3680万円⇒3490万円 <ラ・メール狩口Ⅲ> 2870万円⇒2680万円 <ユニライフ垂水千代が丘> 1049万円⇒999万円 <ロイヤルヒルズ舞子> 2298万円⇒2198万円 |
| 2022-02-05 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区学園東町6丁目> 1号棟3390万円⇒3090万円 2号棟3790万円⇒3390万円 |
| 2022-02-04 | ♬価格変更物件♬ =中古戸建= <明石市魚住町西岡> 1980万円⇒1880万円 =中古マンション= <ワコーレエクセレント垂水> 3280万円⇒3190万円 <西神戸セントポリア1号館> 850万円⇒750万円 <アルファステイツ明石太寺> 3298万円⇒3198万円 <シャルムロアイヤル朝霧> 1180万円⇒1080万円 |
| 2022-02-01 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町谷八木> 1号棟3190万円⇒3090万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3190万円⇒3090万円 <西区狩場台4丁目> 1号棟2990万円⇒2890万円 |
| 2022-01-28 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区青山台5丁目> 2号棟3380万円⇒3280万円 6号棟3180万円⇒3080万円 <明石市魚住町西岡> 2280万円⇒2180万円 <明石市大久保町八木> 3080万円⇒2980万円 =中古マンション= <イーストスクエアⅢ番館> 2970万円⇒2880万円 <デュオプレステージ明石西新町駅前> 3430万円⇒3380万円 <マイアール明石松の内邸> 1890万円⇒1790万円 |
| 2022-01-24 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町清水> 2780万円⇒2680万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 690万円⇒590万円 |
| 2022-01-22 | ●価格変更物件● =中古マンション= <コンフォール学園緑が丘第2> 1580万円⇒1530万円 =中古戸建= <明石市西明石西町2丁目> 2380万円⇒2180万円 |
| 2022-01-21 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区東垂水3丁目> 3100万円⇒2990万円 <西区玉津町新方> 1号棟2700万円⇒2590万円 <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3790万円⇒3690万円 =中古戸建= <明石市北王子町> 4380万円⇒4180万円 =中古マンション= <プレステージ西明石Ⅴ> 1480万円⇒1280万円 <朝日プラザCITYウエストヒル神戸A棟> 720万円⇒690万円 |
| 2022-01-18 | ♬価格変更物件♬ =中古マンション= <アルファステイツ明石太寺> 3498万円⇒3298万円 <マーレ明石・大久保> 1490万円⇒1390万円 |
| 2022-01-17 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市野々上1丁目> 1号地4180万円⇒3980万円 2号地3980万円⇒3780万円 3号地3880万円⇒3680万円 =中古マンション= <ハイレジデンス朝霧> 1880万円⇒1680万円 |
| 2022-01-11 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区舞子台3丁目> C号地4280万円⇒3980万円 =中古マンション= <ワコーレエクセレント垂水> 3330万円⇒3280万円 |
| 2022-01-07 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 2号地3990万円⇒3790万円 =中古戸建= <垂水区多聞台3丁目> 2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <狩口台住宅34号棟> 880万円⇒830万円 |
| 2021-12-24 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町西島> 3280万円⇒3180万円 =中古戸建= <明石市鳥羽> 3380万円⇒2980万円 |
| 2021-12-21 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <魚住町西岡> 2380万円⇒2280万円 |
| 2021-12-20 | ●価格変更物件● =中古マンション= <プレステージ西神戸> 1220万円⇒1150万円 <ビスタグランデ舞子> 3150万円⇒2980万円 <ネオハイツ垂水> 1180万円⇒1130万円 |
| 2021-12-17 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3890万円⇒3790万円 <西区玉津町新方> 1号棟2790万円⇒2700万円 <垂水区東垂水3丁目> 1号棟3200万円⇒3100万円 =中古戸建= <明石市野々上1丁目> 1250万円⇒1180万円 <西区伊川谷町有瀬> 3480万円⇒3200万円 <垂水区千鳥が丘1丁目> 2680万円⇒2580万円 =中古マンション= <ワコーレシエラ星陵台> 1980万円⇒1899万円 =土地= <西区玉津町今津> 10号地1580万円⇒1480万円 11号地1680万円⇒1580万円 12号地1580万円⇒1480万円 13号地1480万円⇒1380万円 14号地1480万円⇒1380万円 |
| 2021-12-11 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区学園東町6丁目> 1号棟3490万円⇒3390万円 |
| 2021-12-09 | ◆価格変更物件◆ =中古マンション= <ワコーレエクセレント垂水> 3390万円⇒3330万円 =新築戸建= <明石市大久保町西島> 1号棟3080万円⇒2980万円 <明石市魚住町清水> 1号棟3180万円⇒3080万円 |











