| 2021-10-04 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <垂水区歌敷山2丁目> 1940万円⇒1880万円 <西区南別府4丁目> 3190万円⇒3090万円 =中古マンション= <新多聞第3住宅213号棟> 780万円⇒580万円 |
|---|---|
| 2021-10-02 | ♪価格変更物件♬ =新築戸建= <西区持子1丁目> 2380万円⇒2280万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア2号棟> 1280万円⇒1230万円 <ライオンズマンション西舞子> 1390万円⇒1290万円 |
| 2021-09-27 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市東朝霧丘> 3680万円⇒3580万円 =中古戸建= <垂水区舞子坂3丁目> 830万円⇒780万円 |
| 2021-09-21 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区丸塚1丁目> 2880万円⇒2680万円 |
| 2021-09-18 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ明石魚住> 1090万円⇒990万円 |
| 2021-09-16 | ●価格変更物件● =中古マンション= <新多聞住宅第3住宅> 1180万円⇒1080万円 <神栄タウンハウス神陵台> 730万円⇒500万円 <シャルムロアイヤル朝霧> 1380万円⇒1250万円 =中古戸建= <明石市魚住町西岡> 1580万円⇒1480万円 |
| 2021-09-11 | ♪価格変更物件♬ =中古マンション= <伊川谷住宅5号棟> 300万円⇒290万円 <ライオンズマンション垂水北> 1850万円⇒1780万円 |
| 2021-09-09 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区千鳥が丘1丁目> 2690万円⇒2590万円 =中古マンション= <ワコーレ西明石彩風館> 3880万円⇒3730万円 |
| 2021-09-04 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区玉津町吉田> 3090万円⇒2990万円 <西区池上2丁目> 4500万円⇒4350万円 =中古マンション= <新多聞第3住宅> 980万円⇒880万円 |
| 2021-08-31 | ♬価格変更物件♪ =新築戸建= <明石市二見町西二見> 1号棟2580万円⇒2480万円 =中古マンション= <オーズガーデンA棟> 2600万円⇒2550万円 <アルファステイツ明石太寺> 3780万円⇒3680万円 |
| 2021-08-30 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 3600万円⇒3480万円 <明石市朝霧町1丁目> 2580万円⇒2380万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア1号館> 780万円⇒650万円 |
| 2021-08-27 | ●価格変更物件● =中古マンション= <伊川谷住宅12号棟> 630万円⇒598万円 <プレステージ明石大久保Ⅴ> 1100万円⇒890万円 |
| 2021-08-24 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 1号棟2380万円⇒2280万円 <明石市野々上1丁目> 1号棟3080万円⇒2980万円 |
| 2021-08-23 | ●価格変更物件● =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸> 790万円⇒770万円 <プレステージ西神戸Ⅱ> 915万円⇒895万円 <ベルヴィル朝霧> 780万円⇒680万円 |
| 2021-08-21 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区西舞子8丁目> A号地3480万円⇒3380万円 B号地4280万円⇒4150万円 =中古戸建= <西区南別府1丁目> 2780万円⇒2680万円 =土地= <明石市沢野2丁目> 1200万円⇒880万円 =中古マンション= <ファーミンスペリオ魚住ヒルズ> 2480万円⇒2380万円 |
| 2021-08-13 | ♬価格変更物件♪ =新築戸建= <垂水区千鳥が丘1丁目> 2790万円⇒2690万円 |
| 2021-08-12 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区竹の台1丁目> 1号地3980万円⇒3680万円 <西区竜が岡5丁目> 1号棟2480万円⇒2380万円 =中古マンション= <伊川谷住宅5号棟> 420万円⇒300万円 |
| 2021-08-07 | 「価格変更物件」 =新築戸建= <西区白水1丁目> 3380万円⇒3280万円 <明石市東朝霧丘> 3780万円⇒3680万円 =中古マンション= <シャルムロアイヤル朝霧> 1480万円⇒1380万円 <伊川谷住宅10号棟> 520万円⇒480万円 |
| 2021-08-05 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区学が丘1丁目> 1号棟3180万円⇒3080万円 <西区学園東町7丁目> 1号棟3790万円⇒3690万円 2号棟3790万円⇒3690万円 <明石市野々上1丁目> 1号棟3180万円⇒3080万円 2号棟3180万円⇒3080万円 =中古戸建= <西区南別府1丁目> 3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <コスモ舞子坂弐番館> 1299万円⇒1249万円 |
| 2021-08-02 | ●価格変更物件● =中古戸建= <明石市荷山町> 3480万円⇒3280万円 |











