| 2021-07-27 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 2530万円⇒2480万円 |
|---|---|
| 2021-07-26 | ●価格変更物件● =中古マンション= <リバーサイドパレス明石> 1780万円⇒1650万円 |
| 2021-07-24 | ●価格変更物件● =中古マンション= <カーサソルーナⅢ番館> 1380万円⇒1280万円 |
| 2021-07-23 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区白水1丁目> 3480万円⇒3380万円 <垂水区千鳥が丘1丁目> 2990万円⇒2790万円 =中古戸建= <明石市魚住町清水> 1780万円⇒1650万円 =中古マンション= <デュオプレステージ明石西新町駅前> 3580万円⇒3380万円 |
| 2021-07-20 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区学が丘1丁目> 1号棟3280万円⇒3180万円 <西区岩岡町岩岡> 2号棟2780万円⇒2680万円 <明石市野々上1丁目> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3280万円⇒3180万円 |
| 2021-07-15 | 「価格変更物件」 =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 1号棟2580万円⇒2530万円 |
| 2021-07-12 | ++価格変更物件++ =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸A棟> 790万円⇒770万円 |
| 2021-07-10 | ☆価格変更物件★ =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸> 880万円⇒850万円 =土地= <明石市朝霧南町3丁目> 3980万円⇒3780万円 |
| 2021-07-09 | ☆価格変更物件☆ =中古戸建= <西区玉津町西河原> 2680万円⇒2480万円 |
| 2021-07-08 | *価格変更物件* =中古マンション= <シーサイドパレス錦明館> 1100万円⇒980万円 |
| 2021-07-03 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区玉津町吉田> 3200万円⇒3090万円 |
| 2021-07-02 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区水谷1丁目> 3480万円⇒3180万円 =中古マンション= <アルファステイツ舞子Ⅱ> 3050万円⇒2990万円 <マリンパレス明石> 2180万円⇒1980万円 |
| 2021-06-28 | ●価格変更物件● =中古戸建= <明石市魚住町西岡> 2680万円⇒2600万円 <明石市上ノ丸3丁目> 7770万円⇒7570万円 |
| 2021-06-22 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市野々上1丁目> 1号棟3380万円⇒3280万円 2号棟3380万円⇒3280万円 |
| 2021-06-19 | ++価格変更物件++ =新築戸建= <明石市沢野2丁目> 4280万円⇒4180万円 <垂水区西舞子9丁目> 2980万円⇒2850万円 =中古戸建= <明石市西明石町2丁目> 4880万円⇒4780万円 |
| 2021-06-18 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸F棟> 1180万円⇒990万円 |
| 2021-06-15 | 【価格変更物件】 =新築戸建= <西区岩岡町岩岡> 2号棟2830万円⇒2780万円 <明石市東朝霧丘> 1号棟3780万円⇒3580万円 2号棟3980万円⇒3780万円 <明石市大久保町大久保町> 2号棟3480万円⇒3380万円 |
| 2021-06-12 | **価格変更物件** =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸E棟> 1048万円⇒998万円 <サンヴェール明石> 1230万円⇒1100万円 |
| 2021-06-10 | ♪価格変更物件♪ =新築戸建= <垂水区歌敷山3丁目> 3780万円⇒3680万円 <西区竜が岡2丁目> 2480万円⇒2380万円 <西区竜が岡5丁目> 1号棟2680万円⇒2580万円 2号棟2480万円⇒2380万円 3号棟2580万円⇒2480万円 <明石市沢野2丁目> 4380万円⇒4280万円 =中古マンション= <朝日プラザウエスティ神戸> 1230万円⇒1150万円 <高丘ハイツ> 1099万円⇒999万円 |
| 2021-05-29 | ♪価格変更物件♪ =中古戸建= <垂水区舞多聞西4丁目> 4280万円⇒3980万円 =中古マンション= <ユニハイツ朝霧> 950万円⇒850万円 |











