| 2021-02-02 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区学が丘1丁目> 2号棟3490万円⇒3390万円 |
|---|---|
| 2021-02-01 | **価格変更物件** =新築戸建= <西区北山台2丁目> 1号棟2180万円⇒2080万円 2号棟2380万円⇒2280万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 2300万円⇒2080万円 =中古マンション= <ファミールハイツ明石参番館> 1680万円⇒1580万円 |
| 2021-01-29 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 1号棟2480万円⇒2380万円 2号棟2680万円⇒2580万円 3号棟2880万円⇒2780万円 <西区宮下3丁目> 1号棟2380万円⇒2280万円 <西区宮下2丁目> 2580万円⇒2480万円 |
| 2021-01-22 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区持子3丁目> 2990万円⇒2790万円 <明石市魚住町清水> 2670万円⇒2470万円 =中古戸建= <明石市立石2丁目> 2850万円⇒2790万円 |
| 2021-01-18 | ◎価格変更物件◎ =土地= <垂水区舞子台6丁目> 3980万円⇒3880万円 =中古戸建= <明石市朝霧南町2丁目> 4830万円⇒1780万円 =中古マンション= <シャルムロアイヤル朝霧> 850万円⇒750万円 <ネオハイツ垂水> 880万円⇒790万円 |
| 2021-01-16 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 2480万円⇒2380万円 |
| 2021-01-12 | ★価格変更物件★ =土地= <垂水区西舞子1丁目> 2290万円⇒2270万円 =中古戸建= <垂水区多聞台1丁目> 1390万円⇒1290万円 |
| 2021-01-07 | ●●価格変更物件●● =中古マンション= <サバービアシティ21C棟> 2380万円⇒2280万円 =中古戸建= <明石市朝霧山手町> 4080万円⇒3980万円 |
| 2020-12-22 | 〇●◎価格変更物件◎●〇 =中古マンション= <シーサイドパレス明石錦明館> 1149万円⇒1099万円 |
| 2020-12-12 | ●価格変更物件● =中古マンション= <エクセルヴュー明石> 2350万円⇒2190万円 =中古戸建= <明石市魚住町西岡> 820万円⇒790万円 =土地= <垂水区西舞子1丁目> 2350万円⇒2290万円 <明石市大久保町福田1丁目> 2680万円⇒2590万円 |
| 2020-12-03 | ★☆価格変更物件☆★ =新築戸建= <明石市鷹匠町 2号棟> 4180万円⇒4080万円 <西区持子3丁目 1号棟> 3190万円⇒3090万円 <垂水区多聞台2丁目 1号棟> 2680万円⇒2590万円 |
| 2020-11-28 | ♧価格変更物件♧ =新築戸建= <明石市大久保町大久保町> 2号棟3380万円⇒3280万円 =中古戸建= <明石市朝霧山手町> 1880万円⇒1780万円 |
| 2020-11-21 | ◆価格変更物件◆ =中古戸建= <西区天が岡> 1780万円⇒1680万円 =中古マンション= <明石ハウス1号棟> 680万円⇒630万円 |
| 2020-11-20 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズⅡ> 1780万円⇒1680万円 =新築戸建= <垂水区西舞子9丁目> 2180万円⇒1980万円 |
| 2020-11-12 | ☆彡価格変更物件☆彡 =新築戸建= <西区宮下2丁目> 1・2・3号棟 2780万円⇒2680万円 <西区長畑町> 1号棟2830万円⇒2780万円 =中古マンション= <シャルムロアイヤル朝霧> 1180万円⇒1090万円 |
| 2020-11-05 | ◆◆価格変更物件◆◆ =新築戸建= <明石市朝霧東町2丁目> 4180万円⇒3980万円 =中古マンション= <朝霧マンションA棟> 1150万円⇒1050万円 <プレステージⅤ> 1680万円⇒1580万円 |
| 2020-11-02 | ◎●価格変更物件●◎ =中古マンション= <ワコーレ明石レジデンス・アート> 4280万円⇒4080万円 |
| 2020-10-31 | ☆彡価格変更物件☆彡 =中古マンション= <ロイヤル日光ハイツ明石> 2180万円⇒1990万円 |
| 2020-10-29 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <垂水区北舞子1丁目> 2880万円⇒2850万円 <西区伊川谷町有瀬> 1号棟2580万円⇒2480万円 2号棟2680万円⇒2580万円 <明石市鷹匠町> 3号棟4180万円⇒4080万円 6号棟4180万円⇒4080万円 |
| 2020-10-03 | ●●価格変更物件●● =中古戸建= <西区天が岡> 1180万円⇒1150万円 <明石市硯町3丁目> 2780万円⇒2680万円 |











