| 2020-07-28 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ラ・メール狩口Ⅱ・3番館> 2698万円⇒2598万円 |
|---|---|
| 2020-07-25 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区山手3丁目> 2580万円⇒2380万円 |
| 2020-07-21 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区小束山本町2丁目> 3290万円⇒2998万円 <明石市魚住町中尾> 1号棟2180万円⇒2080万円 2号棟2180万円⇒2080万円 =中古戸建= <明石市太寺4丁目> 2980万円⇒2780万円 =中古マンション= <デュオプレステージ大久保駅前> 3098万円⇒2998万円 <ピュアハイツ明石大久保> 1740万円⇒1580万円 |
| 2020-07-16 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <伊川谷住宅4号棟> 330万円⇒180万円 =中古戸建= <西区中野2丁目> 2380万円⇒2280万円 |
| 2020-07-13 | ♪価格変更物件♪ =新築戸建= <西区伊川谷町長坂> 2680万円⇒2480万円 =中古戸建= <垂水区多聞台1丁目> 1480万円⇒1390万円 <西区枝吉1丁目> 3380万円⇒3280万円 =中古マンション= <センタースクエア1番館> 2580万円⇒2490万円 <エクセラート多聞台> 998万円⇒900万円 |
| 2020-07-09 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <アルファステイツ西明石駅前Ⅲ> 3280万円⇒3180万円 <垂水五色山アーバンライフ> 2698万円⇒2598万円 =中古戸建= <西区二ツ屋2丁目> 2160万円⇒2060万円 <西区伊川谷町有瀬> 2580万円⇒2380万円 |
| 2020-07-04 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区神陵台9丁目> 3180万円⇒3080万円 |
| 2020-06-30 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町高丘1丁目> 2号棟2780万円⇒2680万円 <垂水区北舞子1丁目> 3280万円⇒3180万円 =中古マンション= <シャルムロアイヤル朝霧> 1230万円⇒1180万円 <カルム学園緑が丘> 880万円⇒850万円 |
| 2020-06-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市二見町東二見> 3号棟2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <デュオプレステージ大久保駅前> 3198万円⇒3098万円 =土地= <西区竜が岡2丁目> A・B・C号地1280万円⇒1180万円 |
| 2020-06-22 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市鷹匠町> 1号棟4390万円⇒4280万円 2号棟4290万円⇒4180万円 3号棟4390万円⇒4280万円 4号棟4390万円⇒4280万円 6号棟4390万円⇒4280万円 =中古戸建= <垂水区西舞子7丁目> 1680万円⇒1580万円 <西区天が岡> 1980万円⇒1880万円 =中古マンション= <リベール西明石Ⅱ> 2480万円⇒2380万円 |
| 2020-06-19 | ●価格変更物件● =中古マンション= <フルーレゾン西明石> 1499万円⇒1399万円 |
| 2020-06-18 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <コモン舞子> 1280万円⇒1180万円 |
| 2020-06-16 | ♪価格変更物件♪ =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 1号棟2680万円⇒2580万円 2号棟2580万円⇒2480万円 <西区竜が岡5丁目> 1号地2630万円⇒2530万円 <明石市大久保町高丘1丁目> 1号棟3180万円⇒2980万円 2号棟2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <ラ・メール狩口2・3番館> 2798万円⇒2698万円 <パサージュ垂水> 1250万円⇒1080万円 |
| 2020-06-15 | ●価格変更物件● =中古戸建= <明石市明南町2丁目> 4080万円⇒3980万円 |
| 2020-06-11 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ロイヤルヒルズ舞子> 2280万円⇒2180万円 <グランプレステージ西神戸伊川谷> 980万円⇒950万円 <朝日プラザCITYウエストヒル神戸B棟> 1180万円⇒1080万円 |
| 2020-06-08 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区大津和2丁目> 2380万円⇒2280万円 =中古マンション= <グランプレステージ神戸神陵台> 880万円⇒860万円 <デュオプレステージ西明石駅前マークス> 3380万円⇒3280万円 |
| 2020-06-04 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区霞ヶ丘5丁目> 4480万円⇒4380万円 =中古戸建= <明石市二見町西二見駅前4丁目> 2680万円⇒2580万円 <西区天王山> 3180万円⇒3080万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア1号館> 590万円⇒560万円 <ワコーレエクセレント歌敷山> 2098万円⇒1998万円 |
| 2020-06-01 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ワコーレ舞子グランテラス> 4320万円⇒4190万円 <エル・アペリオ西神戸> 940万円⇒890万円 =新築戸建= <垂水区神陵台8丁目> 3580万円⇒3480万円 |
| 2020-05-29 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <垂水五色山アーバンライフ> 2798万円⇒2698万円 <明石ダイヤハイツ 2号棟> 1380万円⇒1280万円 |
| 2020-05-26 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 1号棟2780万円⇒2680万円 2号棟2680万円⇒2580万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア 1号館> 690万円⇒580万円 <プレステージ明石大久保Ⅱ> 1100万円⇒900万円 |











