| 2020-05-23 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区千鳥が丘1丁目> 2号棟3090万円⇒2990万円 =中古マンション= <ロイヤルコーポ朝霧> 1298万円⇒1248万円 |
|---|---|
| 2020-05-19 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市太寺天王町> 2号棟3580万円⇒3480万円 =中古戸建= <西区伊川谷町長坂> 2580万円⇒2480万円 <西区伊川谷町長坂> 2450万円⇒2430万円 =中古マンション= <明石ハウス 2号棟> 880万円⇒780万円 |
| 2020-05-18 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区北舞子1丁目> 3480万円⇒3280万円 <西区狩場台1丁目> 2号地2980万円⇒2780万円 <明石市大久保町大久保町> 1号棟3680万円⇒3480万円 2号棟3780万円⇒3580万円 |
| 2020-05-15 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区狩口台7丁目> 5680万円⇒4980万円 <西区玉津町今津> 2280万円⇒2080万円 <西区伊川谷町長坂> 2480万円⇒2450万円 |
| 2020-05-12 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <シーサイドパレス明石錦明館・3階> 900万円⇒850万円 <デュオプレステージ大久保駅前・3階> 3298万円⇒3198万円 =中古戸建= <垂水区神陵台9丁目> 2270万円⇒2250万円 |
| 2020-05-11 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区樫野台3丁目> 2号棟3080万円⇒2980万円 =中古戸建= <西区玉津町出合> 1850万円⇒1800万円 =中古マンション= <シャルムシーサイド明石 1階> 1150万円⇒1090万円 <ロイヤルコーポ朝霧 4階> 1380万円⇒1298万円 |
| 2020-05-09 | ♪価格変更物件♪ =中古戸建= <西区玉津町今津> 2380万円⇒2280万円 =土地= <明石市大久保町福田1丁目> 1号地2780万円⇒2580万円 2号地2680万円⇒2580万円 3号地2880万円⇒2780万円 |
| 2020-05-08 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <プレステージ西明石Ⅷ 6階> 1630万円⇒1480万円 <プレステージ明石魚住Ⅳ 3階> 880万円⇒870万円 =中古戸建= <明石市東野町> 1380万円⇒1280万円 <西区玉津町今津> 1180万円⇒1080万円 =土地= <西区和井取> 2480万円⇒2280万円 <西区白水1丁目> 1880万円⇒1680万円 |
| 2020-05-01 | 〇価格変更物件〇 =中古戸建= <西区伊川谷町長坂> 2580万円⇒2480万円 <垂水区神陵台9丁目> 3280万円⇒3180万円 =中古マンション= <アルファステイツ大蔵海岸公園 3階> 2580万円⇒2490万円 |
| 2020-04-28 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <朝霧パークホームズ 2階> 1480万円⇒1350万円 =中古戸建= <西区伊川谷町別府> 980万円⇒960万円 =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 1号棟2880万円⇒2780万円 2号棟2780万円⇒2680万円 |
| 2020-04-25 | ★価格変更物件★ =土地= <西区伊川谷町有瀬> 1100万円⇒1050万円 =中古戸建= <垂水区多聞台1丁目> 1650万円⇒1480万円 =中古マンション= <ワコーレエクセレント歌敷山 2階> 2198万円⇒2098万円 |
| 2020-04-24 | 〇価格変更物件〇 =中古マンション= <ネオハイツ西明石 4階> 1590万円⇒1490万円 =新築戸建= <西区春日台8丁目> 1号棟2980万円⇒2780万円 |
| 2020-04-14 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区千鳥が丘1丁目> 2号棟3190万円⇒3090万円 <西区春日台9丁目> 1号棟3830万円⇒3780万円 <明石市西明石町1丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 <明石市二見町東二見> 1号棟2580万円⇒2380万円 2号棟2380万円⇒2280万円 3号棟2680万円⇒2480万円 =中古戸建= <垂水区小束山6丁目> 2480万円⇒2380万円 <西区枝吉1丁目> 3680万円⇒3380万円 =中古マンション= <千鳥が丘ハイツ> 630万円⇒590万円 |
| 2020-04-13 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <垂水区西舞子7丁目> 1850万円⇒1680万円 =中古マンション= <サンヴェール舞子弐番館・11階> 1980万円⇒1780万円 <カサベラ大蔵谷・5階> 1080万円⇒980万円 |
| 2020-04-11 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市太寺天王町> 1号棟3780万円⇒3680万円 2号棟3680万円⇒3580万円 <西区竜が岡5丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟2880万円⇒2780万円 =中古戸建= <垂水区小束山手3丁目> 3100万円⇒2980万円 =中古マンション= <パルメーラ垂水ヒルズ> 1690万円⇒1700万円 |
| 2020-04-06 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市二見町東二見> 1号棟2680万円⇒2580万円 2号棟2480万円⇒2380万円 =中古戸建= <垂水区西舞子9丁目> 4700万円⇒4500万円 |
| 2020-04-02 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区南多聞台3丁目> 1号棟3390万円⇒3280万円 =中古マンション= <ガーデンビラ舞子 2階> 880万円⇒840万円 <ネオコーポ明舞 7階> 1090万円⇒1040万円 <エル・アペリオ西神戸 11階> 990万円⇒940万円 |
| 2020-03-31 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区玉津町今津> 2480万円⇒2380万円 =中古戸建= <垂水区神陵台9丁目> 3480万円⇒3280万円 <西区玉津町出合> 1930万円⇒1880万円 <明石市西明石西町1丁目> 2680万円⇒2480万円 =中古マンション= <ル・セール西神戸 4階> 980万円⇒890万円 |
| 2020-03-30 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <新多聞第二住宅 2階> 480万円⇒400万円 <東急ドエル・アルス西明石コースト 1階> 1270万円⇒1250万円 =中古戸建= <西区南別府1丁目> 2980万円⇒2850万円 |
| 2020-03-27 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ウェリス舞子> 3350万円⇒3150万円 <グランアーク舞子> 2499万円⇒2399万円 <パサージュ神戸西> 1980万円⇒1780万円 |











