| 2025-05-23 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <垂水区南多聞台8丁目> 1号棟4098万円⇒3999万円 2号棟4098万円⇒3999万円 3号棟4098万円⇒3999万円 =中古マンション= <エーデルハイム大蔵谷> 680万円⇒650万円 |
|---|---|
| 2025-05-22 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <垂水区神陵台5丁目> 1号棟3790万円⇒3690万円 |
| 2025-05-20 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <垂水区星陵台7丁目> 1号棟3480万円⇒3280万円 2号棟3380万円⇒3180万円 <垂水区北舞子3丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟2780万円⇒2680万円 2号棟2780万円⇒2680万円 <垂水区狩口台2丁目> 1号棟3590万円⇒3190万円 <西区玉津町今津> 1号棟3298万円⇒3198万円 2号棟3298万円⇒3198万円 <西区玉津町吉田> 1号棟2980万円⇒2880万円 <明石市大久保町西脇> 4680万円⇒4480万円 <明石市東朝霧丘> 1号棟3490万円⇒3390万円 =中古戸建= <西区宮下3丁目> 4199万円⇒3999万円 |
| 2025-05-17 | ◇価格変更物件◇ =中古戸建= <垂水区本多聞7丁目> 3880万円⇒3780万円 <西区竜が岡5丁目> 1699万円⇒1679万円 |
| 2025-05-16 | ◇価格変更物件◇ =中古戸建= <垂水区小束山2丁目> 3250万円⇒3199万円 =中古マンション= <アルファステイツ朝霧ヒルズ> 3780万円⇒3680万円 <明石ダイヤハイツ> 1598万円⇒1490万円 <シーサイドパレス明石錦明館> 1780万円⇒1730万円 |
| 2025-05-15 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <明石市港町> 3880万円⇒3780万円 =中古戸建= <垂水区南多聞台1丁目> 2880万円⇒2780万円 |
| 2025-05-13 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <明石市材木町> A号棟4280万円⇒4180万円 B号棟4180万円⇒4080万円 C号棟4080万円⇒3980万円 <西区池上5丁目> 3480万円⇒3380万円 <明石市西明石町1丁目> 4098万円⇒3898万円 <明石市大久保町松陰> 3号棟3990万円⇒3890万円 6号棟4090万円⇒3990万円 =中古戸建= <西区天王山> 2300万円⇒2280万円 =中古マンション= <ワコーレ明石本町ラフィニティ> 6490万円⇒5980万円 |
| 2025-05-04 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <垂水区西脇1丁目> 1号棟3190万円⇒2990万円 =中古戸建= <西区竜が岡5丁目> 1799万円⇒1699万円 <明石市藤江> 3380万円⇒3280万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア2号館> 1429万円⇒1399万円 |
| 2025-05-01 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <垂水区北舞子3丁目> 1号棟3780万円⇒3580万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟2880万円⇒2780万円 2号棟2880万円⇒2780万円 <垂水区星陵台7丁目> 1号棟3780万円⇒3480万円 2号棟3680万円⇒3380万円 <西区玉津町吉田> 1号棟3180万円⇒2980万円 <西区水谷2丁目> 1号棟3580万円⇒3490万円 <明石市大久保町山手台> 1号棟3480万円⇒3380万円 2号棟3480万円⇒3380万円 |
| 2025-04-29 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市西朝霧が丘> A号地4880万円⇒4780万円 B号地4280万円⇒3980万円 =中古マンション= <明石ハウス1号棟> 890万円⇒690万円 |
| 2025-04-19 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市東人丸町> 2号棟5380万円⇒5180万円 3号棟4980万円⇒4780万円 =中古戸建= <垂水区小束山6丁目> 3349万円⇒3299万円 |
| 2025-04-18 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ラ・メール狩口Ⅲ> 3690万円⇒3590万円 <明石人丸町パーク・ホームズ> 1690万円⇒1590万円 <ファミール西神戸> 1580万円⇒1480万円 |
| 2025-04-14 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区舞子台3丁目> 2480万円⇒2370万円 =中古マンション= <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2180万円⇒1980万円 |
| 2025-04-12 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ネオハイツ垂水> 1480万円⇒1390万円 <ハイム西明石> 1480万円⇒1380万円 <シーサイドパレス明石錦明館> 1830万円⇒1780万円 |
| 2025-04-11 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町西脇> A号地4980万円⇒4780万円 B号地4880万円⇒4680万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 2490万円⇒2390万円 <明石アーバンライフ> 1890万円⇒1790万円 |
| 2025-04-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟2980万円⇒2880万円 <西区水谷2丁目> 1号棟3780万円⇒3580万円 <明石市朝霧台> 1号棟3880万円⇒3780万円 2号棟3980万円⇒3880万円 <明石市大久保町大窪> 3730万円⇒3680万円 |
| 2025-04-07 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市松が丘5丁目> 2号棟4150万円⇒3998万円 3号棟4150万円⇒3998万円 4号棟4150万円⇒3998万円 =中古マンション= <万葉ハイツ舞子> 990万円⇒970万円 <プレステージ明石藤江駅前2> 1580万円⇒1490万円 |
| 2025-04-05 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台5丁目> 2号棟3990万円⇒3890万円 =中古マンション= <パークサイド明石> 1980万円⇒1880万円 <ワコーレウインズコート大蔵海岸> 2899万円⇒2799万円 <アルファステイツ朝霧丘> 2480万円⇒2380万円 |
| 2025-04-04 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市材木町> A号棟4480万円⇒4280万円 B号棟4380万円⇒4180万円 C号棟4280万円⇒4080万円 <垂水区西舞子7丁目> 4280万円⇒3980万円 =中古戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 2599万円⇒2550万円 =中古マンション= <サーパス西明石> 2680万円⇒2580万円 |
| 2025-04-03 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区舞多聞西1丁目> 5499万円⇒5399万円 <垂水区舞子台1丁目> 2999万円⇒2899万円 =中古マンション= <カサベラ大蔵谷> 1180万円⇒1080万円 |











