| 2020-03-21 | ♪価格変更物件♪ =新築戸建= <垂水区西舞子9丁目> 1号棟2280万円⇒2180万円 =中古マンション= <ハイツ東朝霧 3階> 450万円⇒500万円 <ライオンズマンション西神戸 5階> 1380万円⇒1290万円 |
|---|---|
| 2020-03-19 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区玉津町田中> 1号棟2580万円⇒2480万円 <西区伊川谷町有瀬> 1号棟2680万円⇒2580万円 2号棟2580万円⇒2480万円 3号棟2480万円⇒2280万円 |
| 2020-03-16 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区春日台8丁目> 1号棟3490万円⇒3290万円 <西区春日台9丁目> 1号棟3180万円⇒2980万円 2号棟3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <アドリーム魚住 2階> 1230万円⇒1190万円 <フェルティプラザ垂水丘の街 4階> 1498万円⇒1400万円 |
| 2020-03-05 | ●価格変更物件● =中古マンション= <垂水五色山アーバンライフ> 2998万円⇒2898万円 =新築戸建= <明石市林3丁目> 2990万円⇒2880万円 <西区狩場台1丁目> 2号棟3290万円⇒3090万円 <西区宮下1丁目> 1号棟2780万円⇒2680万円 2号棟2880万円⇒2780万円 <垂水区南多聞台3丁目> 1号地3480万円⇒3390万円 =中古戸建= <垂水区舞子坂4丁目> 2180万円⇒2070万円 <明石市松が丘北町> 998万円⇒880万円 <明石市大久保町江井島> 3380万円⇒3180万円 |
| 2020-02-28 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ラ・メール狩口(Ⅱ)3番館> 2880万円⇒2798万円 |
| 2020-02-27 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 2号地3780万円⇒3680万円 <垂水区本多聞6丁目> 3680万円⇒3580万円 <西区春日台9丁目> 3980万円⇒3880万円 =土地= <明石市大久保町福田1丁目> 1号地2880万円⇒2780万円 2号地2780万円⇒2680万円 3号地2980万円⇒2880万円 |
| 2020-02-25 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ネオコーポ明舞壱番館> 1140万円⇒1090万円 =新築戸建= <西区美穂が丘4丁目> 2号地2080万円⇒1880万円 =中古戸建= <西区玉津町水谷> 1500万円⇒1390万円 =土地= <西区今寺> 1号地2180万円⇒2080万円 2号地1380万円⇒1280万円 3号地1880万円⇒1780万円 4号地1680万円⇒1580万円 5号地1480万円⇒1380万円 |
| 2020-02-18 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区学が丘1丁目> 2号棟3080万円⇒2980万円 <明石市太寺天王町> 1号棟4080万円⇒3980万円 2号棟3980万円⇒3880万円 <西区玉津町今津> 1号棟2380万円⇒2180万円 3号棟2380万円⇒2180万円 =中古戸建= <西区樫野台6丁目> 4480万円⇒4280万円 =中古マンション= <パルメーラ垂水ヒルズ> 1780万円⇒1690万円 |
| 2020-02-15 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <エクセル舞子> 629万円⇒599万円 =中古戸建= <西区大津和2丁目> 2480万円⇒2380万円 |
| 2020-02-14 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ディアエスタミオ舞子の丘> 2780万円⇒2698万円 =中古戸建= <西区学園東町8丁目> 4180万円⇒4080万円 <垂水区舞多聞西2丁目> 4180万円⇒3990万円 =土地= <明石市松の内1丁目> 2880万円⇒2780万円 |
| 2020-02-10 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市二見町西二見> 3号棟2880万円⇒2780万円 4号棟3080万円⇒2980万円 <西区樫野台3丁目> 1号地3580万円⇒3380万円 2号地3280万円⇒3080万円 =中古戸建= <西区北別府5丁目> 1690万円⇒1480万円 <明石市大久保町西島> 1680万円⇒1520万円 =中古マンション= <ロイヤルコーポ朝霧> 1480万円⇒1430万円 <エクセル舞子> 659万円⇒629万円 |
| 2020-02-06 | ◎価格変更物件◎ =新築戸建= <西区玉津町新方> 3号棟2480万円⇒2380万円 <垂水区学が丘1丁目> 1号棟3480万円⇒3380万円 2号棟3280万円⇒3080万円 <西区春日台9丁目> 4130万円⇒3980万円 =中古マンション= <エル・アペリオ西神戸> 1040万円⇒990万円 |
| 2020-02-03 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <カサベラ大蔵谷> 899万円⇒879万円 <パークアーバン朝霧> 2680万円⇒2580万円 <アドリーム魚住> 1280万円⇒1230万円 <エクセラート多聞台> 1180万円⇒1080万円 =中古戸建= <明石市二見町西二見駅前4丁目> 2880万円⇒1780万円 <西区玉津町出合> 2070万円⇒1980万円 |
| 2020-01-31 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区多聞台2丁目> 1号棟2390万円⇒2190万円 =中古戸建= <垂水区舞子台1丁目> 2380万円⇒2280万円 <垂水区西舞子2丁目> 2780万円⇒2580万円 =中古マンション= <シャルマンコーポ明石> 530万円⇒490万円 |
| 2020-01-30 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区狩場台5丁目> 4180万円⇒3980万円 <西区春日台8丁目> 1号棟3690万円⇒3490万円 =中古マンション= <ロイヤルヒルズ舞子> 2380万円⇒2280万円 |
| 2020-01-20 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町高丘1丁目> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟2980万円⇒2880万円 <明石市魚住町清水> 1号棟2380万円⇒2180万円 <明石市西明石町1丁目> 1号棟3880万円⇒3680万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 2480万円⇒2390万円 =土地= <西区伊川谷町有瀬> 1280万円⇒1230万円 |
| 2020-01-18 | ♪価格変更物件♪ =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸A棟> 730万円⇒650万円 =新築戸建= <垂水区多聞台2丁目> A号地3880万円⇒3680万円 B号地3880万円⇒3680万円 <明石市二見町西二見> 3号棟3080万円⇒2880万円 4号棟3180万円⇒3080万円 |
| 2020-01-17 | ♪価格変更物件♪ =中古マンション= <コンフォール学園緑が丘第1 5号棟> 1798万円⇒1698万円 <ネオハイツ垂水> 1198万円⇒1098万円 <アルファステイツ舞子Ⅱ> 3290万円⇒3130万円 <アルファステイツ西明石駅前> 1700万円⇒1500万円 =中古戸建= <西区天が岡> 2080万円⇒1980万円 |
| 2020-01-16 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <グランプレステージ西神戸> 1200万円⇒1180万円 <ラ・メール狩口2・3番館> 2998万円⇒2880万円 =中古戸建= <西区枝吉4丁目> 1850万円⇒1750万円 =新築戸建= <明石市太寺天王町> 1号棟4280万円⇒4180万円 2号棟4180万円⇒4080万円 <西区狩場台5丁目> 4280万円⇒4180万円 <明石市魚住町清水> 1号棟2480万円⇒2380万円 <明石市魚住町中尾> 1号棟2280万円⇒2180万円 2号棟2280万円⇒2180万円 <明石市二見町東二見> 1号棟2780万円⇒2680万円 2号棟2780万円⇒2580万円 |
| 2020-01-13 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区舞多聞西2丁目> 4580万円⇒4280万円 <垂水区神陵台9丁目> 2380万円⇒2270万円 =新築戸建= <垂水区西舞子7丁目> 3080万円⇒2980万円 =中古マンション= <シャルマン明石> 2050万円⇒1980万円 |











