| 2019-06-06 | ◎価格変更物件◎ =新築戸建= <垂水区南多聞台1丁目> 3300万円⇒3180万円 <西区狩場台1丁目> 2号棟3580万円⇒3480万円 <明石市大久保町高丘7丁目> 2680万円⇒2590万円 <明石市魚住町清水> 2880万円⇒2780万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 2680万円⇒2490万円 =中古マンション= <垂水神明リバーサイドマンションB棟> 450万円⇒430万円 <リバーサイドパレス明石> 1130万円⇒1080万円 <ソルシード明石フィネスト> 1900万円⇒1850万円 |
|---|---|
| 2019-06-03 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <パルメーラ垂水ヒルズ> 2000万円⇒1980万円 <新多聞中央住宅262号棟> 1580万円⇒1490万円 <朝霧マンションB棟> 580万円⇒480万円 =中古戸建= <垂水区舞多聞西1丁目> 4780万円⇒4480万円 <西区伊川谷町潤和> 2580万円⇒2480万円 =新築戸建= <垂水区多聞台> 4180万円⇒3980万円 <垂水区西脇1丁目> 2890万円⇒2690万円 <垂水区本多聞6丁目> 1号棟2790万円⇒2690万円 2号棟3290万円⇒3090万円 <西区南別府3丁目> 2880万円⇒2780万円 <明石市旭が丘> 2号棟2850万円⇒2690万円 |
| 2019-05-21 | *価格変更物件* =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> A号地3680万円⇒3480万円 B号地3680万円⇒3480万円 =中古戸建= <垂水区小束山手3丁目> 3290万円⇒3130万円 <西区伊川谷町長坂> 2980万円⇒2780万円 =中古マンション= <舞子芙蓉ハイツ> 1280万円⇒1180万円 <朝日プラザウエスティ神戸> 1180万円⇒1140万円 <プレステージ西明石6> 1400万円⇒1250万円 <プレステージ明石魚住Ⅳ> 950万円⇒890万円 |
| 2019-05-20 | ●価格変更物件● =中古戸建= <明石市朝霧東町2丁目> 3980万円⇒3680万円 <西区池上2丁目> 1290万円⇒1180万円 =新築戸建= <西区狩場台1丁目> 4380万円⇒4190万円 |
| 2019-05-18 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <新多聞中央住宅> 1600万円⇒1580万円 <グランアーク舞子> 2750万円⇒2699万円 <明石大窪住宅> 780万円⇒750万円 =中古戸建= <垂水区舞子台5丁目> 2880万円⇒2780万円 <垂水区北舞子4丁目> 2480万円⇒2470万円 <西区池上4丁目> 1690万円⇒1450万円 |
| 2019-05-16 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区学園東町6丁目> 1号棟3490万円⇒3290万円 2号棟3790万円⇒3690万円 1号棟3690万円⇒3590万円 2号棟3890万円⇒3690万円 <西区狩場台1丁目> 2号棟3780万円⇒3580万円 =中古戸建= <明石市硯町3丁目> 1480万円⇒1450万円 <明石市大久保町谷八木> 3880万円⇒3650万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア1号棟> 1230万円⇒1180万円 <ワコーレ明石マルイシティ> 3080万円⇒2980万円 <パークハウス舞子> 980万円⇒950万円 |
| 2019-05-11 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区春日台1丁目> 4380万円⇒4190万円 =中古戸建= <西区伊川谷町別府> 1750万円⇒1680万円 <西区宮下3丁目> 2630万円⇒2480万円 =中古マンション= <神陵台東住宅52号棟> 630万円⇒580万円 <パサージュ神戸西> 2180万円⇒1990万円 |
| 2019-05-10 | ◎価格変更物件◎ =中古マンション= <ユニハイツ朝霧> 1180万円⇒990万円 <グラジオ大久保ミラコスタ> 3980万円⇒3900万円 <大久保スカイハイツ> 1280万円⇒1180万円 <オーズタウンイーストスクエアⅡ番館> 2890万円⇒2798万円 =中古戸建= <明石市立石1丁目> 1380万円⇒1168万円 <二見町東二見> 3180万円⇒2980万円 <西区井吹台東町6丁目> 4080万円⇒3980万円 <枚方市渚東町> 298万円⇒275万円 =土地= <大久保町大窪> 680万円⇒590万円 =新築戸建= <西区玉津町新方> 2880万円⇒2680万円 <西区竜が岡2丁目> 2980万円⇒2780万円 <西区王塚台4丁目> 2号棟2780万円⇒2680万円 <大久保町西島> 2号棟2680万円⇒2480万円 <二見町東二見> 1号棟2980万円⇒2780万円 |
| 2019-04-30 | ★価格変更物件● =中古マンション= <ネオコーポ明舞弐番館> 1180万円⇒980万円 =中古戸建= <西区天が岡> 1880万円⇒1680万円 |
| 2019-04-29 | 〇価格変更物件〇 =中古マンション= <サンヴェール明石> 1280万円⇒1190万円 |
| 2019-04-12 | ☆価格変更物件☆ =中古戸建= <西区伊川谷町長坂> 2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <グランアーク舞子> 2899万円⇒2750万円 <パルメーラ垂水ヒルズ> 2080万円⇒2000万円 |
| 2019-04-09 | ★価格変更物件★ =新築戸建て= <垂水区南多聞台1丁目> 3400万円⇒3300万円 =中古戸建= <垂水区舞多聞東3丁目> 2850万円⇒2580万円 <垂水区小束山手1丁目> 3880万円⇒3780万円 =中古マンション= <ハイラーク明石> 1030万円⇒990万円 |
| 2019-04-06 | ◎価格変更物件◎ =新築戸建= <明石市大久保町高丘7丁目> 2780万円⇒2680万円 =中古戸建= <西区宮下3丁目> 2380万円⇒2200万円 =中古マンション= <リブコート朝霧プライムヒル> 2680万円⇒2530万円 <朝日プラザウエスティ神戸> 1050万円⇒920万円 <ネバーランド明石ハーバービュー> 3180万円⇒2980万円 |
| 2019-03-29 | ✿価格変更物件✿ =新築戸建= <垂水区千鳥が丘3丁目> 2680万円⇒2580万円 =中古戸建= <明石市西明石北町3丁目> 1000万円⇒600万円 =中古マンション= <明石大窪住宅> 780万円⇒760万円 <カサベラ大蔵谷> 820万円⇒680万円 <グランアーク舞子> 2999万円⇒2899万円 |
| 2019-03-22 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ファミール西神戸> 1340万円⇒1180万円 <マリンパレス明石> 1720万円⇒1690万円 |
| 2019-03-19 | ✿価格変更物件✿ =中古マンション= <グラジオ大久保ミラコスタ> 4080万円⇒3980万円 <舞子台グリーンマンション> 1160万円⇒1060万円 =中古戸建= <西区学園東町8丁目> 4380万円⇒4280万円 <垂水区舞子台1丁目> 2780万円⇒2580万円 <西区中野2丁目> 2380万円⇒2280万円 =新築戸建= <西区玉津町新方> 5号棟2780万円⇒2580万円 6号棟2780万円⇒2580万円 |
| 2019-03-18 | ●価格変更物件● =中古マンション= <パルメーラ垂水ヒルズ> 1730万円⇒1680万円 =新築戸建= <西区春日台9丁目> 3280万円⇒3080万円 <西区糀台4丁目> 3290万円⇒3190万円 =中古戸建= <明石市藤江> 2280万円⇒2150万円 <明石市松が丘北町> 2780万円⇒2680万円 |
| 2019-03-16 | ✿価格変更物件✿ =中古マンション= <パルメーラ垂水ヒルズ> 2150万円⇒2080万円 <リブコートオリジン> 1980万円⇒1880万円 =土地= <明石市茶園場町> 2130万円⇒1980万円 =新築戸建= <明石市魚住町清水> 2980万円⇒2880万円 <西区樫野台3丁目> 4090万円⇒3980万円 |
| 2019-03-14 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町高丘7丁目> 1号棟2880万円⇒2780万円 2号棟3080万円⇒2980万円 =中古マンション= <ワコーレ明石本町彩雲館> 1990万円⇒1880万円 <西神戸セントポリア1号館> 740万円⇒680万円 |
| 2019-03-09 | ◎価格変更物件◎ =中古マンション= <ネバーランド明石ハーバービュー> 3280万円⇒3180万円 <デュオプレステージ明石東仲ノ町> 2680万円⇒2580万円 <朝日プラザ西舞子> 1150万円⇒980万円 =中古戸建= <垂水区南多聞台6丁目> 3980万円⇒3780万円 <西区玉津町二ツ屋> 2030万円⇒1980万円 <西区池上1丁目> 1380万円⇒1280万円 <明石市二見町西二見> 3280万円⇒3180万円 <明石市西明石北町3丁目> 1500万円⇒1000万円 |











