| 2018-12-20 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <明舞北センター4号棟> 850万円⇒800万円 <グランプレステージ明石西Ⅲ> 880万円⇒720万円 |
|---|---|
| 2018-12-18 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ネオハイツ垂水> 800万円⇒780万円 =中古戸建= <加古郡播磨町本荘1丁目> 1080万円⇒980万円 |
| 2018-12-17 | ●価格変更物件● =中古マンション= <明舞12団地34号棟> 430万円⇒400万円 <プレステージ西神戸Ⅴ> 820万円⇒780万円 =中古戸建= <明石市別所町> 1680万円⇒1580万円 |
| 2018-12-14 | ◎価格変更物件◎ =中古マンション= <パレス朝霧> 1490万円⇒1390万円 <シャルムロアイヤル朝霧> 800万円⇒1180万円 =売土地= <西区竜が岡2丁目> B号地1880万円⇒1680万円 |
| 2018-12-11 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ユニライフ明石魚住> 1480万円⇒1330万円 =新築戸建= <西区王塚台4丁目> 1号棟3180万円⇒3080万円 2号棟2980万円⇒2880万円 |
| 2018-12-10 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ワコーレ舞子グランテラス> 4280万円⇒4180万円 <ライオンズマンション西明石第3> 1380万円⇒1330万円 =新築戸建= <西区美賀多台4丁目> 2号棟3480万円⇒3380万円 |
| 2018-12-06 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <パーク・フィールド垂水舞子> 3190万円⇒3150万円 <グランプレステージ明石西Ⅲ> 920万円⇒880万円 <ベルヴィル朝霧> 830万円⇒790万円 <パレス朝霧ヶ丘> 630万円⇒599万円 <ライオンズマンション朝霧ヶ丘> 830万円⇒790万円 =中古戸建= <西区持子2丁目> 1330万円⇒1280万円 <明石市大久保町大窪> 1580万円⇒1530万円 <明石市二見町東二見> 3380万円⇒3180万円 |
| 2018-12-03 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <明舞12団地34号棟> 480万円⇒430万円 <ワコーレエクセレント歌敷山> 1880万円⇒1780万円 <ソルシード明石フィネスト> 1880万円⇒1780万円 <ハイツ東朝霧> 600万円⇒590万円 <センタースクエア1番館> 3150万円⇒3080万円 =新築戸建= <垂水区南多聞台2丁目> C号棟2780万円⇒2680万円 D号棟2880万円⇒2780万円 <垂水区小束山5丁目> 1号棟3790万円⇒3590万円 <西区糀台1丁目> 3480万円⇒3380万円 =中古戸建= <垂水区多聞台4丁目> 3780万円⇒3580万円 <垂水区舞多聞東3丁目> 2980万円⇒2850万円 <垂水区多聞台3丁目> 3880万円⇒3680万円 <垂水区舞子坂2丁目> 1680万円⇒1490万円 <西区池上1丁目> 1480万円⇒1380万円 <西区玉津町西河原> 1230万円⇒1110万円 <西区竜が岡2丁目> 2250万円⇒2150万円 <西区宮下3丁目> 1580万円⇒1480万円 <西区月が丘5丁目> 1430万円⇒1380万円 |
| 2018-11-27 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1850万円⇒1780万円 =新築戸建= <西区玉津町今津> 1号棟2280万円⇒2180万円 2号棟2180万円⇒2080万円 3号棟2180万円⇒2080万円 <明石市和坂1丁目> 2280万円⇒2200万円 |
| 2018-11-24 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 3380万円⇒3360万円 =中古マンション= <明舞北センター3号棟> 520万円⇒498万円 <リベール舞子ガーデンズ> 2999万円⇒2949万円 <朝日プラザウエスティ神戸> 1240万円⇒1190万円 |
| 2018-11-20 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <明石市魚住町金ヶ崎> 1498万円⇒1398万円 =中古マンション= <アルファステイツ舞子Ⅱ> 3500万円⇒3380万円 |
| 2018-11-19 | ●価格変更物件● =中古マンション= <プレステージ西明石Ⅳ> 1480万円⇒1380万円 |
| 2018-11-17 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区月が丘3丁目> 1698万円⇒1530万円 <明石市魚住町錦が丘1丁目> 970万円⇒950万円 =中古マンション= <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2080万円⇒1980万円 |
| 2018-11-15 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区樫野台3丁目> 4380万円⇒4270万円 =中古マンション= <朝日プラザ西舞子> 1290万円⇒1250万円 <ネオハイツ神陵台> 1950万円⇒1750万円 <朝日プラザCITYウエストヒル神戸A棟> 1080万円⇒1030万円 <明石アーバンライフ> 1880万円⇒1680万円 |
| 2018-11-12 | ●価格変更物件● =中古マンション= <カーネギー東二見> 1580万円⇒1430万円 =新築戸建= <明石市林3丁目> 2980万円⇒2780万円 =中古戸建= <西区学園東町8丁目> 4580万円⇒4480万円 |
| 2018-11-09 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区南多聞台2丁目> C号棟2880万円⇒2780万円 <垂水区小束山5丁目> 3980万円⇒3790万円 <垂水区学が丘1丁目> 2号棟3380万円⇒3280万円 <明石市日富美町> 3280万円⇒3180万円 =中古マンション= <プレステージ南大久保> 980万円⇒890万円 <ハイツ東朝霧> 680万円⇒600万円 =中古戸建= <西区持子2丁目> 1370万円⇒1330万円 |
| 2018-11-05 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ明石西Ⅲ> 950万円⇒920万円 =新築戸建= <垂水区千鳥が丘3丁目> A号地3180万円⇒2980万円 =中古戸建= <垂水区西舞子7丁目> 2180万円⇒2080万円 <西区玉津町新方> 1180万円⇒1220万円 <西区月が丘5丁目> 1530万円⇒1430万円 <明石市大久保町大窪> 1680万円⇒1580万円 |
| 2018-11-02 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ペルル西明石> 1250万円⇒1180万円 =新築戸建= <西区糀台1丁目> 3580万円⇒3480万円 <明石市魚住町西岡> 1980万円⇒1880万円 |
| 2018-11-01 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区玉津町今津> 1770万円⇒1550万円 |
| 2018-10-30 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <明石市大久保町西脇> 900万円⇒850万円 =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧ヶ丘> 1280万円⇒1180万円 |











