| 2018-09-14 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区富士見が丘2丁目> 2280万円⇒2180万円 <西区持子3丁目> 2280万円⇒2180万円 =中古戸建= <西区持子2丁目> 1380万円⇒1370万円 <明石市大久保町西脇> 850万円⇒900万円 =中古マンション= <コモン舞子Ⅴ> 1478万円⇒1448万円 <リベール舞子ガーデンズ> 3149万円⇒3099万円 <朝日プラザCITYウエストヒル神戸E棟> 1148万円⇒1128万円 |
|---|---|
| 2018-09-10 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区春日台2丁目> 3580万円⇒3480万円 <明石市魚住町西岡> 2080万円⇒1980万円 <明石市大久保町高丘5丁目> 1号棟2780万円⇒2680万円 2号棟2680万円⇒2580万円 =中古戸建= <明石市大蔵谷奥> 1130万円⇒1080万円 <明石市大久保町大窪> 2290万円⇒2080万円 <西区玉津町出合> 1890万円⇒1680万円 <西区月が丘3丁目> 1880万円⇒1698万円 <垂水区北舞子3丁目> 1780万円⇒1500万円 <垂水区神陵台9丁目> 2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <コモン舞子Ⅴ> 1498万円⇒1478万円 <ディアエスタミオ舞子> 2750万円⇒2580万円 <リベール舞子ガーデンズ> 2280万円⇒2200万円 <藤和舞子坂ハイタウン> 1280万円⇒1230万円 1080万円⇒980万円 <グランプレステージ西神戸伊川谷> 930万円⇒920万円 <オーズタウンフィールズスクエア1番館> 3580万円⇒3480万円 <サンエクセル江井ヶ島> 790万円⇒698万円 |
| 2018-09-03 | +価格変更物件+ =中古戸建= <明石市大久保町西脇> 900万円⇒850万円 =新築戸建= <明石市大久保町高丘1丁目> 1号棟2680万円⇒2580万円 2号棟2480万円⇒2380万円 <明石市二見町東二見> 2780万円⇒2580万円 |
| 2018-09-01 | *価格変更物件* =土地= <明石市大久保町西島> 1280万円⇒1200万円 =中古戸建= <垂水区小束山2丁目> 2490万円⇒2480万円 =中古マンション= <サンハイツ土山> 980万円⇒920万円 <エクセランス大久保1番館> 800万円⇒780万円 |
| 2018-08-30 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区玉津町今津> 1号棟2280万円⇒2180万円 <西区南別府4丁目> 2880万円⇒2780万円 <西区玉津町今津> 2号棟2280万円⇒2180万円 <垂水区霞ヶ丘5丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 <垂水区霞ヶ丘4丁目> 2号棟3380万円⇒3330万円 =中古戸建= <垂水区神陵台9丁目> 2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <明舞北センター1号棟> 880万円⇒780万円 |
| 2018-08-27 | ◎価格変更物件◎ =新築戸建= <西区持子3丁目> 2580万円⇒2480万円 =中古戸建= <西区玉津町高津橋> 2280万円⇒2180万円 |
| 2018-08-25 | ◎価格変更物件◎ =中古戸建= <西区伊川谷町長坂> 2780万円⇒2680万円 |
| 2018-08-24 | ◎価格変更物件◎ =中古マンション= <リベール舞子ガーデンズ> 3190万円⇒3149万円 <プレステージ西明石6> 1480万円⇒1400万円 <明南住宅2号棟> 880万円⇒780万円 =中古戸建= <西区宮下3丁目> 2480万円⇒2380万円 =新築戸建= <西区糀台1丁目> 3780万円⇒3680万円 |
| 2018-08-21 | ●価格変更物件● =中古マンション= <パルメーラ垂水ヒルズ> 2180万円⇒2080万円 <舞子スカイハイツ> 1680万円⇒1580万円 <朝日プラザCITYウエストヒル神戸A棟> 1180万円⇒1080万円 <第二ハイム西明石> 1580万円⇒1498万円 =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号棟2880万円⇒2780万円 =中古戸建= <西区月が丘2丁目> 2080万円⇒1980万円 <明石市東朝霧丘> 2580万円⇒2380万円 <明石市魚住町金ヶ崎> 1598万円⇒1498万円 |
| 2018-08-20 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <プリマベーラ伊川谷> 950万円⇒780万円 =新築戸建= <西区持子3丁目> 1号棟2780万円⇒2580万円 <西区竹の台5丁目> 5290万円⇒4990万円 <明石市林3丁目> 3030万円⇒2980万円 |
| 2018-08-11 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <プレステージ魚住駅前Ⅲ> 1330万円⇒1290万円 <プレステージ明石魚住Ⅳ> 920万円⇒890万円 <グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ> 800万円⇒720万円 |
| 2018-08-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区持子3丁目> 2380万円⇒2280万円 |
| 2018-08-07 | ●価格変更物件● =中古マンション= <サンシティ明石海浜公園> 1090万円⇒980万円 =中古戸建= <垂水区西舞子8丁目> 2880万円⇒2680万円 <西区中野2丁目> 2591万円⇒2391万円 <西区玉津町高津橋> 1681万円⇒1581万円 <垂水区南多聞台1丁目> 680万円⇒630万円 <明石市大久保町西脇> 2300万円⇒1900万円 |
| 2018-08-04 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧ヶ丘第2> 1480万円⇒1280万円 |
| 2018-08-03 | *価格変更物件* =中古マンション= <ハウス大歳山> 730万円⇒680万円 =中古戸建= <垂水区多聞台1丁目> 1830万円⇒1790万円 =新築戸建= <西区北別府5丁目> 1号棟3180万円⇒3080万円 2号棟3180万円⇒3080万円 3号棟2980万円⇒2780万円 |
| 2018-07-31 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ニュー朝霧ハイツ> 930万円⇒880万円 =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟2780万円⇒2680万円 |
| 2018-07-26 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区持子1丁目> 1号棟2380万円⇒2280万円 |
| 2018-07-21 | ●価格変更物件● =中古戸建= <明石市大久保町高丘5丁目> 1980万円⇒1880万円 |
| 2018-07-20 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町高丘5丁目> 1号棟2880万円⇒2780万円 2号棟2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <シャルム明石> 1030万円⇒980万円 <ウェステージ明石 六番館> 880万円⇒850万円 |
| 2018-07-19 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区二ツ屋1丁目> 2160万円⇒2120万円 |











