| 2018-07-16 | ☆価格変更物件★ =中古戸建= <明石市大久保町茜1丁目> 3980万円⇒3780万円 =中古マンション= <リブコート朝霧プライムヒル> 2780万円⇒2698万円 <明石土山駅前スカイハイツB棟> 980万円⇒930万円 =新築戸建= <垂水区多聞台1丁目> 1号棟3280万円⇒3080万円 |
|---|---|
| 2018-07-14 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ明石西> 680万円⇒600万円 =中古戸建= <垂水区多聞台1丁目> 1880万円⇒1830万円 <西区春日台8丁目> 4280万円⇒4080万円 |
| 2018-07-12 | ☆価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 1号棟2480万円⇒2380万円 =中古戸建= <垂水区西舞子6丁目> 1080万円⇒780万円 <西区池上4丁目> 1870万円⇒1790万円 <明石市大久保町大窪> 1980万円⇒1700万円 =中古マンション= <ドルミハイツ垂水A棟> 680万円⇒580万円 <ライオンズマンション明石東二見> 1230万円⇒1080万円 |
| 2018-07-07 | ☆価格変更物件★ =中古マンション= <ライオンズマンション西舞子> 1380万円⇒1280万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2480万円⇒2380万円 |
| 2018-07-06 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区糀台1丁目> 1号棟3880万円⇒3780万円 |
| 2018-07-03 | ●価格変更物件● =中古マンション= <サンシティ朝霧> 590万円⇒540万円 =新築戸建= <垂水区霞ヶ丘4丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 2号棟3580万円⇒3480万円 <西区持子1丁目> 2480万円⇒2380万円 <西区玉津町今津> 1号棟2380万円⇒2280万円 6号棟2380万円⇒2280万円 |
| 2018-07-02 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ディアエスタミオ明石時の壱番館> 2680万円⇒2480万円 <プレステージ西神戸Ⅴ> 1000万円⇒820万円 =中古戸建= <垂水区舞多聞西7丁目> 4180万円⇒3980万円 <西区二ツ屋1丁目> 2200万円⇒2160万円 |
| 2018-06-30 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 1980万円⇒1890万円 |
| 2018-06-29 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区月が丘6丁目> 1480万円⇒1380万円 |
| 2018-06-26 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号棟3180万円⇒2980万円 2号棟2980万円⇒2780万円 3号棟2780万円⇒2580万円 |
| 2018-06-25 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <グラン・パレ舞子> 980万円⇒950万円 =中古戸建= <明石市大久保町高丘6丁目> 2780万円⇒2580万円 |
| 2018-06-22 | ●価格変更物件● =中古マンション= <プレステージ明石大久保Ⅴ> 790万円⇒750万円 <グラン・パレ舞子> 950万円⇒980万円 |
| 2018-06-19 | ◎価格変更物件◎ =新築戸建= <西区玉津町今津> 1号棟2480万円⇒2380万円 2号棟2380万円⇒2280万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟2480万円⇒2380万円 =中古戸建= <明石市魚住町金ヶ崎> 1680万円⇒1598万円 =中古マンション= <シャルム明石> 1080万円⇒1030万円 <プレステージ西明石Ⅱ> 1280万円⇒1180万円 |
| 2018-06-18 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区糀台1丁目> 1号棟3980万円⇒3880万円 =中古戸建= <明石市二見町西二見> 2800万円⇒2680万円 =売土地= <西区伊川谷町長坂> 1280万円⇒1080万円 =中古マンション= <明石土山駅前スカイハイツC棟> 1030万円⇒990万円 <ニュー朝霧ハイツ> 980万円⇒930万円 |
| 2018-06-16 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号棟3380万円⇒3280万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <明石市大久保町江井ヶ島> 2号棟2450万円⇒2290万円 3号棟2320万円⇒2090万円 =中古戸建= <明石市大久保町高丘6丁目> 2680万円⇒2780万円 <明石市魚住町金ヶ崎> 2750万円⇒2680万円 =中古マンション= <ハイラーク明石> 1280万円⇒1180万円 |
| 2018-06-14 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ライオンズマンション垂水北> 1250万円⇒1580万円 =新築戸建= <明石市大久保町八木> 2780万円⇒2680万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟2580万円⇒2480万円 <西区持子3丁目> 2480万円⇒2380万円 =中古戸建= <垂水区南多聞台6丁目> 4260万円⇒3980万円 |
| 2018-06-11 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <グランプレステージ明石西> 800万円⇒680万円 =中古戸建= <垂水区西舞子9丁目> 980万円⇒880万円 <西区玉津町二ツ屋1丁目> 2280万円⇒2200万円 |
| 2018-06-08 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <プレステージ明石魚住Ⅳ> 680万円⇒580万円 <藤和舞子坂ハイタウン> 1380万円⇒1280万円 1280万円⇒1080万円 |
| 2018-06-07 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町高丘1丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟2680万円⇒2580万円 |
| 2018-06-02 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <グランプレステージ西神戸伊川谷> 980万円⇒930万円 =中古戸建= <西区伊川谷町別府> 1980万円⇒1880万円 <垂水区西舞子7丁目> 2280万円⇒2180万円 <垂水区多聞台1丁目> 1200万円⇒1080万円 =新築戸建= <垂水区多聞台4丁目> 1号地2780万円⇒2680万円 |











