| 2018-05-29 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <マンション朝霧> 298万円⇒248万円 =中古戸建= <西区月が丘2丁目> 2180万円⇒2080万円 <西区月が丘2丁目> 1990万円⇒1950万円 <西区月が丘5丁目> 1580万円⇒1530万円 <明石市大久保町大窪> 1730万円⇒1680万円 |
|---|---|
| 2018-05-28 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区霞ヶ丘4丁目> 1号棟・2号棟 3700万円⇒3580万円 =中古戸建= <西区玉津町高津橋> 780万円⇒680万円 |
| 2018-05-26 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> B号棟2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <デュオプレステージ西明石駅前マークス> 3390万円⇒3290万円 |
| 2018-05-25 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <アルファステイツ明石大久保> 1180万円⇒1080万円 =中古戸建= <西区玉津町高津橋> 3080万円⇒2980万円 <明石市大久保町江井ヶ島> 930万円⇒890万円 <明石市大久保町大窪> 2490万円⇒2290万円 |
| 2018-05-22 | ●価格変更物件● =中古マンション= <シャルム明石> 1130万円⇒1080万円 <明石土山駅前スカイハイツB棟> 1080万円⇒980万円 <パレス朝霧ヶ丘> 690万円⇒650万円 =中古戸建= <明石市大久保町松陰> 1080万円⇒980万円 |
| 2018-05-19 | ●価格変更物件● =売土地= <西区竜が岡2丁目> 1980万円⇒1880万円 =新築戸建= <明石市魚住町金ヶ崎> 1号棟2480万円⇒2430万円 =中古戸建= <明石市大久保町大窪> 2500万円⇒2380万円 =中古マンション= <ワコーレ明石大久保ステーションテラス> 3380万円⇒3299万円 <モリーズ西明石> 550万円⇒530万円 |
| 2018-05-17 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ピュアハイツ西明石> 1180万円⇒680万円 <サーパス西明石駅前> 2800万円⇒2680万円 =中古戸建= <明石市大蔵谷奥> 1230万円⇒1130万円 |
| 2018-05-14 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ明石大久保> 750万円⇒690万円 |
| 2018-05-12 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <垂水区北舞子1丁目> 980万円⇒880万円 =中古マンション= <グリーンハイツ清水が丘1号棟> 750万円⇒680万円 |
| 2018-05-11 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <サンワプラザ大開通> 1880万円⇒1860万円 <ライオンズマンション朝霧ヶ丘> 850万円⇒830万円 <フレシアパレス東朝霧丘> 1380万円⇒1290万円 <オーズガーデンイースト> 2750万円⇒2680万円 =中古戸建= <明石市林崎町2丁目> 880万円⇒780万円 =新築戸建= <明石市松江> 2号棟2880万円⇒2780万円 6号棟3080万円⇒2980万円 |
| 2018-05-10 | ●価格変更物件● =中古マンション= <狩口台東住宅 4号棟> 780万円⇒690万円 =中古戸建= <明石市二見町福里> 1180万円⇒1150万円 |
| 2018-05-08 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区枝吉4丁目> 4780万円⇒4680万円 <明石市魚住町金ヶ崎> 2280万円⇒2180万円 |
| 2018-05-07 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区高丸8丁目> 14号地3780万円⇒3480万円 =中古マンション= <明石土山駅前スカイハイツC棟> 1080万円⇒1030万円 |
| 2018-05-01 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ明石西3> 750万円⇒680万円 |
| 2018-04-28 | ●価格変更物件● =中古マンション= <サンシティ朝霧> 1460万円⇒1430万円 =中古戸建= <西区玉津町二ツ屋> 1590万円⇒1560万円 <明石市大久保町西脇> 950万円⇒900万円 =新築戸建= <明石市大久保町高丘1丁目> 1号棟3480万円⇒3080万円 |
| 2018-04-21 | ●価格変更物件● =中古マンション= <パレス朝霧ヶ丘> 750万円⇒698万円 <サンヴェール朝霧ヶ丘A棟> 1680万円⇒1598万円 <オーズガーデンイースト> 2780万円⇒2750万円 <ワコーレ明石大久保ステーションテラス> 3480万円⇒3380万円 =土地= <明石市中朝霧丘> 1240万円⇒1000万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1980万円⇒1780万円 <明石市大久保町江井ヶ島> 980万円⇒930万円 <明石市魚住町金ヶ崎> 2880万円⇒2750万円 =新築戸建= <明石市大久保町高丘5丁目> 1号棟3030万円⇒2880万円 2号棟2980万円⇒2780万円 |
| 2018-04-16 | ●価格変更物件● =中古マンション= <シャルム明石> 1180万円⇒1130万円 <アスガルド明石ウエスト> 820万円⇒760万円 =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> D号棟2580万円⇒2480万円 =中古戸建= <西区月が丘5丁目> 1630万円⇒1580万円 <西区月が丘2丁目> 2050万円⇒1990万円 <明石市大久保町ゆりのき通2丁目> 5080万円⇒4580万円 <明石市大久保町大窪> 1780万円⇒1730万円 <明石市二見町西二見> 2880万円⇒2800万円 |
| 2018-04-13 | ●価格変更物件● =中古マンション= <プレステージ西明石6> 1498万円⇒1480万円 =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> 1号棟2280万円⇒2180万円 |
| 2018-04-12 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランアーク舞子> 2530万円⇒2500万円 <リブコートフェリスガーデン垂水> 2180万円⇒2080万円 <ロイヤルメゾン舞子坂> 530万円⇒490万円 <アスガルド明石ウエスト> 880万円⇒850万円 =中古戸建= <明石市魚住町中尾> 2480万円⇒2380万円 |
| 2018-04-09 | ●価格変更物件● =中古マンション= <明石土山駅前スカイハイツC棟> 560万円⇒690万円 =中古戸建= <垂水区小束山手1丁目> 3280万円⇒3180万円 <明石市大久保町大窪> 2200万円⇒1980万円 <明石市大久保町西島> 1980万円⇒1790万円 =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 1号棟2780万円⇒2680万円 |











