| 2025-01-30 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3280万円⇒3180万円 |
|---|---|
| 2025-01-28 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 1号棟3590万円⇒3490万円 <西区南別府4丁目> 2780万円⇒2680万円 =中古戸建= <明石市大道町1丁目> 2280万円⇒1980万円 |
| 2025-01-27 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区仲田3丁目> 1号棟4690万円⇒4490万円 2号棟4890万円⇒4790万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 2380万円⇒2180万円 |
| 2025-01-24 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台8丁目> 1号棟3398万円⇒3198万円 2号棟3398万円⇒3198万円 =中古マンション= <明石アーバンライフ> 1850万円⇒1799万円 <ロイヤルオーク90> 1680万円⇒1580万円 |
| 2025-01-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区星陵台7丁目> 1号棟3980万円⇒3880万円 2号棟3880万円⇒3780万円 =中古マンション= <朝霧パーク・ホームズ> 1980万円⇒1880万円 |
| 2025-01-21 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区西舞子4丁目> 1号棟4180万円⇒4080万円 3号棟4280万円⇒4180万円 <明石市上ノ丸3丁目> A号棟5790万円⇒5390万円 B号棟5990万円⇒5590万円 =中古戸建= <垂水区清水が丘1丁目> 3599万円⇒3499万円 |
| 2025-01-18 | ●価格変更物件● =中古マンション= <リベールシティ垂水ヒルズ> 2280万円⇒2080万円 <ロワイヤル西神戸ヒルズガーデン> 1580万円⇒1490万円 <プレファランスコート壱番館> 999万円⇒979万円 <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1380万円⇒1370万円 <ワコーレ明石レジデンス・エアー> 4280万円⇒4080万円 |
| 2025-01-17 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市松が丘5丁目> 2号棟4798万円⇒4450万円 3号棟4798万円⇒4450万円 4号棟4798万円⇒4450万円 =中古戸建= <西区長畑町> 2299万円⇒2250万円 =中古マンション= <ライオンズマンション舞子> 2480万円⇒2280万円 <グランドメゾン明石海岸通> 3490万円⇒3399万円 <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズⅢ> 2180万円⇒2080万円 <ワコーレ明石グリーンプロムナード> 3180万円⇒3080万円 <ワコーレウインズコート大蔵海岸> 3099万円⇒2999万円 |
| 2025-01-14 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区舞子台3丁目> B号棟4680万円⇒4480万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3190万円⇒3090万円 <明石市二見町西二見> 1号棟2790万円⇒2690万円 =中古戸建= <明石市朝霧東町1丁目> 3680万円⇒3580万円 =中古マンション= <ヴェルビュ明石駅前> 3098万円⇒2999万円 |
| 2025-01-13 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台8丁目> 1号棟3598万円⇒3398万円 2号棟3598万円⇒3398万円 <明石市松が丘5丁目> B号地4380万円⇒4280万円 =中古戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 2950万円⇒2850万円 |
| 2025-01-11 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1799万円⇒1699万円 <西神戸セントポリア2号館> 1499万円⇒1449万円 |
| 2025-01-09 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号棟3990万円⇒3890万円 |
| 2025-01-06 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町清水> 2780万円⇒2580万円 2580万円⇒2480万円 =中古戸建= <明石市二見町西二見> 2990万円⇒2890万円 <明石市沢野2丁目> 3180万円⇒3080万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア1号棟> 1580万円⇒1530万円 <サンハイツ土山> 1290万円⇒1240万円 |
| 2024-12-27 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <明石市鳥羽> 3290万円⇒2990万円 =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧> 1790万円⇒1690万円 <明石人丸町パーク・ホームズ> 1830万円⇒1780万円 <朝霧パーク・ホームズ> 1990万円⇒1850万円 |
| 2024-12-26 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞2丁目> 1号棟3390万円⇒3190万円 <垂水区本多聞6丁目> 2号棟3490万円⇒3290万円 =中古マンション= <ネオハイツ垂水> 980万円⇒780万円 |
| 2024-12-21 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 1号棟2390万円⇒2290万円 =中古マンション= <パークサイド明石> 2380万円⇒2222万円 |
| 2024-12-20 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <垂水区小束山手3丁目> 3999万円⇒3899万円 =中古マンション= <プラウドタワー明石> 6780万円⇒6480万円 |
| 2024-12-17 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟2680万円⇒2670万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 4990万円⇒4680万円 <西区水谷2丁目> 2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <コモン舞子Ⅵザ・ヒルズ> 3800万円⇒3720万円 |
| 2024-12-14 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号地3380万円⇒3280万円 2号地3380万円⇒3180万円 =中古戸建= <西区竜が岡5丁目> 1829万円⇒1799万円 =中古マンション= <モンテベルデ清水が丘> 1299万円⇒1180万円 |
| 2024-12-10 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町西島> 1号棟2880万円⇒2680万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3490万円⇒3390万円 <垂水区多聞台7丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 =中古戸建= <西区天王山> 2399万円⇒2300万円 =中古マンション= <ディアエスタミオ明石時の壱番館> 4030万円⇒3980万円 <プレステージ西神戸Ⅳ> 880万円⇒800万円 |











