| 2024-10-22 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区天が岡> 3380万円⇒3280万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟2690万円⇒2490万円 |
|---|---|
| 2024-10-11 | ●価格変更物件● =中古戸建= <明石市魚住町清水> 3390万円⇒3180万円 =中古マンション= <リベール明石相生町> 2980万円⇒2880万円 <朝霧パークホームズ> 2290万円⇒2190万円 |
| 2024-10-10 | ◆価格変更物件◆ =中古戸建= <明石市北朝霧丘2丁目> 1270万円⇒1260万円 <明石市魚住町西岡> 2350万円⇒2299万円 =中古マンション= <リアラス明石西新町> 4580万円⇒4280万円 <プラウドタワー明石> 6980万円⇒6780万円 |
| 2024-10-07 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <垂水区多聞台7丁目> 1号棟3280万円⇒3180万円 <明石市大久保町高丘7丁目> 1号棟3380万円⇒3280万円 =中古戸建= <西区枝吉1丁目> 780万円⇒680万円 <西区伊川谷町有瀬> 2280万円⇒2180万円 <垂水区舞多聞西1丁目> 5780万円⇒5580万円 |
| 2024-10-05 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区南多聞台1丁目> 2180万円⇒1980万円 <西区二ツ屋2丁目> 2180万円⇒2100万円 =中古マンション= <カサベラ大蔵谷> 1690万円⇒1590万円 |
| 2024-10-03 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3890万円⇒3790万円 <明石市大久保町高丘1丁目> 2号棟3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸B棟> 1890万円⇒1790万円 |
| 2024-10-01 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <垂水区清水が丘1丁目> 2580万円⇒2480万円 =中古マンション= <コンフォール学園緑が丘第1> 1998万円⇒1880万円 <ファミールハイツ明石壱番館> 2080万円⇒1950万円 |
| 2024-09-30 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町高丘7丁目> 1号棟3580万円⇒3380万円 <明石市二見町東二見> 1号棟2980万円⇒2880万円 |
| 2024-09-28 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <プレステージ西神戸Ⅴ> 980万円⇒890万円 <ライオンズマンション西舞子第2> 1680万円⇒1480万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 1880万円⇒1780万円 |
| 2024-09-27 | ♬価格変更物件♬ =中古戸建= <西区小山1丁目> 2080万円⇒1980万円 =中古マンション= <ライオンズマンション西明石第3> 1280万円⇒1180万円 |
| 2024-09-26 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 1号棟4080万円⇒3980万円 2号棟3880万円⇒3780万円 <垂水区本多聞6丁目> 1号棟4090万円⇒3890万円 2号棟3790万円⇒3590万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟3080万円⇒2980万円 <明石市東朝霧丘> 2号棟3190万円⇒2990万円 =中古マンション= <藤和舞子坂ハイタウン> 1599万円⇒1499万円 <プレステージ西神戸Ⅲ> 1680万円⇒1580万円 |
| 2024-09-24 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ワコーレ明石大蔵> 3280万円⇒3080万円 <明石人丸町パーク・ホームズ> 1980万円⇒1880万円 |
| 2024-09-14 | ◆価格変更物件◆ =中古マンション= <リバーサイドパレス明石> 1399万円⇒1299万円 <シャルムシーサイド明石> 1699万円⇒1599万円 |
| 2024-09-13 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 3480万円⇒3300万円 =中古マンション= <シャルマンコーポ朝霧> 1180万円⇒1080万円 <マイアール明石松の内邸> 2480万円⇒2449万円 |
| 2024-09-12 | ●価格変更物件● =中古マンション= <パークサイド明石> 2080万円⇒1880万円 <明石ダイヤハイツ2号棟> 1990万円⇒1890万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 1850万円⇒1750万円 <ロイヤルアーク明石東野町> 2280万円⇒2180万円 <プレステージ明石立石> 2080万円⇒1980万円 <プレステージ明石相生町> 2780万円⇒2680万円 |
| 2024-09-07 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <垂水区舞子坂2丁目> 2580万円⇒2480万円 <西区玉津町高津橋> 1号棟2890万円⇒2790万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 2580万円⇒2480万円 |
| 2024-09-06 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 1号棟3998万円⇒3798万円 2号棟4198万円⇒3998万円 <垂水区清水が丘1丁目> 2580万円⇒2380万円 =中古戸建= <明石市荷山町> 3980万円⇒3780万円 |
| 2024-09-03 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市西明石町2丁目> 4498万円⇒4298万円 <明石市東朝霧丘> 2号棟3290万円⇒3190万円 <垂水区西脇1丁目> 1号棟2890万円⇒2790万円 <垂水区西舞子4丁目> 2号棟4080万円⇒3980万円 =中古マンション= <プレステージ西神戸> 897万円⇒790万円 |
| 2024-09-02 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区北別府3丁目> 2080万円⇒1980万円 <明石市二見町西二見> 3280万円⇒3180万円 =中古マンション= <ハウス大歳山> 1820万円⇒1780万円 <サンハイツ土山> 1350万円⇒1290万円 <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1398万円⇒1380万円 |
| 2024-08-29 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市二見町東二見> 1号棟3698万円⇒3398万円 2号棟3848万円⇒3598万円 =中古戸建= <西区王塚台1丁目> 1999万円⇒1950万円 <明石市魚住町西岡> 2399万円⇒2350万円 =中古マンション= <リベール神戸WEST> 1400万円⇒1350万円 |











