| 2024-08-27 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 3380万円⇒3280万円 <垂水区南多聞台5丁目> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3080万円⇒2980万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3180万円⇒2980万円 2号棟3180万円⇒3080万円 <西区王塚台6丁目> 2号棟3280万円⇒3180万円 <明石市大久保町西島> 1号棟3080万円⇒2980万円 2号棟2980万円⇒2880万円 <明石市大久保町西島> 1号棟2580万円⇒2480万円 |
|---|---|
| 2024-08-26 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区北別府4丁目> 1号棟3480万円⇒3380万円 =中古マンション= <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1120万円⇒980万円 <ユニハイム明石> 2680万円⇒2580万円 |
| 2024-08-24 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区西舞子4丁目> 1号棟4290万円⇒4190万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟2790万円⇒2690万円 =中古戸建= <西区伊川谷町潤和> 2150万円⇒2120万円 =中古マンション= <ワコーレヴィサージュ朝霧> 2980万円⇒2750万円 |
| 2024-08-23 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1980万円⇒1780万円 =中古マンション= <藤和舞子坂ハイタウン> 1649万円⇒1599万円 <リブコートフェリスガーデン垂水> 2350万円⇒2280万円 |
| 2024-08-22 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 1号棟4290万円⇒4090万円 |
| 2024-08-20 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区西舞子4丁目> 2号棟4180万円⇒4080万円 <明石市二見町東二見> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟3180万円⇒3080万円 3号棟3280万円⇒3180万円 =中古マンション= <コンフォール学園緑が丘第1> 2098万円⇒1998万円 <ネオコーポ明舞壱番館> 990万円⇒890万円 |
| 2024-08-17 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町高丘7丁目> 1号棟3780万円⇒3580万円 =中古戸建= <加古郡稲美町六分一> 3780万円⇒3590万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 1780万円⇒1690万円 <リベール神戸WEST> 1450万円⇒1400万円 |
| 2024-08-10 | ♬価格変更物件♬ =中古マンション= <プレステージ江井島駅前> 1690万円⇒1590万円 <サンハイツ土山> 1080万円⇒980万円 <ライオンズマンション朝霧> 2090万円⇒1990万円 <アドリーム明石土山> 1890万円⇒1790万円 |
| 2024-08-09 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区天王山> 2480万円⇒2399万円 =中古マンション= <グランプレステージ西明石> 1649万円⇒1599万円 <明石アーバンライフ> 2449万円⇒2399万円 |
| 2024-08-04 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 3190万円⇒2990万円 =中古戸建= <西区水谷2丁目> 3180万円⇒2980万円 |
| 2024-08-02 | ■価格変更物件■ =中古マンション= <プレステージ西神戸Ⅲ> 1780万円⇒1680万円 <モンテベルテ清水が丘> 1449万円⇒1399万円 <ユニハイム明石> 2180万円⇒2160万円 <フレシアパレス東朝霧丘> 1830万円⇒1780万円 <シーサイドパレス明石錦明館> 2290万円⇒2240万円 |
| 2024-08-01 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区南多聞台5丁目> 1号棟3480万円⇒3280万円 2号棟3280万円⇒3080万円 =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸B棟> 880万円⇒850万円 |
| 2024-07-26 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ネオコーポ明舞壱番館> 820万円⇒750万円 |
| 2024-07-25 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市旭が丘> 2号棟3480万円⇒3380万円 =中古マンション= <ネバーランド明石ハーバービュー> 2930万円⇒2830万円 <シャルムロアイアヤル朝霧> 1380万円⇒1280万円 |
| 2024-07-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <二見町東二見> 1号棟3080万円⇒2980万円 2号棟3280万円⇒3180万円 3号棟3380万円⇒3280万円 =中古戸建= <西区井吹台西町6丁目> 4899万円⇒4699万円 =中古マンション= <ネオコーポ明舞> 990万円⇒880万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 1988万円⇒1850万円 |
| 2024-07-22 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市藤が丘2丁目> 2号棟3880万円⇒3680万円 =中古マンション= <サンシティ明石海浜公園> 2080万円⇒1980万円 <ディアエスタミオ舞子> 2650万円⇒2530万円 <プレステージ明石大久保Ⅴ> 1080万円⇒899万円 |
| 2024-07-19 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区下畑町> 1号棟3490万円⇒3390万円 2号棟3390万円⇒3290万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3280万円⇒3080万円 2号棟3180万円⇒2980万円 <西区持子2丁目> 1号棟3190万円⇒2990万円 <明石市大久保町山手台2丁目> 3980万円⇒3780万円 <明石市魚住町錦が丘3丁目> 3880万円⇒3780万円 <明石市大久保町西島> 1号棟2780万円⇒2580万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1980万円⇒1780万円 =中古マンション= <プレステージ西神戸Ⅳ> 1090万円⇒1050万円 <ファミールハイツ明石参番館> 2880万円⇒2850万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2580万円⇒2250万円 <コスモ西明石> 1880万円⇒1598万円 <リベール西明石Ⅱ> 3180万円⇒2998万円 |
| 2024-07-15 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市朝霧町2丁目> 2号棟3480万円⇒3380万円 =中古戸建= <明石市大久保町大窪> 3080万円⇒2980万円 <垂水区本多聞4丁目> 2180万円⇒2080万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア> 999万円⇒949万円 |
| 2024-07-12 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区西舞子4丁目> 1号棟4390万円⇒4290万円 <垂水区西舞子4丁目> 3390万円⇒3280万円 <魚住町清水> 3480万円⇒3390万円 <魚住町西岡> 1号棟2890万円⇒2790万円 <大久保町八木> A号棟4180万円⇒3980万円 M号棟4180万円⇒4080万円 =中古マンション= <藤和舞子坂ハイタウン> 1699万円⇒1649万円 |
| 2024-07-11 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区舞子坂2丁目> 1号棟3190万円⇒2990万円 <垂水区本多聞6丁目> 2号棟2490万円⇒2390万円 <西区今寺> 1号棟3490万円⇒3390万円 <明石市西明石町> 4698万円⇒4498万円 <明石市東朝霧丘> 2号棟3590万円⇒3390万円 <明石市魚住町清水> 1号棟2780万円⇒2580万円 =中古戸建= <大久保町八木> 1890万円⇒1830万円 =中古マンション= <ドルフ明石シアーレ> 2780万円⇒2680万円 <ファミールハイツ明石壱番館> 2880万円⇒2780万円 <明石アーバンライフ> 2499万円⇒2449万円 <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズ> 2280万円⇒2180万円 |











