| 2024-07-08 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市旭が丘> 2号棟3580万円⇒3480万円 =中古マンション= <グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ> 1690万円⇒1580万円 |
|---|---|
| 2024-07-07 | ♪価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市西明石町4丁目> 2号棟4298万円⇒4098万円 <垂水区学が丘4丁目> 2号棟4098万円⇒3898万円 <垂水区本多聞6丁目> 1号棟4198万円⇒3998万円 2号棟4398万円⇒4198万円 =中古戸建= <垂水区南多聞台6丁目> 3800万円⇒3700万円 =中古マンション= <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2098万円⇒2050万円 <グランプレステージ西神戸> 950万円⇒890万円 <プラウドタワー明石> 7390万円⇒7180万円 <ハウス大歳山> 1840万円⇒1820万円 <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1450万円⇒1398万円 <サンシティ明石海浜公園> 2180万円⇒2080万円 |
| 2024-07-04 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区天王山> 2580万円⇒2480万円 =中古マンション= <ダイアパレス西明石> 3190万円⇒3080万円 |
| 2024-07-02 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町清水> 1号棟3180万円⇒3080万円 =中古戸建= <垂水区つつじが丘7丁目> 2299万円⇒2250万円 =中古マンション= <コンフォール学園緑が丘第1> 2198万円⇒2098万円 |
| 2024-07-01 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区美穂が丘4丁目> 1号地2780万円⇒2680万円 2号地2880万円⇒2780万円 <二見町西二見> 3280万円⇒2980万円 <魚住町住吉3丁目> 3780万円⇒3580万円 =中古戸建= <大久保町西島> 4330万円⇒4180万円 |
| 2024-06-27 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区南多聞台5丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <西区持子2丁目> 1号棟3290万円⇒3190万円 |
| 2024-06-25 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区宮下2丁目> 1号棟2990万円⇒2890万円 2号棟2990万円⇒2890万円 <明石市魚住町清水> 1号棟2880万円⇒2780万円 <明石市朝霧町2丁目> 2号棟3580万円⇒3480万円 <明石市魚住町金ヶ崎> 2号棟2680万円⇒2580万円 |
| 2024-06-24 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区舞子坂2丁目> 1号棟3290万円⇒3190万円 =中古マンション= <プレステージ明石大久保Ⅴ> 1190万円⇒1150万円 <ワコーレ西明石彩風館> 3380万円⇒3370万円 |
| 2024-06-20 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市貴崎3丁目> 2680万円⇒2580万円 <明石市大久保町西島> 1号地2980万円⇒2780万円 =中古戸建= <西区玉津町水谷> 2280万円⇒2180万円 =中古マンション= <東急ドエル・アルス明石エスタシア> 2380万円⇒2290万円 |
| 2024-06-18 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町清水> 1号棟2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <パレス朝霧> 1280万円⇒1200万円 |
| 2024-06-17 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <西区北別府4丁目> 1号棟3680万円⇒3480万円 2号棟3680万円⇒3480万円 3号棟3580万円⇒3380万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 2498万円⇒2180万円 =土地= <明石市大久保町松陰> 8500万円⇒8380万円 =中古マンション= <狩口台住宅28号棟> 490万円⇒480万円 |
| 2024-06-15 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区西舞子9丁目> 2680万円⇒2590万円 <垂水区向陽1丁目> 2850万円⇒2790万円 <垂水区舞子坂2丁目> 2680万円⇒2580万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 2980万円⇒2930万円 =中古マンション= <ネオコーポ明舞壱番館> 880万円⇒770万円 |
| 2024-06-14 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町山手台2丁目> 1号棟3530万円⇒3480万円 2号棟3330万円⇒3280万円 =中古戸建= <西区持子2丁目> 2280万円⇒2180万円 =中古マンション= <プレステージ西神戸Ⅳ> 1120万円⇒1090万円 <垂水アーバンコンフォートリアヒルズ> 2750万円⇒2699万円 |
| 2024-06-13 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市松が丘5丁目> B号地4480万円⇒4380万円 <明石市旭が丘> 2号棟3680万円⇒3580万円 <西区長畑町> 1号棟2880万円⇒2780万円 <西区王塚台6丁目> 1号棟3480万円⇒3280万円 2号棟3480万円⇒3280万円 <垂水区五色山6丁目> 3780万円⇒3680万円 =中古戸建= <西区小山1丁目> 2280万円⇒2180万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア2号棟> 1499万円⇒1399万円 <ライオンズマンション朝霧> 2190万円⇒2090万円 <リベール明石魚住パークスクエア> 2190万円⇒2090万円 <エクセランス大久保1番館> 1290万円⇒1190万円 |
| 2024-06-10 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区小束山本町2丁目> 3380万円⇒3180万円 <垂水区清水が丘1丁目> 2680万円⇒2580万円 <明石市二見町東二見> 2480万円⇒2380万円 |
| 2024-06-01 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> D号棟2790万円⇒2690万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 1850万円⇒1780万円 <ワコーレ明石アルベージュ> 2180万円⇒1980万円 |
| 2024-05-31 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町八木> A号棟4380万円⇒4180万円 C号棟4280万円⇒3980万円 M号棟4380万円⇒4180万円 <西区北別府3丁目> 3598万円⇒3398万円 =中古マンション= <リブコートフェリスガーデン垂水> 2498万円⇒2480万円 <西神戸セントポリア1番館> 1430万円⇒1380万円 |
| 2024-05-30 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区南多聞台5丁目> 1号棟3880万円⇒3780万円 2号棟3780万円⇒3580万円 <垂水区北舞子3丁目> A号棟3980万円⇒3780万円 B号棟3980万円⇒3780万円 <垂水区星陵台1丁目> 2880万円⇒2680万円 <明石市東人丸町> A号地5980万円⇒5780万円 C号地6180万円⇒5980万円 D号地6180万円⇒5980万円 =中古マンション= <明石市アーバンライフ> 2248万円⇒2198万円 <サンライフ西明石> 1180万円⇒950万円 |
| 2024-05-28 | ●価格変更物件● =新築戸建= <二見町東二見> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3280万円⇒3180万円 =中古マンション= <リベール神戸WEST> 1480万円⇒1450万円 |
| 2024-05-25 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ロイアルヒルズ舞子> 2700万円⇒2650万円 <ネオコーポ明舞弐番館> 1080万円⇒980万円 <狩口台住宅28号棟> 500万円⇒490万円 <フェルティプラザ垂水・丘の街> 2349万円⇒2299万円 |











