| 2024-05-30 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区南多聞台5丁目> 1号棟3880万円⇒3780万円 2号棟3780万円⇒3580万円 <垂水区北舞子3丁目> A号棟3980万円⇒3780万円 B号棟3980万円⇒3780万円 <垂水区星陵台1丁目> 2880万円⇒2680万円 <明石市東人丸町> A号地5980万円⇒5780万円 C号地6180万円⇒5980万円 D号地6180万円⇒5980万円 =中古マンション= <明石市アーバンライフ> 2248万円⇒2198万円 <サンライフ西明石> 1180万円⇒950万円 |
|---|---|
| 2024-05-28 | ●価格変更物件● =新築戸建= <二見町東二見> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3280万円⇒3180万円 =中古マンション= <リベール神戸WEST> 1480万円⇒1450万円 |
| 2024-05-25 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ロイアルヒルズ舞子> 2700万円⇒2650万円 <ネオコーポ明舞弐番館> 1080万円⇒980万円 <狩口台住宅28号棟> 500万円⇒490万円 <フェルティプラザ垂水・丘の街> 2349万円⇒2299万円 |
| 2024-05-23 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <西区南別府4丁目> 1号棟2990万円⇒2890万円 <明石市東野町> 3530万円⇒3380万円 =中古マンション= <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズ> 2399万円⇒2280万円 |
| 2024-05-21 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <明石市港町> 6980万円⇒6480万円 =中古マンション= <ファミールハイツ明石参番館> 2980万円⇒2880万円 <サンハイツ土山> 1450万円⇒1350万円 <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1520万円⇒1450万円 <ドルフ明石シアーレ> 2898万円⇒2780万円 |
| 2024-05-19 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区狩口台2丁目> 5750万円⇒5650万円 <垂水区坂上4丁目> 2号棟4395万円⇒4290万円 =中古戸建= <西区伊川谷町潤和> 2380万円⇒2280万円 <西区水谷2丁目> 3280万円⇒3180万円 <西区池上4丁目> 2380万円⇒2180万円 =中古マンション= <サンハイツ土山> 1080万円⇒980万円 1180万円⇒1080万円 <藤和明石公園ハイタウン> 1050万円⇒980万円 <サンシティ明石江井ヶ島Ⅱ> 1650万円⇒1530万円 <プレステージ西神戸Ⅳ> 980万円⇒880万円 <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1250万円⇒1120万円 <東急ドエル・アルス明石エスタシア> 2480万円⇒2380万円 <ドルミハイツ垂水A棟> 1350万円⇒1180万円 |
| 2024-05-16 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3590万円⇒3490万円 <西区長畑町> 1号棟3080万円⇒2880万円 <西区宮下2丁目> 1号棟3190万円⇒2990万円 2号棟3190万円⇒2990万円 <西区今寺> 1号棟3590万円⇒3490万円 <明石市東朝霧丘> 1号棟3590万円⇒3390万円 2号棟3490万円⇒3290万円 3号棟3190万円⇒3090万円 <二見町東二見> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <明石市朝霧町> 1号棟3880万円⇒3780万円 2号棟3690万円⇒3580万円 <魚住町長坂寺> 1号棟3180万円⇒3080万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 680万円⇒620万円 <西区持子3丁目> 3880万円⇒3500万円 <二見町福里> 1300万円⇒1100万円 =中古マンション= <プレステージ江井島駅前> 1890万円⇒1790万円 |
| 2024-05-11 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞4丁目> 5500万円⇒5180万円 <明石市魚住町清水> 3580万円⇒3480万円 <明石市魚住町錦が丘3丁目> 3180万円⇒2980万円 <明石市魚住町西岡> 3590万円⇒3390万円 =中古マンション= <明石アーバンライフ> 2599万円⇒2499万円 <シャルマン明石> 1990万円⇒1948万円 |
| 2024-05-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区美穂が丘4丁目> 1号地2880万円⇒2780万円 2号地2980万円⇒2880万円 |
| 2024-05-09 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市西明石4丁目> 1号棟4898万円⇒4698万円 2号棟4698万円⇒4498万円 <明石市魚住町清水> 1号棟3380万円⇒3180万円 1号棟3080万円⇒2880万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 5200万円⇒4990万円 =中古マンション= <リベール明石江井ヶ島Ⅱ> 1490万円⇒1390万円 |
| 2024-05-07 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区舞子坂2丁目> 1号棟3495万円⇒3390万円 <明石市魚住町清水> 1号棟2980万円⇒2880万円 <明石市魚住町住吉4丁目> 1号棟2798万円⇒2598万円 |
| 2024-05-06 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <パークグラン西明石> 3780万円⇒3680万円 |
| 2024-05-03 | ●価格変更物件● =中古マンション= <朝日プラザウエステイ神戸> 1199万円⇒1099万円 <西神戸セントポリア> 999万円⇒890万円 |
| 2024-05-02 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 750万円⇒680万円 =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧> 2290万円⇒2190万円 <ファミールハイツ明石弐番館> 3490万円⇒3390万円 <メゾンドール明石山ノ手台> 1230万円⇒1150万円 <明石土山駅前スカイハイツ> 1690万円⇒1590万円 <リベール明石魚住パームスクエア> 2290万円⇒2190万円 |
| 2024-04-27 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市藤江> 3580万円⇒3480万円 =中古戸建= <西区伊川谷町潤和> 2450万円⇒2380万円 |
| 2024-04-22 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <西区北別府3丁目> 3798万円⇒3598万円 <明石市藤が丘2丁目> 3980万円⇒3880万円 <明石市二見町西二見> 1号棟2680万円⇒2580万円 |
| 2024-04-21 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ドルミハイツ垂水A棟> 1480万円⇒1350万円 |
| 2024-04-15 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <明石市朝霧山手町> 2980万円⇒2780万円 <明石市大久保町大窪> 4580万円⇒4490万円 =中古マンション= <パレス朝霧> 1450万円⇒1280万円 |
| 2024-04-13 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区狩口台2丁目> 5850万円⇒5750万円 =中古戸建= <垂水区つつじが丘7丁目> 2350万円⇒2299万円 =中古マンション= <西舞子パークホームズ> 2290万円⇒2190万円 <サンハイツ土山> 1390万円⇒1290万円 <藤和明石公園ハイタウン> 1200万円⇒1050万円 <エクセランス大久保> 1390万円⇒1290万円 <プレステージ明石大久保Ⅲ> 1530万円⇒1480万円 |
| 2024-04-08 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区舞子坂2丁目> 1号棟3680万円⇒3495万円 =中古マンション= <朝霧パークホームズ> 2390万円⇒2290万円 |











