| 2024-04-06 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区舞子坂3丁目> 4080万円⇒3980万円 <明石市大久保町大窪> 3380万円⇒3280万円 =中古マンション= <ワコーレ明石アルベージュ> 2480万円⇒2380万円 |
|---|---|
| 2024-04-05 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市貴崎3丁目> 2780万円⇒2680万円 =中古戸建= <西区丸塚2丁目> 3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <リバーサイドパレス明石> 1499万円⇒1449万円 |
| 2024-04-05 | ♬4月のオープンハウス♬ ~~~~~~~~~~~~ 4月27日(土) ~ 30日(火) 10時 ~ 17時 ~~~~~~~~~~~~ 1号棟・2号棟 ![]() ![]() ![]() (^^♪お気軽にご来場ください。お待ちしております! ![]() |
| 2024-04-01 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区竜が岡5丁目> B号棟2290万円⇒2190万円 C号棟2490万円⇒2390万円 D号棟2990万円⇒2790万円 =中古戸建= <西区玉津町新方> 1780万円⇒1680万円 <西区枝吉1丁目> 980万円⇒880万円 =中古マンション= <シャルムロアイヤル朝霧> 1380万円⇒1090万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2180万円⇒2098万円 |
| 2024-03-30 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区小束山本町2丁目> 3580万円⇒3380万円 <明石市大久保町わかば> 3380万円⇒2980万円 <明石市大久保町西島> 2590万円⇒2480万円 <明石市魚住町中尾> 3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <プレステージ明石大久保> 1690万円⇒1598万円 <ユニハイム明石> 2980万円⇒2880万円 |
| 2024-03-28 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市松が丘北町> 1号棟2590万円⇒2390万円 <明石市大久保町高丘5丁目> 1号棟3480万円⇒3380万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <明石市東朝霧丘> 3号棟3290万円⇒3190万円 |
| 2024-03-26 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市二見町東二見> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <明石市東野町> 3680万円⇒3530万円 =中古マンション= <リバーサイドパレス明石> 1798万円⇒1580万円 <サンシティ朝霧> 1350万円⇒1299万円 <アルファステイツ舞子> 2180万円⇒2080万円 <シャルムロアイヤル朝霧> 1580万円⇒1480万円 |
| 2024-03-23 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区玉津町高津橋> 3580万円⇒3480万円 =中古マンション= <ファミールハイツ明石弐番館> 3590万円⇒3490万円 <サンハイツ土山> 1490万円⇒1390万円 <ライオンズマンション朝霧> 2390万円⇒2290万円 <リベール明石魚住パークスクエア> 2490万円⇒2390万円 <エクセランス大久保Ⅰ番館> 1490万円⇒1390万円 <プレステージ江井島駅前> 1990万円⇒1890万円 |
| 2024-03-21 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区清水が丘1丁目> 2880万円⇒2680万円 =中古戸建= <垂水区舞子坂2丁目> 3480万円⇒3380万円 =中古マンション= <アドリーム魚住> 1180万円⇒1080万円 |
| 2024-03-19 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区舞子坂2丁目> 1号棟3780万円⇒3680万円 <明石市大久保町高丘6丁目> 1号棟3998万円⇒3798万円 2号棟3498万円⇒3298万円 =中古マンション= <シャルマンコーポ朝霧> 990万円⇒860万円 <藤和明石公園ハイタウン壱号棟> 1598万円⇒1498万円 <プレステージ西明石駅前> 2590万円⇒2490万円 <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズ> 2450万円⇒2399万円 <明石オリエントハウス> 1999万円⇒1899万円 |
| 2024-03-16 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町大窪> 1号棟3590万円⇒3490万円 <明石市二見町西二見> 2号棟3190万円⇒3090万円 <明石市大道町1丁目> 1号棟3590万円⇒3490万円 <明石市二見町福里> 2580万円⇒2550万円 =中古マンション= <シャルマンコーポ朝霧> 1080万円⇒990万円 |
| 2024-03-15 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <明石市二見町東二見> 2680万円⇒2480万円 <明石市魚住町錦が丘3丁目> 3380万円⇒3180万円 <明石市立石2丁目> 3580万円⇒3380万円 =中古戸建= <西区小山1丁目> 2380万円⇒2280万円 =土地= <明石市東朝霧丘> 1780万円⇒1580万円 =中古マンション= <グランプレステージ西明石> 1749万円⇒1699万円 <リバーサイドパレス明石> 1599万円⇒1499万円 <シャルムシーサイド明石> 1799万円⇒1749万円 <モンテベルデ第二清水が丘> 1690万円⇒1599万円 <ファミールハイツ明石参番館> 2280万円⇒2080万円 |
| 2024-03-14 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 2号棟2590万円⇒2490万円 <垂水区小束山本町2丁目> 3780万円⇒3580万円 <明石市二見町西二見> 1号棟2780万円⇒2680万円 <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3030万円⇒2880万円 <明石市大久保町わかば> 2980万円⇒2880万円 =中古マンション= <プレステージ西明石> 1990万円⇒1890万円 <ファミリーハイツ明石弐番館> 3690万円⇒3590万円 <ライオンズマンション朝霧> 2490万円⇒2390万円 <サンシティ明石海浜公園> 2290万円⇒2230万円 <リブコート明石相生> 2480万円⇒2280万円 <明石アーバンライフ> 2180万円⇒2080万円 <ダイアパレス西明石ステーションスクエア> 2350万円⇒2299万円 <プレステージ江井ヶ島駅前> 2090万円⇒1990万円 <エクセランス大久保Ⅰ番館> 1590万円⇒1490万円 <明石土山駅前スカイハイツA棟> 1080万円⇒980万円 |
| 2024-03-04 | ●価格変更物件● =中古マンション= <プレサンスロジェ明石大蔵海岸> 3880万円⇒3630万円 =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3480万円⇒3280万円 2号棟3480万円⇒3280万円 |
| 2024-03-02 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <垂水区星陵台1丁目> 2980万円⇒2880万円 <西区枝吉1丁目> 2380万円⇒2280万円 <明石市別所町> 1号棟3490万円⇒3290万円 <明石市東朝霧丘> 1号棟3790万円⇒3590万円 2号棟3690万円⇒3490万円 3号棟3490万円⇒3290万円 |
| 2024-02-29 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3380万円⇒3280万円 <明石市東朝霧丘> 2号棟3790万円⇒3690万円 <明石市松が丘北町> 1号棟2790万円⇒2590万円 <垂水区本多聞6丁目> 2号棟2690万円⇒2590万円 |
| 2024-02-27 | 「3月のオープンハウス」 ~~~~~~~~~~~ 3/30(土) ・ 31(日) 10:00 ~ 16:00 ~~~~~~~~~~~ ![]() ■西区美賀多台5丁目9-19 ※現在、弊社では新型コロナウイルス感染拡大防止策を行っております。 マスク着用・事務所内、車内換気・消毒等を実施・徹底中ですので、 安心してご来店ください。 また、マスク・アルコール液をご用意しておりますのでお気軽にお申し付けください。 |
| 2024-02-20 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市船上町> 3号棟3530万円⇒3380万円 8号棟3580万円⇒3380万円 9号棟3430万円⇒3280万円 13号棟3880万円⇒3680万円 14号棟4080万円⇒3880万円 15号棟3980万円⇒3780万円 18号棟3480万円⇒3280万円 26号棟3980万円⇒3780万円 27号棟3880万円⇒3680万円 <明石市大蔵本町> A号地4780万円⇒4580万円 <西区宮下2丁目> 1号棟3480万円⇒3380万円 2号棟3380万円⇒3180万円 3号棟3380万円⇒3280万円 =中古戸建= <明石市大久保町西島> 4580万円⇒4480万円 =中古マンション= <ハウス大歳山> 1948万円⇒1870万円 <ファミールハイツ明石壱番館> 2380万円⇒2280万円 <サンシティ朝霧> 1499万円⇒1350万円 |
| 2024-02-15 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区多聞台1丁目> 2号地3880万円⇒3680万円 3号地3880万円⇒3680万円 <垂水区五色山4丁目> 3号棟4880万円⇒4730万円 <垂水区塩屋北町1丁目> 6号棟3280万円⇒3180万円 <西区竜が岡5丁目> A号棟2790万円⇒2690万円 B号棟2490万円⇒2290万円 C号棟2590万円⇒2490万円 D号棟3090万円⇒2990万円 <明石市貴崎3丁目> 2840万円⇒2780万円 <明石市藤江> 2号棟2790万円⇒2590万円 <明石市別所町> 1号棟3590万円⇒3490万円 =中古マンション= <万葉ハイツ舞子> 1690万円⇒1490万円 <リベール明石江井ヶ島Ⅱ> 1590万円⇒1490万円 <藤和明石公園ハイタウン2> 1750万円⇒1650万円 |
| 2024-02-10 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1号棟2980万円⇒2780万円 2号棟3080万円⇒2880万円 3号棟2980万円⇒2780万円 <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3180万円⇒3030万円 2号棟2980万円⇒2830万円 3号棟2880万円⇒2730万円 4号棟2650万円⇒2580万円 =中古マンション= <グランプレステージ神戸神陵台> 1080万円⇒980万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2190万円⇒2180万円 <サーパス西明石> 2000万円⇒1800万円 <プレステージ西明石Ⅱ> 1598万円⇒1498万円 |
















