| 2023-10-24 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区塩屋北町1丁目> 6号棟3580万円⇒3480万円 <明石市二見町福里> 2780万円⇒2680万円 2680万円⇒2580万円 2号棟2350万円⇒2250万円 <明石市和坂> 4号棟3380万円⇒3280万円 5号棟3580万円⇒3480万円 <明石市西明石町5丁目> 1号棟4680万円⇒4480万円 <明石市朝霧町2丁目> 1号棟4390万円⇒4290万円 2号棟4090万円⇒3990万円 =中古マンション= <ネバーランド朝霧> 3780万円⇒3680万円 |
|---|---|
| 2023-10-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区舞子台3丁目> 3号棟3980万円⇒3880万円 <西区持子3丁目> 1号棟3480万円⇒3380万円 <西区竹の台3丁目> 1号棟5480万円⇒5280万円 <明石市大久保町大窪> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3180万円⇒3080万円 <明石市大久保町高丘5丁目> 1号棟4080万円⇒3980万円 2号棟3980万円⇒3880万円 <明石市二見町福里> 1号棟2680万円⇒2580万円 3号棟2680万円⇒2580万円 <明石市鳥羽> 1号棟3980万円⇒3880万円 =中古マンション= <グランプレステージ西神戸伊川谷> 1380万円⇒1280万円 <ワコーレ明石ステーションフラッツ> 3750万円⇒3550万円 |
| 2023-10-21 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1680万円⇒1580万円 <西区竜が岡1丁目> 2380万円⇒2280万円 =中古マンション= <プレステージ明石大久保> 1948万円⇒1898万円 <ライオンズマンション西神戸> 1350万円⇒1290万円 <明石ハウス弐番館> 1998万円⇒1948万円 <プレステージ西明石> 1948万円⇒1898万円 |
| 2023-10-20 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1360万円⇒1280万円 <シャンティー舞子> 1380万円⇒1180万円 |
| 2023-10-16 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区星陵台5丁目> 3780万円⇒3680万円 <西区伊川谷町有瀬> 1号棟3380万円⇒3280万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <明石市魚住町住吉4丁目> 1号棟3790万円⇒3598万円 2号棟3890万円⇒3698万円 <明石市大久保町八木> I号棟4480万円⇒4180万円 J号棟4380万円⇒3980万円 N号棟4680万円⇒4380万円 =中古戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <ネオコーポ明舞壱番館> 1380万円⇒1280万円 |
| 2023-10-14 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区学園東町7丁目> 1号棟3290万円⇒3190万円 =中古マンション= <リベールシティ垂水ヒルズ> 3080万円⇒2980万円 <シャルマンコーポ朝霧> 1690万円⇒1590万円 <明舞北センター1号棟> 1029万円⇒999万円 |
| 2023-10-12 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞3丁目> 1号棟3880万円⇒3680万円 2号棟3880万円⇒3680万円 2号棟3090万円⇒2990万円 <西区狩場台1丁目> 4490万円⇒4090万円 <西区伊川谷町有瀬> 1号棟3680万円⇒3480万円 2号棟3780万円⇒3580万円 3号棟3880万円⇒3680万円 <西区二見町福里> 1号棟2780万円⇒2680万円 <明石市東藤江2丁目> 2480万円⇒2380万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3030万円⇒2980万円 <明石市魚住町長坂寺> 4号棟3080万円⇒2950万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3580万円⇒3480万円 2号棟3580万円⇒3480万円 =中古マンション= <ライオンズマンション舞子> 2980万円⇒2780万円 <コモン舞子Ⅱ> 1590万円⇒1490万円 <リベール西神戸クイーンズ> 1830万円⇒1780万円 <藤和明石公園ハイタウン壱号館> 1560万円⇒1490万円 <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2280万円⇒2190万円 <リベール明石江井ヶ島Ⅱ> 1690万円⇒1590万円 <リベール明石江井ヶ島Ⅰ> 1380万円⇒1330万円 |
| 2023-10-09 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市松が丘北町> 3790万円⇒3590万円 <明石市二見町西二見> 2号棟2690万円⇒2590万円 3号棟2690万円⇒2590万円 =中古マンション= <ファミールハイツ明石壱番館> 2530万円⇒2480万円 |
| 2023-10-07 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区舞子台1丁目> 5080万円⇒4980万円 <明石市大久保町わかば> 1号棟3590万円⇒3490万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 3260万円⇒3200万円 =中古マンション= <明舞北センター1号棟> 1049万円⇒1029万円 <神陵台東住宅50号棟> 780万円⇒680万円 <ワコーレ西明石彩風館> 3480万円⇒3470万円 |
| 2023-10-06 | ★10月のオープンハウス!★ ============ 10/28(土) ~ 29(日) 11時 ~ 17時 ============ ![]() ※現在、弊社では新型コロナウイルス感染拡大防止策を行っております。 マスク着用・事務所内、車内換気・消毒等を実施・徹底中ですので、 安心してご来店ください。 また、マスク・アルコール液をご用意しておりますのでお気軽にお申し付けください。 ![]() |
| 2023-10-02 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 2号棟3190万円⇒3090万円 <垂水区千鳥が丘3丁目> 1号棟3290万円⇒3190万円 2号棟3190万円⇒3090万円 <垂水区多聞台4丁目> 1号棟2990万円⇒2790万円 3号棟2890万円⇒2690万円 =中古マンション= <コスモ舞子坂弐番館> 1730万円⇒1680万円 <グランプレステージ西神戸伊川谷> 1430万円⇒1180万円 |
| 2023-09-30 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区小山2丁目> 3号棟3880万円⇒3480万円 =中古マンション= <マイアール明石松の内邸> 2790万円⇒2690万円 |
| 2023-09-28 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区二ツ屋2丁目> 2490万円⇒2400万円 =中古マンション= <ル・セール明石> 2398万円⇒2298万円 |
| 2023-09-26 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区五色山4丁目> 3180万円⇒2980万円 <西区持子3丁目> 1号棟2780万円⇒2580万円 2号棟2680万円⇒2480万円 <西区宮下3丁目> 1号棟3390万円⇒3190万円 2号棟3490万円⇒3290万円 <明石市二見町福里> 2号棟2780万円⇒2680万円 3号棟2780万円⇒2680万円 <明石市大久保町大窪> 1号棟3480万円⇒3280万円 2号棟3280万円⇒3180万円 <明石市二見町福里> 2号棟2450万円⇒2350万円 3号棟2500万円⇒2400万円 =中古戸建= <明石市魚住町清水> 2680万円⇒2580万円 <明石市二見町西二見> 2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <プレステージ西明石> 1998万円⇒1948万円 |
| 2023-09-22 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市和坂1丁目> 4号棟3480万円⇒3380万円 5号棟3680万円⇒3580万円 <西区月が丘4丁目> 3580万円⇒3480万円 <垂水区千鳥が丘2丁目> 2780万円⇒2680万円 1号地3580万円⇒3480万円 3号地3480万円⇒3280万円 <垂水区潮見が丘1丁目> 3280万円⇒2980万円 =中古マンション= <藤和舞子坂ハイタウン> 1099万円⇒1049万円 <明舞北センター1号棟> 1099万円⇒1079万円 <パレ垂水海岸通り> 2398万円⇒2298万円 |
| 2023-09-16 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区小束山本町2丁目> 4380万円⇒4180万円 <西区持子3丁目> 2580万円⇒2480万円 <明石市藤が丘2丁目> 2980万円⇒2780万円 <明石市二見町福里> 2980万円⇒2780万円 =中古マンション= <ベルヴィル朝霧> 1288万円⇒1268万円 |
| 2023-09-15 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区南多聞台5丁目> 1号棟4280万円⇒4180万円 2号棟4280万円⇒4180万円 <西区小山2丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 <西区学園東町3丁目> 1号棟4380万円⇒4280万円 2号棟4380万円⇒4280万円 <西区水谷2丁目> 1号棟3080万円⇒2980万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3080万円⇒2980万円 3号棟3180万円⇒3080万円 =中古戸建= <西区王塚台6丁目> 1699万円⇒1679万円 |
| 2023-09-14 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区星陵台7丁目> 3280万円⇒3120万円 <西区持子3丁目> 1号棟2880万円⇒2780万円 2号棟2780万円⇒2680万円 <西区学園東町7丁目> 1号棟3390万円⇒3290万円 <明石市朝霧町2丁目> 1号棟4490万円⇒4390万円 2号棟4190万円⇒4090万円 <明石市船上町> 26号棟4280万円⇒3980万円 =中古戸建= <垂水区本多聞4丁目> 3380万円⇒3280万円 |
| 2023-09-11 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町わかば> 1号棟3690万円⇒3590万円 <明石市茶園場町> 4880万円⇒4680万円 <明石市魚住町清水> 2880万円⇒2680万円 2980万円⇒2880万円 3180万円⇒2980万円 <明石市二見町福里> 2号棟2880万円⇒2780万円 3号棟2880万円⇒2780万円 |
| 2023-09-09 | ★価格変更物件★ =土地= <明石市鍛治屋町> 2700万円⇒2550万円 =中古マンション= <コモン舞子Ⅱ> 1690万円⇒1590万円 <プレサンスロジェ明石大蔵海岸> 3980万円⇒3880万円 <ハイツ東朝霧> 990万円⇒890万円 <明石アーバンライフ> 2190万円⇒2090万円 |













