| 2023-09-08 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 3980万円⇒3780万円 <明石市大蔵中町> 5200万円⇒4980万円 |
|---|---|
| 2023-09-07 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市二見町福里> 1号棟2980万円⇒2780万円 <明石市魚住町清水> 3280万円⇒3180万円 2980万円⇒2880万円 <西区学園東町3丁目> 1号棟4480万円⇒4380万円 2号棟4480万円⇒4380万円 <西区玉津町出合> 1号棟3499万円⇒3299万円 <垂水区舞子台3丁目> 3号棟4080万円⇒3980万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1699万円⇒1599万円 <西区玉津町西河原> 1780万円⇒1680万円 <西区玉津町今津> 2280万円⇒2180万円 <西区竜が岡1丁目> 2380万円⇒2280万円 <西区学園東町6丁目> 3990万円⇒3790万円 <明石市大久保町谷八木> 5180万円⇒4980万円 <明石市魚住町西岡> 2080万円⇒1980万円 <明石市二見町西二見> 1980万円⇒1880万円 =中古マンション= <クレドール西明石2> 1990万円⇒1890万円 <サンシティ朝霧> 1600万円⇒1499万円 <アルファスマート明石大久保> 3300万円⇒3200万円 <西神戸セントポリア1号館> 1150万円⇒1100万円 |
| 2023-09-04 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区水谷2丁目> 1号棟3180万円⇒3080万円 <西区小山2丁目> 1号棟3780万円⇒3580万円 2号棟3780万円⇒3680万円 3号棟3980万円⇒3880万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3180万円⇒3080万円 3号棟3280万円⇒3180万円 <明石市松が丘北町> 1号棟3990万円⇒3790万円 =中古戸建= <西区水谷3丁目> 2280万円⇒2180万円 <明石市東朝霧丘> 2180万円⇒1980万円 <明石市大久保町大窪> 2580万円⇒2380万円 |
| 2023-09-02 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区塩屋北町> 1号棟2980万円⇒2780万円 <明石市大久保町わかば> 3680万円⇒3580万円 <明石市大久保町八木> L号棟4180万円⇒4080万円 =中古戸建= <明石市大久保町八木> 3190万円⇒3090万円 =中古マンション= <明舞北センター> 1090万円⇒990万円 <ロワイヤル明石大久保アーバンスクエア> 3480万円⇒3350万円 |
| 2023-08-31 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市二見町西二見> 1号棟2990万円⇒2890万円 2号棟2790万円⇒2690万円 3号棟2790万円⇒2690万円 |
| 2023-08-29 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <西区竜が岡4丁目> 1号棟2480万円⇒2400万円 <二見町西二見> 2号棟2980万円⇒2880万円 3号棟2980万円⇒2880万円 =中古戸建= <明石市大蔵谷奥> 3680万円⇒3490万円 =中古マンション= <ワコーレソレア垂水・高丸> 2280万円⇒2200万円 <ライオンズマンション明石大久保> 2498万円⇒2398万円 |
| 2023-08-28 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市鳥羽> 1号棟4180万円⇒3980万円 =中古マンション= <ネオコーポ明舞壱番館> 1280万円⇒1230万円 |
| 2023-08-26 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市茶園場町> 5080万円⇒4880万円 <垂水区神陵台9丁目> A号棟3580万円⇒3480万円 =中古戸建= <西区王塚台6丁目> 1749万円⇒1729万円 =中古マンション= <明舞北センター1号棟> 1149万円⇒1129万円 |
| 2023-08-26 | ◆9月のオープンハウス◆ =========== 9/30(土) ~ 10/1(日) =========== 10:00 ~ 17:00 =========== ●西区秋葉台2丁目149-64 ●セザール第一西神戸 ●西区福吉台2丁目6-5 ●グランプレステージ西神戸伊川谷 ●明石市松が丘5丁目23-40 |
| 2023-08-24 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <西区水谷2丁目> 1号棟3280万円⇒3180万円 <西区美賀多台5丁目> 1号棟3790万円⇒3590万円 <垂水区馬場通> 4680万円⇒4380万円 <垂水区本多聞2丁目> 1号棟3390万円⇒3290万円 <明石市魚住町西岡> 2号棟2980万円⇒2880万円 =中古戸建= <西区白水2丁目> 3100万円⇒2999万円 <西区伊川谷町潤和> 3100万円⇒2999万円 =中古マンション= <リベール明石魚住Ⅴ> 1300万円⇒1190万円 <サンシティ朝霧> 1499万円⇒1450万円 <フレシアパレス東朝霧丘> 1800万円⇒1700万円 <シャルマンコーポ朝霧> 1790万円⇒1690万円 |
| 2023-08-22 | ☆価格変更物件★ =新築戸建= <明石市和坂> 3号棟3480万円⇒3380万円 4号棟3580万円⇒3480万円 5号棟3780万円⇒3680万円 <魚住町中尾> 1号棟2880万円⇒2780万円 2号棟2780万円⇒2680万円 3号棟2680万円⇒2580万円 <西区持子3丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 3号棟2680万円⇒2580万円 <垂水区舞子台3丁目> 3号棟4180万円⇒4080万円 <垂水区馬場通> 5350万円⇒4980万円 <垂水区五色山4丁目> 3380万円⇒3180万円 =中古マンション= <パレ垂水海岸通り> 2450万円⇒2398万円 <プレステージ明石本町> 1880万円⇒1780万円 |
| 2023-08-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 3980万円⇒3880万円 =中古戸建= <西区王塚台7丁目> 2280万円⇒2200万円 <西区学園東町7丁目> 3980万円⇒3780万円 <明石市二見町西二見> 2180万円⇒1980万円 =中古マンション= <ワコーレソレア垂水高丸> 2400万円⇒2280万円 <コモン舞子Ⅱ> 1790万円⇒1690万円 <フレシアパレス東朝霧丘> 1850万円⇒1800万円 <クレドール西明石2> 2090万円⇒1990万円 |
| 2023-08-08 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区王塚台6丁目> 3198万円⇒2998万円 <西区竜が岡4丁目> 2580万円⇒2480万円 <明石市二見町西二見> 2780万円⇒2680万円 |
| 2023-08-07 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町清水> 3180万円⇒2980万円 3080万円⇒2980万円 <明石市大久保町大窪> 1号棟3680万円⇒3480万円 2号棟3480万円⇒3280万円 =中古戸建= <西区玉津町高津橋> 1980万円⇒1780万円 |
| 2023-08-03 | ●価格変更物件● =新築戸建= <二見町西二見> 1号棟3090万円⇒2990万円 2号棟2890万円⇒2790万円 3号棟2890万円⇒2790万円 <西区持子3丁目> 3号棟2780万円⇒2680万円 =中古戸建= <大久保町大窪> 3580万円⇒3480万円 <西区水谷2丁目> 3080万円⇒2980万円 <西区丸塚2丁目> 3480万円⇒3390万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア2号館> 980万円⇒890万円 |
| 2023-08-01 | ◆8月のオープンハウス!◆ ~~~~~~~~~~~~ 8月26日(土) ~ 27日(日) 10時 ~ 17時 ~~~~~~~~~~~~ ![]() 807号室 ![]() 604号室 ◆ご来場、お待ちしております。 ※現在、弊社では新型コロナウイルス感染拡大防止策を行っております。 マスク着用・事務所内、車内換気・消毒等を実施・徹底中ですので、 安心してご来店ください。 また、マスク・アルコール液をご用意しておりますのでお気軽にお申し付けください。 ![]() |
| 2023-08-01 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市大久保町八木> L号棟4380万円⇒4180万円 =中古戸建= <明石市北朝霧丘2丁目> 1480万円⇒1380万円 =中古マンション= <プレステージ西明石3> 1780万円⇒1680万円 <プレステージ西神戸3> 1180万円⇒1080万円 <マーレ明石大久保> 1880万円⇒1830万円 |
| 2023-07-31 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <二見町西二見駅前3丁目> 2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <グランプレステージ西神戸伊川谷> 1690万円⇒1430万円 |
| 2023-07-27 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町清水> 1号棟2890万円⇒2790万円 <西区持子3丁目> 2号棟2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <サンシティ朝霧> 1550万円⇒1499万円 |
| 2023-07-25 | ♪価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市魚住町中尾> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟2880万円⇒2780万円 3号棟2780万円⇒2680万円 <明石市二見町西二見> 1号棟2980万円⇒2880万円 <明石市貴崎5丁目> 1号棟3580万円⇒3480万円 <明石市二見町福里> 1号棟3180万円⇒2980万円 <西区学園東町7丁目> 1号棟3590万円⇒3390万円 |














