| 2022-09-15 | 〇価格変更物件● =新築戸建= <西区持子1丁目> 3号棟3480万円⇒3380万円 4号棟3480万円⇒3380万円 5号棟3480万円⇒3380万円 6号棟3480万円⇒3280万円 <明石市和坂1丁目> 1号棟4680万円⇒4580万円 <明石市二見町西二見> 2号棟2980万円⇒2860万円 =中古マンション= <ドルミハイツ垂水A棟> 1380万円⇒1330万円 <プレステージ南大久保> 1380万円⇒1290万円 |
|---|---|
| 2022-09-10 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区福田4丁目> 1号棟3380万円⇒3280万円 2号棟3380万円⇒3280万円 <垂水区多聞台2丁目> 2号棟3280万円⇒3080万円 <垂水区多聞台3丁目> 1号棟3090万円⇒2890万円 <明石市和坂1丁目> 1号棟4780万円⇒4680万円 =中古戸建= <二見町福里> 1379万円⇒1329万円 =土地= <大久保町大窪> 550万円⇒390万円 <垂水区狩口台2丁目> 3380万円⇒3280万円 =中古マンション= <パレス朝霧> 1890万円⇒1790万円 <グリーンヒル新多聞305号棟> 1780万円⇒1690万円 |
| 2022-09-01 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市松江> 3480万円⇒3280万円 =中古戸建= <垂水区高丸8丁目> 4580万円⇒4480万円 |
| 2022-08-29 | ●価格変更物件● =中古マンション= <朝霧パーク・ホームズ> 2680万円⇒2598万円 <ライオンヒルズ垂水小束山> 2080万円⇒1980万円 |
| 2022-08-27 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市野々上1丁目> 1号棟4880万円⇒4680万円 <明石市朝霧山手町> 4780万円⇒4680万円 <明石市二見町東二見> 1号棟2480万円⇒2380万円 |
| 2022-08-20 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号地3680万円⇒3480万円 <明石市大久保町大窪> 3780万円⇒3580万円 =中古マンション= <狩口東住宅6号棟> 680万円⇒580万円 <ワコーレソレア垂水・高丸> 2480万円⇒2400万円 <ドルミハイツ垂水A棟> 1549万円⇒1499万円 1599万円⇒1549万円 <ロイヤルヒルズ舞子> 2080万円⇒2050万円 <ルモン舞子> 980万円⇒940万円 <コンフォール学園緑が丘第2> 1830万円⇒1780万円 |
| 2022-08-08 | <<8月のオープンハウス!>> ================= 8月 13日(土) ~ 14日(日) 10:00 ~ 15:00 ================== +神戸市西区北別府1丁目8-6 2480万円 ★令和4年6月リフォーム済★ ※現在、弊社では新型コロナウイルス感染拡大防止策を行っております。 マスク着用・事務所内、車内換気・消毒等を実施・徹底中ですので、 安心してご来店ください。 また、マスク・アルコール液をご用意しておりますのでお気軽にお申し付けください。 ![]() |
| 2022-07-29 | ●価格変更物件● =中古マンション= <フルーレゾン西明石> 1280万円⇒1180万円 |
| 2022-07-25 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <垂水区西舞子4丁目> 1号棟2690万円⇒2590万円 <明石市大久保町大窪> 3880万円⇒3780万円 |
| 2022-07-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <西区森友5丁目> 2980万円⇒2880万円 =中古戸建= <明石市朝霧町2丁目> 3180万円⇒3080万円 =中古マンション= <ドルミハイツ垂水A棟> 1599万円⇒1549万円 |
| 2022-07-22 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区池上1丁目> 1480万円⇒1280万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 2390万円⇒2349万円 <ワコーレ西明石ステーションマークス> 3680万円⇒3580万円 |
| 2022-07-21 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市二見町東二見> 2580万円⇒2480万円 =中古マンション= <コンフォール学園緑が丘> 1880万円⇒1830万円 |
| 2022-07-19 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <明石市西新町1丁目> 5680万円⇒5480万円 <西区玉津町新方> B号地2780万円⇒2680万円 C号地2680万円⇒2580万円 =中古マンション= <多聞ニューハイツ> 830万円⇒680万円 |
| 2022-07-16 | ♪価格変更物件♬ =中古マンション= <東急ドエル・アルス明石朝霧台> 2280万円⇒2080万円 <ドルミハイツ垂水> 1649万円⇒1599万円 =中古戸建= <明石市朝霧町> 2680万円⇒2580万円 |
| 2022-07-15 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町金ヶ崎> 2号地2780万円⇒2680万円 3号地2780万円⇒2680万円 =中古マンション= <ロイアルヒルズ舞子> 2180万円⇒2080万円 |
| 2022-07-11 | ●価格変更物件● =中古マンション= <カルム学園緑が丘> 1100万円⇒1080万円 =新築戸建= <西区玉津町新方> 1号棟2780万円⇒2580万円 2号棟2680万円⇒2580万円 |
| 2022-07-09 | ♪価格変更物件♪ =中古マンション= <ビスタグランデ舞子> 3890万円⇒3790万円 <朝日プラザCITYウエストヒル神戸> 1590万円⇒1490万円 <西神戸セントポリア> 1690万円⇒1590万円 =中古戸建= <西区中野1丁目> 2980万円⇒2880万円 |
| 2022-07-02 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <新吉田住宅1号棟> 750万円⇒650万円 <明舞北センタービル4号棟> 680万円⇒580万円 <ライオンズヒルズ垂水小束山> 2280万円⇒2180万円 <明舞北センター1号棟> 1180万円⇒1090万円 |
| 2022-07-01 | <<7月のオープンハウス!>> ================= 7月 30日(土) ~ 31日(日) 13:00 ~ 16:00 ================== 3080万円 ★リフォーム済★ ![]() ※現在、弊社では新型コロナウイルス感染拡大防止策を行っております。 マスク着用・事務所内、車内換気・消毒等を実施・徹底中ですので、 安心してご来店ください。 また、マスク・アルコール液をご用意しておりますのでお気軽にお申し付けください。 ![]() |
| 2022-07-01 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区清玄町> 1号地3480万円⇒3380万円 2号地3680万円⇒3580万円 =中古戸建= <明石市西明石南町2丁目> 4750万円⇒4580万円 =中古マンション= <マイアール明石松の内邸> 2080万円⇒1880万円 |













