| 2022-04-25 | ★価格変更物件★ =土地= <明石市太寺1丁目> 3580万円⇒3480万円 =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1号棟3480万円⇒3380万円 =中古マンション= <リベール明石セントラルコート> 3480万円⇒3380万円 <ディオ・フェルティ学園都市> 1690万円⇒1590万円 <サバービアシティ21> 1390万円⇒1190万円 |
|---|---|
| 2022-04-23 | ◎価格変更物件◎ =新築戸建= <垂水区千鳥が丘3丁目> 2680万円⇒2580万円 =中古戸建= <明石市朝霧町2丁目> 3380万円⇒3180万円 =中古マンション= <朝日プラザCTIYウエストヒル神戸A棟> 980万円⇒730万円 |
| 2022-04-22 | ★価格変更物件★ <イズム西明石> 2480万円⇒2280万円 |
| 2022-04-21 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 590万円⇒490万円 |
| 2022-04-08 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 2080万円⇒1998万円 =中古戸建= <西区宮下3丁目> 2398万円⇒2298万円 <西区竜が岡5丁目> 2580万円⇒2480万円 |
| 2022-04-07 | ●価格変更物件● =中古戸建= <明石市魚住町清水> 2480万円⇒2400万円 =中古マンション= <グランプレステージ明石魚住> 1250万円⇒1150万円 <狩口東住宅6号棟> 980万円⇒880万円 |
| 2022-04-02 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <ディオ・フェルティ学園都市> 1790万円⇒1690万円 =新築戸建= <明石市野々上1丁目> 1号棟5080万円⇒4980万円 |
| 2022-04-01 | ♪4月のオープンハウス情報!♬ *************** 4月23日(土) ~ 24日(日) 10:00 ~ 17:00 *************** ![]() ![]() ![]() ※現在、弊社では新型コロナウイルス感染拡大防止策を行っております。 マスク着用・事務所内、車内換気・消毒等を実施・徹底中ですので、 安心してご来店ください。 また、マスク・アルコール液をご用意しておりますのでお気軽にお申し付けください。 |
| 2022-04-01 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区多聞台1丁目> 2980万円⇒2880万円 |
| 2022-03-29 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町谷八木> 3090万円⇒2990万円 <明石市魚住町西岡> 2990万円⇒2890万円 =中古マンション= <明舞13団地51号棟> 590万円⇒490万円 |
| 2022-03-28 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <明石市東藤江2丁目> 3880万円⇒3680万円 =中古戸建= <西区丸塚2丁目> 1100万円⇒1050万円 =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧ヶ丘第2> 1450万円⇒1380万円 |
| 2022-03-25 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市野々上1丁目> 1号地3980万円⇒3780万円 =中古マンション= <藤和明石公園ハイタウン> 1150万円⇒1050万円 |
| 2022-03-24 | ●価格変更物件● <シャルムロアイヤル朝霧> 1180万円⇒1030万円 |
| 2022-03-22 | ◇価格変更物件◇ =新築戸建= <垂水区西舞子8丁目> 4150万円⇒4100万円 =中古戸建= <明石市北王子町> 4180万円⇒3980万円 =中古マンション= <ワコーレ西明石彩風館> 3730万円⇒3600万円 <マーレ明石・大久保> 1390万円⇒1290万円 <新吉田住宅> 880万円⇒830万円 |
| 2022-03-17 | ♬価格変更物件♬ =新築戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1号棟2990万円⇒2890万円 <明石市太寺3丁目> 4580万円⇒4480万円 <明石市魚住町長坂寺> 1号棟3590万円⇒3490万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 2180万円⇒2080万円 <垂水区神陵台5丁目> 3280万円⇒2980万円 <西区宮下3丁目> 2498万円⇒2398万円 <西区中野1丁目> 3080万円⇒2980万円 |
| 2022-03-14 | ●価格変更物件● <ディオ・フェルティ学園都市> 1890万円⇒1790万円 |
| 2022-03-12 | ●価格変更物件● <グルーブ五色山グランアリーナ> 3180万円⇒3080万円 <新多聞第三住宅208号棟> 1080万円⇒1050万円 |
| 2022-03-11 | ★価格変更物件★ =中古マンション= <東垂水住宅> 580万円⇒480万円 =中古戸建= <垂水区歌敷山2丁目> 1880万円⇒1820万円 |
| 2022-03-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区つつじが丘2丁目> 1号棟4180万円⇒4080万円 <垂水区多聞台2丁目> A号地3780万円⇒3320万円 B号地3580万円⇒3120万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟3090万円⇒2990万円 |
| 2022-03-07 | ◆価格変更物件◇ =中古マンション= <プレサンスロジェ明石本町> 4300万円⇒4250万円 =中古戸建= <垂水区高丸7丁目> 680万円⇒580万円 |














