| 2025-04-12 | ●価格変更物件● =中古マンション= <ネオハイツ垂水> 1480万円⇒1390万円 <ハイム西明石> 1480万円⇒1380万円 <シーサイドパレス明石錦明館> 1830万円⇒1780万円 |
|---|---|
| 2025-04-11 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市大久保町西脇> A号地4980万円⇒4780万円 B号地4880万円⇒4680万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 2490万円⇒2390万円 <明石アーバンライフ> 1890万円⇒1790万円 |
| 2025-04-10 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 2号棟2980万円⇒2880万円 <西区水谷2丁目> 1号棟3780万円⇒3580万円 <明石市朝霧台> 1号棟3880万円⇒3780万円 2号棟3980万円⇒3880万円 <明石市大久保町大窪> 3730万円⇒3680万円 |
| 2025-04-07 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市松が丘5丁目> 2号棟4150万円⇒3998万円 3号棟4150万円⇒3998万円 4号棟4150万円⇒3998万円 =中古マンション= <万葉ハイツ舞子> 990万円⇒970万円 <プレステージ明石藤江駅前2> 1580万円⇒1490万円 |
| 2025-04-05 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台5丁目> 2号棟3990万円⇒3890万円 =中古マンション= <パークサイド明石> 1980万円⇒1880万円 <ワコーレウインズコート大蔵海岸> 2899万円⇒2799万円 <アルファステイツ朝霧丘> 2480万円⇒2380万円 |
| 2025-04-04 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市材木町> A号棟4480万円⇒4280万円 B号棟4380万円⇒4180万円 C号棟4280万円⇒4080万円 <垂水区西舞子7丁目> 4280万円⇒3980万円 =中古戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 2599万円⇒2550万円 =中古マンション= <サーパス西明石> 2680万円⇒2580万円 |
| 2025-04-03 | ●4月のオープンハウス!!● ============= 4月26日(土)・27日(日)・29日(祝) 13:00 ~ 16:00 ============= ![]() ![]() 207号室 ![]() ◎お気軽にお越しください。担当者がお待ちしております。 ![]() |
| 2025-04-03 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区舞多聞西1丁目> 5499万円⇒5399万円 <垂水区舞子台1丁目> 2999万円⇒2899万円 =中古マンション= <カサベラ大蔵谷> 1180万円⇒1080万円 |
| 2025-03-20 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3080万円⇒2980万円 2号棟3080万円⇒2980万円 =中古戸建= <西区玉津町今津> 1400万円⇒1280万円 =中古マンション= <アルファステイツ朝霧丘> 2150万円⇒1990万円 <プレステージ明石魚住アルカンシェル> 1680万円⇒1480万円 <明石アーバンライフ> 1990万円⇒1890万円 <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズⅢ> 2080万円⇒2030万円 |
| 2025-03-14 | ■価格変更物件■ =中古戸建= <垂水区小束山2丁目> 3299万円⇒3250万円 =中古マンション= <ドルフ明石シアーレ> 2890万円⇒2790万円 <ネオハイツ垂水> 1590万円⇒1480万円 <コモン舞子Ⅵザ・ヒルズ> 4290万円⇒4190万円 |
| 2025-03-13 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <明石市松が丘5丁目> 2号棟4295万円⇒4150万円 3号棟4295万円⇒4150万円 4号棟4295万円⇒4150万円 =中古戸建= <明石市北朝霧丘2丁目> 1199万円⇒1166万円 =中古マンション= <プレステージ明石駅前> 3480万円⇒3280万円 |
| 2025-03-09 | ■価格変更物件■ =中古戸建= <西区池上2丁目> 5180万円⇒4980万円 =中古マンション= <ライオンズマンション西舞子第2> 1480万円⇒1390万円 <明石アーバンライフ> 2198万円⇒2148万円 |
| 2025-03-08 | ■価格変更物件■ =中古戸建= <明石市朝霧東町1丁目> 3580万円⇒3480万円 =中古マンション= <シーサイドパレス明石錦明館> 1880万円⇒1830万円 <西神戸セントポリア2号館> 1429万円⇒1399万円 <ル・セール西神戸壱番館> 1380万円⇒1280万円 <プレステージ明石相生町> 2280万円⇒2180万円 <ワコーレ明石大蔵> 2780万円⇒2641万円 |
| 2025-03-06 | ■価格変更物件■ =新築戸建= <明石市魚住町清水> 1号棟2890万円⇒2790万円 =中古戸建= <垂水区舞子台1丁目> 3099万円⇒2999万円 <垂水区舞子坂2丁目> 3380万円⇒3280万円 =中古マンション= <プレステージ明石大久保> 1548万円⇒1498万円 <ライオンズマンション舞子> 1990万円⇒1780万円 |
| 2025-03-01 | ■価格変更物件■ =中古戸建= <垂水区小束山6丁目> 3349万円⇒3299万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア> 900万円⇒880万円 <ネオハイツ垂水> 1180万円⇒1080万円 |
| 2025-02-28 | ■3月のオープンハウス!!■ ============= 3/29(土) ~ 3/30(日) 13:00 ~ 16:00 ============= ■垂水区舞多聞西1丁目29-1 ![]() ■垂水区舞多聞西8丁目5-25 ![]() ●お気軽にお越しください。担当者がお待ちしております。 ![]() |
| 2025-02-28 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 2850万円⇒2670万円 |
| 2025-02-25 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号棟3790万円⇒3690万円 <明石市西明石北町1丁目> 1号棟4675万円⇒4498万円 <明石市松が丘5丁目> 2号棟4450万円⇒4295万円 3号棟4450万円⇒4295万円 4号棟4450万円⇒4295万円 =中古マンション= <コンフォール学園緑が丘第1> 1990万円⇒1890万円 <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1699万円⇒1599万円 <ワコーレ明石ブライトコースト> 3480万円⇒3380万円 |
| 2025-02-22 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <西区池上2丁目> 1820万円⇒1790万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア2号館> 1449万円⇒1429万円 <グランプレステージ神戸神陵台> 980万円⇒880万円 |
| 2025-02-20 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区星陵台7丁目> 1号棟3880万円⇒3780万円 2号棟3780万円⇒3680万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3180万円⇒3080万円 2号棟3180万円⇒3080万円 =中古マンション= <朝日プラザCITYウエストヒル神戸AB棟> 800万円⇒700万円 |
















