| 2025-02-17 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 2号棟2480万円⇒2280万円 =中古マンション= <ロワイヤル西神戸ヒルズガーデン> 1390万円⇒1290万円 <アルファステイツ朝霧丘> 2580万円⇒2480万円 |
|---|---|
| 2025-02-15 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区西舞子4丁目> 2800万円⇒2750万円 <垂水区西舞子4丁目> 4200万円⇒4150万円 =中古戸建= <西区池上2丁目> 5380万円⇒5180万円 |
| 2025-02-13 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市中朝霧丘> 3380万円⇒3180万円 <垂水区北舞子1丁目> 2570万円⇒2550万円 =中古戸建= <西区水谷1丁目> 1990万円⇒1880万円 <西区伊川谷町有瀬> 4680万円⇒4490万円 =中古マンション= <明舞北センタービル1号棟> 1390万円⇒1290万円 <東急ドエル・アルス西明石コ-スト> 1299万円⇒1240万円 <プレステージ明石相生町> 2380万円⇒2280万円 |
| 2025-02-10 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区狩口台6丁目> 4180万円⇒3980万円 =中古マンション= <グランプレステージ神戸神陵台> 1080万円⇒980万円 <ネオコーポ明舞壱番館> 1380万円⇒1280万円 <明石ダイヤハイツ> 1640万円⇒1598万円 |
| 2025-02-08 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区多聞台5丁目> 1号棟3890万円⇒2790万円 3号棟3390万円⇒3290万円 <垂水区学が丘4丁目> 1号棟3890万円⇒3790万円 =中古マンション= <朝霧パーク・ホームズ> 1850万円⇒1750万円 <パークサイド明石> 1880万円⇒1690万円 <明石人丸町パーク・ホームズ> 1780万円⇒1730万円 |
| 2025-02-07 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区西舞子4丁目> 2980万円⇒2770万円 <明石市魚住町西岡> 2580万円⇒2380万円 =中古戸建= <垂水区西舞子5丁目> 3280万円⇒3180万円 |
| 2025-02-06 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区北舞子3丁目> 1号棟3980万円⇒3780万円 =中古マンション= <パークサイド明石> 2222万円⇒1980万円 <パレス朝霧> 1450万円⇒1390万円 <リベール西神戸クイーンズ> 2580万円⇒2380万円 |
| 2025-02-01 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区星陵台5丁目> 2990万円⇒2890万円 <明石市大久保町山手台2丁目> 3780万円⇒3480万円 <明石市魚住町錦が丘3丁目> 3780万円⇒3480万円 =中古戸建= <垂水区舞子台1丁目> 3299万円⇒3099万円 <西区宮下3丁目> 2480万円⇒2280万円 =中古マンション= <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズ> 2380万円⇒2280万円 <プレステージ明石相生町> 1980万円⇒1780万円 <明石土山駅前スカイハイツA棟> 1580万円⇒1480万円 |
| 2025-01-31 | ●価格変更物件● =中古戸建= <垂水区小束山手3丁目> 3899万円⇒3850万円 =中古マンション= <パレス朝霧> 1100万円⇒990万円 |
| 2025-01-30 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3280万円⇒3180万円 2号棟3280万円⇒3180万円 |
| 2025-01-28 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 1号棟3590万円⇒3490万円 <西区南別府4丁目> 2780万円⇒2680万円 =中古戸建= <明石市大道町1丁目> 2280万円⇒1980万円 |
| 2025-01-27 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区仲田3丁目> 1号棟4690万円⇒4490万円 2号棟4890万円⇒4790万円 =中古マンション= <ユニハイム明石> 2380万円⇒2180万円 |
| 2025-01-24 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台8丁目> 1号棟3398万円⇒3198万円 2号棟3398万円⇒3198万円 =中古マンション= <明石アーバンライフ> 1850万円⇒1799万円 <ロイヤルオーク90> 1680万円⇒1580万円 |
| 2025-01-23 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区星陵台7丁目> 1号棟3980万円⇒3880万円 2号棟3880万円⇒3780万円 =中古マンション= <朝霧パーク・ホームズ> 1980万円⇒1880万円 |
| 2025-01-21 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区西舞子4丁目> 1号棟4180万円⇒4080万円 3号棟4280万円⇒4180万円 <明石市上ノ丸3丁目> A号棟5790万円⇒5390万円 B号棟5990万円⇒5590万円 =中古戸建= <垂水区清水が丘1丁目> 3599万円⇒3499万円 |
| 2025-01-18 | ●価格変更物件● =中古マンション= <リベールシティ垂水ヒルズ> 2280万円⇒2080万円 <ロワイヤル西神戸ヒルズガーデン> 1580万円⇒1490万円 <プレファランスコート壱番館> 999万円⇒979万円 <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1380万円⇒1370万円 <ワコーレ明石レジデンス・エアー> 4280万円⇒4080万円 |
| 2025-01-17 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市松が丘5丁目> 2号棟4798万円⇒4450万円 3号棟4798万円⇒4450万円 4号棟4798万円⇒4450万円 =中古戸建= <西区長畑町> 2299万円⇒2250万円 =中古マンション= <ライオンズマンション舞子> 2480万円⇒2280万円 <グランドメゾン明石海岸通> 3490万円⇒3399万円 <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズⅢ> 2180万円⇒2080万円 <ワコーレ明石グリーンプロムナード> 3180万円⇒3080万円 <ワコーレウインズコート大蔵海岸> 3099万円⇒2999万円 |
| 2025-01-14 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区舞子台3丁目> B号棟4680万円⇒4480万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3190万円⇒3090万円 <明石市二見町西二見> 1号棟2790万円⇒2690万円 =中古戸建= <明石市朝霧東町1丁目> 3680万円⇒3580万円 =中古マンション= <ヴェルビュ明石駅前> 3098万円⇒2999万円 |
| 2025-01-13 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台8丁目> 1号棟3598万円⇒3398万円 2号棟3598万円⇒3398万円 <明石市松が丘5丁目> B号地4380万円⇒4280万円 =中古戸建= <明石市朝霧南町4丁目> 2950万円⇒2850万円 |
| 2025-01-11 | ●価格変更物件● =中古マンション= <グランプレステージ西神戸Ⅱ> 1799万円⇒1699万円 <西神戸セントポリア2号館> 1499万円⇒1449万円 |











