| 2025-01-09 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区学が丘4丁目> 1号棟3990万円⇒3890万円 |
|---|---|
| 2025-01-06 | ●価格変更物件● =新築戸建= <明石市魚住町清水> 2780万円⇒2580万円 2580万円⇒2480万円 =中古戸建= <明石市二見町西二見> 2990万円⇒2890万円 <明石市沢野2丁目> 3180万円⇒3080万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア1号棟> 1580万円⇒1530万円 <サンハイツ土山> 1290万円⇒1240万円 |
| 2024-12-27 | <1月のオープンハウス> |
| 2024-12-27 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <明石市鳥羽> 3290万円⇒2990万円 =中古マンション= <ライオンズマンション朝霧> 1790万円⇒1690万円 <明石人丸町パーク・ホームズ> 1830万円⇒1780万円 <朝霧パーク・ホームズ> 1990万円⇒1850万円 |
| 2024-12-26 | <<年末年始休業日のお知らせ>> 12月28日(土)~1月3日(金)まで 年末年始のお休みとさせていただきます。 ※1月4日(土)より通常営業いたします。 新年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 ![]() 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 お客様には、ご不便ををおかけいたしますが、何卒ご了承 くださいますようお願い申し上げます。 |
| 2024-12-26 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞2丁目> 1号棟3390万円⇒3190万円 <垂水区本多聞6丁目> 2号棟3490万円⇒3290万円 =中古マンション= <ネオハイツ垂水> 980万円⇒780万円 |
| 2024-12-21 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市魚住町西岡> 1号棟2390万円⇒2290万円 =中古マンション= <パークサイド明石> 2380万円⇒2222万円 |
| 2024-12-20 | ★価格変更物件★ =中古戸建= <垂水区小束山手3丁目> 3999万円⇒3899万円 =中古マンション= <プラウドタワー明石> 6780万円⇒6480万円 |
| 2024-12-17 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟2680万円⇒2670万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 4990万円⇒4680万円 <西区水谷2丁目> 2880万円⇒2780万円 =中古マンション= <コモン舞子Ⅵザ・ヒルズ> 3800万円⇒3720万円 |
| 2024-12-14 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号地3380万円⇒3280万円 2号地3380万円⇒3180万円 =中古戸建= <西区竜が岡5丁目> 1829万円⇒1799万円 =中古マンション= <モンテベルデ清水が丘> 1299万円⇒1180万円 |
| 2024-12-10 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <明石市大久保町西島> 1号棟2880万円⇒2680万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3490万円⇒3390万円 <垂水区多聞台7丁目> 1号棟2980万円⇒2880万円 =中古戸建= <西区天王山> 2399万円⇒2300万円 =中古マンション= <ディアエスタミオ明石時の壱番館> 4030万円⇒3980万円 <プレステージ西神戸Ⅳ> 880万円⇒800万円 |
| 2024-12-07 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 1号棟3798万円⇒3698万円 2号棟3998万円⇒3898万円 <明石市魚住町西岡> 1号棟2490万円⇒2390万円 =中古戸建= <西区竜が岡5丁目> 1899万円⇒1829万円 =中古マンション= <プレステージ明石駅前> 3280万円⇒3180万円 |
| 2024-12-03 | *価格変更物件* =新築戸建= <垂水区本多聞3丁目> 1号棟3280万円⇒3150万円 2号棟3580万円⇒3480万円 3号棟3280万円⇒3180万円 <垂水区西舞子4丁目> 4号棟4080万円⇒3980万円 <明石市二見町東二見> 1号棟3398万円⇒2998万円 2号棟3598万円⇒3098万円 =中古マンション= <ディアエスタミオ明石時の壱番館> 4080万円⇒4030万円 <明石ハウス弐号棟> 880万円⇒830万円 |
| 2024-12-02 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号棟2880万円⇒2680万円 2号棟2780万円⇒2580万円 <明石市大久保町高丘> 1号棟3380万円⇒2780万円 2号棟2980万円⇒2680万円 <明石市大久保町西島> 2号棟3290万円⇒3090万円 =中古戸建= <明石市二見町西二見> 3180万円⇒2990万円 |
| 2024-12-01 | ◆価格変更物件◆ =新築戸建= <垂水区神陵台9丁目> 1号地3280万円⇒3180万円 =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1880万円⇒1630万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア> 930万円⇒900万円 |
| 2024-11-30 | ◆価格変更物件◆ =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 2580万円⇒2380万円 =中古マンション= <西神戸セントポリア2号館> 890万円⇒800万円 <プレステージ明石駅前シーサイドパレス> 1998万円⇒1780万円 |
| 2024-11-28 | ♪価格変更物件♪ =新築戸建= <垂水区本多聞6丁目> 1号棟3690万円⇒3590万円 2号棟3590万円⇒3490万円 =中古マンション= <明石アーバンライフ> 1850万円⇒1790万円 |
| 2024-11-26 | ★価格変更物件★ =新築戸建= <垂水区多聞台3丁目> 1号棟3080万円⇒2980万円 <垂水区神陵台9丁目> 1号棟3590万円⇒3490万円 1号棟2780万円⇒2680万円 <垂水区本多聞6丁目> 1号棟3580万円⇒3380万円 <西区白水1丁目> 1号棟3680万円⇒3550万円 2号棟3580万円⇒3450万円 <垂水区西舞子4丁目> 3180万円⇒2980万円 =中古マンション= <ワコーレ朝霧シーサイドヒルズⅡ> 2380万円⇒2280万円 <サバービアシティ21A棟> 2980万円⇒2880万円 |
| 2024-11-25 | ●価格変更物件● =新築戸建= <垂水区神陵台5丁目> 3590万円⇒3490万円 =中古戸建= <垂水区潮見が丘1丁目> 2180万円⇒1980万円 |
| 2024-11-16 | ●価格変更物件● =中古戸建= <西区伊川谷町有瀬> 1590万円⇒1488万円 =中古マンション= <プレステージ明石本町Ⅱ> 2540万円⇒2450万円 <明石人丸町パークホームズ> 1820万円⇒1720万円 <サンヴェール朝霧ヶ丘B棟> 1280万円⇒1180万円 |













